长春职业技术学院的学费需要多少钱一年?各专业收费是多少?会不会贵呀?哪些是你*感兴趣的?这都是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面让小编为大家分享这些你想知道的吧:
1、2022学费:
普通类专业有4300、5000、5500元/年等不同标准,艺术类专业为7500元/年。
2、各专业收费一览表——高等职业教育(专科)专业:
机械设计制造类(含数控技术、机械设计与制造、机械制造与自动化、工业设计四个专业)专业学费标准为**学年5500元,第二学年划分专业后按不同专业收费标准收费
汽车智能技术 | 5700元 |
食品智能加工技术 | 6000元 |
食品质量与** | 6000元 |
城市轨道交通类(含城市轨道车辆应用技术、城市轨道交通机电技术、城市轨道交通通信信号技术、城市轨道交通供配电技术、城市轨道交通运营管理五个专业) | 6800元 |
机电一体化技术(四年制) | 7900元 |
汽车检测与维修技术 | 7900元 |
汽车技术服务与营销 | 7900元 |
新能源汽车技术 | 7900元 |
医疗器械维护与管理 | 7500元 |
数控技术 | 7500元 |
智能焊接技术 | 7900元 |
工业设计 | 5500元 |
机电一体化技术 | 7500元 |
汽车电子技术 | 7900元 |
汽车电子技术(四年制) | 7900元 |
汽车制造与试验技术 | 7900元 |
工业机器人技术 | 7500元 |
社区管理与服务 | 4500元 |
大数据与会计 | 6000元 |
会展策划与管理 | 5000元 |
酒店管理与数字化运营 | 5000元 |
旅游管理 | 5000元 |
现代物流管理 | 6000元 |
中药制药 | 6000元 |
药品生物技术 | 6000元 |
食品生物技术 | 6000元 |
药品经营与管理 | 5000元 |
机械制造与自动化 | 5500元 |
机械设计与制造 | 5500元 |
市场营销 | 5000元 |
财富管理 | 5000元 |
信息**技术应用 | 6000元 |
大数据技术 | 6000元 |
软件技术 | 8900元 |
现代移动通信技术 | 8900元 |
电子商务 | 5000元 |
电子商务(四年制) | 5000元 |
计算机网络技术 | 7000元 |
计算机应用技术 | 7000元 |
电气自动化技术 | 7500元 |
数字媒体技术 | 7500元 |
虚拟现实技术应用 | 5500元 |
物联网应用技术 | 5500元 |
健康管理 | 5000元 |
应用韩语 | 4300元 |
应用日语 | 4300元 |
旅游英语 | 4300元 |
动漫制作技术 | 7500元 |
广告艺术设计 | 7500元 |
环境艺术设计 | 7500元 |
现代农业技术 | 5000元 |
畜牧兽医 | 5000元 |
动物医学 | 5000元 |
宠物养护与训导 | 5000元 |
风景园林设计 | 5000元 |
园林工程技术 | 5000元 |
建筑消防技术 | 5500元 |
智能控制技术 | 6000元 |
中小企业创业与经营 | 5000元 |
应用俄语 | 5000元 |
大数据与会计(四年制) | 6000元 |
金融服务与管理 | 5000元 |
应用韩语(直招士官生) | 6500元 |
人工智能技术应用 | 5500元 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533