金陵科技学院专业有会计学、财务管理等,小编将金陵科技学院具体招生计划人数等收集供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校*新公布的数据为准。
1、2022年金陵科技学院招生计划人数是多少?
金陵科技学院2022年招生计划(江苏省) | |||||||
专业组112801:**历史,再选不限 | |||||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 | ||
1 | 会计学 | 41 | 4年 | 5200 | |||
2 | 财务管理 | 8 | 4年 | 5200 | |||
3 | 市场营销 | 15 | 4年 | 5200 | |||
4 | 金融学 | 4 | 4年 | 5200 | |||
5 | 物流管理 | 41 | 4年 | 5200 | |||
6 | 国际经济与贸易 | 18 | 4年 | 5200 | |||
小计 | 127 | ||||||
专业组112802:**历史,再选不限 | |||||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 | ||
7 | 英语 | 37 | 4年 | 5200 | 只招英语考生 | ||
8 | 数字出版 | 28 | 4年 | 5200 | 幕府校区 | ||
9 | 秘书学 | 36 | 4年 | 5200 | 幕府校区 | ||
10 | 行政管理 | 44 | 4年 | 5200 | 幕府校区 | ||
11 | 汉语国际教育 | 40 | 4年 | 5200 | 幕府校区 | ||
12 | 古典文献学(古籍修复) | 32 | 4年 | 5200 | 幕府校区 | ||
13 | 旅游管理 | 12 | 4年 | 5200 | 幕府校区 | ||
小计 | 229 | ||||||
专业组112803:**物理,再选不限 | |||||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 | ||
14 | 会计学 | 36 | 4年 | 5200 | |||
15 | 财务管理 | 13 | 4年 | 5200 | |||
16 | 金融学 | 4 | 4年 | 5200 | |||
17 | 市场营销 | 13 | 4年 | 5200 | |||
18 | 物流管理 | 32 | 4年 | 5200 | |||
19 | 国际经济与贸易 | 23 | 4年 | 5200 | |||
20 | 金融工程 | 9 | 4年 | 5200 | |||
21 | 电子商务 | 39 | 4年 | 5200 | |||
22 | 审计学 | 26 | 4年 | 5200 | |||
23 | 英语 | 18 | 4年 | 5200 | 只招英语考生 | ||
24 | 旅游管理 | 4 | 4年 | 5200 | 幕府校区 | ||
小计 | 217 | ||||||
专业组112804:**物理,再选不限 | |||||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 | ||
25 | 计算机科学与技术 | 61 | 4年 | 5800 | |||
26 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 40 | 4年 | 7800 | |||
27 | 数字媒体技术 | 21 | 4年 | 5800 | |||
28 | 数据科学与大数据技术 | 69 | 4年 | 5800 | |||
29 | 软件工程 | 236 | 4年 | 5800 | |||
30 | 智能科学与技术 | 27 | 4年 | 5800 | |||
31 | 智能科学与技术(嵌入式培养) | 37 | 4年 | 7800 | |||
32 | 信息** | 19 | 4年 | 5800 | |||
33 | 信息**(嵌入式培养) | 33 | 4年 | 7800 | |||
34 | 网络空间** | 35 | 4年 | 5800 | |||
35 | 通信工程 | 57 | 4年 | 5800 | |||
36 | 通信工程(嵌入式培养) | 74 | 4年 | 7800 | |||
37 | 光电信息科学与工程 | 24 | 4年 | 5800 | |||
38 | 网络工程 | 53 | 4年 | 5800 | |||
39 | 电子信息工程 | 55 | 4年 | 5800 | |||
40 | 信息工程 | 55 | 4年 | 5800 | |||
41 | 电子科学与技术 | 64 | 4年 | 5800 | |||
42 | 自动化 | 42 | 4年 | 5800 | |||
43 | 物联网工程 | 39 | 4年 | 5800 | |||
44 | 物联网工程(嵌入式培养) | 36 | 4年 | 7800 | |||
45 | 机器人工程 | 40 | 4年 | 5800 | |||
46 | 机械设计制造及其自动化 | 19 | 4年 | 5800 | |||
47 | 电气工程及其自动化 | 28 | 4年 | 5800 | |||
48 | 车辆工程 | 25 | 4年 | 5800 | |||
49 | 建筑电气与智能化 | 60 | 4年 | 5800 | |||
50 | 智能制造工程 | 38 | 4年 | 5800 | |||
51 | 土木工程 | 100 | 4年 | 5800 | |||
52 | 建筑学 | 76 | 5年 | 5800 | |||
53 | 工程管理 | 56 | 4年 | 5200 | |||
54 | 城乡规划 | 24 | 4年 | 5800 | |||
55 | 城市地下空间工程 | 24 | 4年 | 5800 | |||
56 | 材料科学与工程 | 38 | 4年 | 5800 | |||
57 | 材料科学与工程(视光材料与应用) | 40 | 4年 | 5800 | |||
58 | 宝石及材料工艺学 | 7 | 4年 | 5800 | |||
59 | 复合材料与工程 | 53 | 4年 | 5800 | |||
60 | 食品科学与工程 | 18 | 4年 | 5800 | 幕府校区 | ||
61 | 数字出版 | 13 | 4年 | 5200 | 幕府校区 | ||
62 | 风景园林 | 68 | 4年 | 5800 | 幕府校区 | ||
63 | 信息与计算科学 | 37 | 4年 | 5500 | |||
小计 | 1841 | ||||||
专业组112805:**物理,再选不限 | |||||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 | ||
64 | 软件工程 | 50 | 4年 | 22000 | 第四学年起赴澳大利亚昆士兰科技大学学习 | ||
65 | 通信工程 | 40 | 4年 | 22000 | 第四学年起赴英国德蒙福特大学学习 | ||
66 | 土木工程 | 40 | 4年 | 22000 | 第四学年起赴英国格拉斯哥卡利多尼亚大学学习 | ||
小计 | 130 | ||||||
专业组112806:**物理,再选不限 | |||||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 | ||
67 | 园林 | 19 | 4年 | 2500 | 幕府校区 | ||
68 | 动物科学 | 27 | 4年 | 2500 | 幕府校区 | ||
小计 | 46 | ||||||
专业组112807:**物理,再选化学 | |||||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 | ||
69 | 功能材料 | 42 | 4年 | 5800 | |||
70 | 眼视光学 | 20 | 4年 | 6800 | |||
71 | 动物医学 | 20 | 4年 | 2500 | 幕府校区 | ||
小计 | 82 | ||||||
专业组112808:**物理,再选化学或生物 | |||||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 | ||
72 | 园艺 | 18 | 4年 | 2500 | 幕府校区 | ||
73 | 设施农业科学与工程 | 27 | 4年 | 2500 | 幕府校区 | ||
小计 | 45 | ||||||
专业组112809:**物理,再选化学或生物 | |||||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 | ||
74 | 园艺(生物技术) | 40 | 4年 | 22000 | 第四学年起赴美国纽约州立大学科贝尔斯基尔农业与技术学院学习 | ||
小计 | 40 | ||||||
专业组112810:**历史,再选不限 | |||||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 | ||
75 | 动画 | 24 | 4年 | 6800 | |||
76 | 数字媒体艺术 | 53 | 4年 | 6800 | |||
77 | 视觉传达设计 | 53 | 4年 | 6800 | |||
78 | 产品设计 | 27 | 4年 | 6800 | |||
79 | 环境设计 | 24 | 4年 | 6800 | |||
80 | 服装与服饰设计 | 48 | 4年 | 6800 | |||
81 | 艺术与科技 | 26 | 4年 | 6800 | |||
82 | 包装设计 | 27 | 4年 | 6800 | |||
小计 | 282 | ||||||
金陵科技学院2022年招生计划(江苏省) | |||||||
专业组112801:**历史,再选不限 | |||||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 | ||
1 | 会计学 | 41 | 4年 | 5200 | |||
2 | 财务管理 | 8 | 4年 | 5200 | |||
3 | 市场营销 | 15 | 4年 | 5200 | |||
4 | 金融学 | 4 | 4年 | 5200 | |||
5 | 物流管理 | 41 | 4年 | 5200 | |||
6 | 国际经济与贸易 | 18 | 4年 | 5200 | |||
小计 | 127 | ||||||
专业组112802:**历史,再选不限 | |||||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 | ||
7 | 英语 | 37 | 4年 | 5200 | 只招英语考生 | ||
8 | 数字出版 | 28 | 4年 | 5200 | 幕府校区 | ||
9 | 秘书学 | 36 | 4年 | 5200 | 幕府校区 | ||
10 | 行政管理 | 44 | 4年 | 5200 | 幕府校区 | ||
11 | 汉语国际教育 | 40 | 4年 | 5200 | 幕府校区 | ||
12 | 古典文献学(古籍修复) | 32 | 4年 | 5200 | 幕府校区 | ||
13 | 旅游管理 | 12 | 4年 | 5200 | 幕府校区 | ||
小计 | 229 | ||||||
专业组112803:**物理,再选不限 | |||||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 | ||
14 | 会计学 | 36 | 4年 | 5200 | |||
15 | 财务管理 | 13 | 4年 | 5200 | |||
16 | 金融学 | 4 | 4年 | 5200 | |||
17 | 市场营销 | 13 | 4年 | 5200 | |||
18 | 物流管理 | 32 | 4年 | 5200 | |||
19 | 国际经济与贸易 | 23 | 4年 | 5200 | |||
20 | 金融工程 | 9 | 4年 | 5200 | |||
21 | 电子商务 | 39 | 4年 | 5200 | |||
22 | 审计学 | 26 | 4年 | 5200 | |||
23 | 英语 | 18 | 4年 | 5200 | 只招英语考生 | ||
24 | 旅游管理 | 4 | 4年 | 5200 | 幕府校区 | ||
小计 | 217 | ||||||
专业组112804:**物理,再选不限 | |||||||
序号 | 专业 | 计划 | 学制 | 学费 | 备注 | ||
25 | 计算机科学与技术 | 61 | 4年 | 5800 | |||
26 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 40 | 4年 | 7800 | |||
27 | 数字媒体技术 | 21 | 4年 | 5800 | |||
28 | 数据科学与大数据技术 | 69 | 4年 | 5800 | |||
29 | 软件工程 | 236 | 4年 | 5800 | |||
30 | 智能科学与技术 | 27 | 4年 | 5800 | |||
31 | 智能科学与技术(嵌入式培养) | 37 | 4年 | 7800 | |||
32 | 信息** | 19 | 4年 | 5800 | |||
33 | 信息**(嵌入式培养) | 33 | 4年 | 7800 | |||
34 | 网络空间** | 35 | 4年 | 5800 | |||
35 | 通信工程 | 57 | 4年 | 5800 | |||
36 | 通信工程(嵌入式培养) | 74 | 4年 | 7800 | |||
37 | 光电信息科学与工程 | 24 | 4年 | 5800 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554