2022年中国计量大学的招生计划官网已经公布,以下是小编为大家整理的招生计划,可供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准
中国计量大学2022年招生来源计划(省外3+1+2高考改革)
专业 | **科目 | 再选科目 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | ||
自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 仅物理 | 不提科目要求 | 10 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 仅物理 | 不提科目要求 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | ||
测控技术与仪器 | 仅物理 | 不提科目要求 | 10 | 2 | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | 3 | ||
能源与动力工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | ||
智能感知工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 仅物理 | 不提科目要求 | 10 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | ||
计算机科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | 1 | |||||||||
人工智能 | 仅物理 | 不提科目要求 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
光电信息科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 10 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||
电子科学与技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
微电子科学与工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
功能材料 | 仅物理 | 不提科目要求 | 1 | |||||||||
质量管理工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
工业工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
**工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
信息管理与信息系统 | 仅物理 | 不提科目要求 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
数学与应用数学 | 仅物理 | 不提科目要求 | 3 | 1 | 3 | |||||||
物理学类(应用物理学、声学) | 仅物理 | 不提科目要求 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | ||||
食品质量与** | 仅物理 | 不提科目要求 | 1 | 1 | 1 | |||||||
生物工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
动植物检疫 | 仅物理 | 不提科目要求 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
工业设计 | 仅物理 | 不提科目要求 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
材料科学与工程 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 | 1 | 4 | |||||||
应用化学 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 1 | 1 | 1 | |||||||
环境工程 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||
卫生检验与检疫 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
药学 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
金融学类(国际经济与贸易、金融工程) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
行政管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | |||||||||
广告学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 2 | |||||||||
标准化工程 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
设计学类(视觉传达设计、环境设计)(艺术类美术统考) | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 5 | |||||||||
合计 | 85 | 30 | 70 | 40 | 45 | 95 | 60 | 30 |
中国计量大学2022年招生来源计划(省外3+3高考改革)
专业 | 选考科目 | 北京 | 天津 | 上海 | 山东 | 海南 | ||
自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 物理 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | ||
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 物理 | 1 | 3 | 4 | ||||
测控技术与仪器 | 物理 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
智能感知工程 | 物理 | 1 | 1 | |||||
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 物理 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
人工智能 | 物理 | 1 | 2 | 1 | ||||
光电信息科学与工程 | 物理 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||
电子科学与技术 | 物理 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
微电子科学与工程 | 物理 | 1 | ||||||
质量管理工程 | 物理 | 1 | 2 | 2 | ||||
**工程 | 物理 | 1 | 2 | 1 | ||||
信息管理与信息系统 | 物理 | 2 | 2 | |||||
数学与应用数学 | 物理 | 1 | 2 | |||||
物理学类(应用物理学、声学) | 物理 | 2 | 1 | 1 | ||||
数据科学与大数据技术 | 物理 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | ||
工业设计 | 物理 | 2 | 1 | |||||
功能材料 | 化学 | 1 | ||||||
材料科学与工程 | 化学 | 3 | 4 | 2 | ||||
应用化学 | 化学 | 1 | ||||||
能源与动力工程 | 物理或化学 | 2 | 5 | |||||
工业工程 | 物理或化学 | 1 | 1 | |||||
环境工程 | 物理或化学或生物 | 2 | 2 | |||||
生物工程 | 物理或化学或生物 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
药学 | 物理或化学或生物 | 1 | ||||||
卫生检验与检疫 | 物理或化学或生物 | 1 | 1 | |||||
金融学类(国际经济与贸易、金融工程) | 不提科目要求 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 不提科目要求 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
行政管理 | 不提科目要求 | 1 | 1 | |||||
广告学 | 不提科目要求 | 1 | ||||||
标准化工程 | 不提科目要求 | 1 | 1 | 1 | ||||
设计学类(视觉传达设计、环境设计)(艺术类美术统考) | 不提科目要求 | 5 | ||||||
合计 | 8 | 15 | 50 | 71 | 15 |
备注:上海、北京、天津、海南按科目组招生,相同选考科目为同一科目组;山东省按专业(类)招生。
中国计量大学2022年招生来源计划(老高考省份)
专业 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 黑龙江专项 | 安徽 | 安徽专项 | 江西 | 河南 | 河南专项 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 甘肃专项 | 青海 | 青海专项 | 青海定向 | 宁夏 | 新疆 | 新疆专项 | 新疆定向 | 新疆预科班转入 | 新疆内高班 |
总计 | 70 | 57 | 23 | 54 | 90 | 95 | 104 | 119 | 80 | 105 | 60 | 40 | 80 | 80 | 28 | 42 | 57 | 55 | |||||||||
39 | 15 | 75 | 15 | 85 | 19 | 50 | 30 | 12 | 8 | 8 | 42 | 46 | 6 | 5 | 30 | 25 | |||||||||||
⊕文史合计 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 |
工商管理类(工商管理、财务管理、市场营销) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | |||||||||||
法学类(法学、知识产权) | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
广告学 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
标准化工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
⊕理工合计 | 67 | 55 | 21 | 37 | 15 | 65 | 15 | 87 | 82 | 19 | 117 | 77 | 102 | 58 | 38 | 78 | 48 | 30 | 12 | 8 | 8 | 42 | 46 | 6 | 5 | 12 | 12 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化) | 6 | 5 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 10 | 6 | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||
测控技术与仪器 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
能源与动力工程 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
智能感知工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 10 | 7 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | |||
计算机科学与技术 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
人工智能 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 2 | 10 | 6 | 10 | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | |||||
电子科学与技术 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||
微电子科学与工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
功能材料 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
材料科学与工程 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
应用化学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
质量管理工程 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||
工业工程 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
**工程 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
环境工程 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
金融学类(国际经济与贸易、金融工程) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
数学与应用数学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
物理学类(应用物理学、声学) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
食品质量与** | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
生物工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
动植物检疫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
药学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
工业设计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
⊕艺术(美术统考)合计 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
设计学类(视觉传达设计、环境设计) | 5 | 5 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533