温州医科大学2022年招生计划是什么?各专业招生多少?这几个问题一直是大家关注的问题,以下是小编收集到的相关信息。
1、招生计划
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 批次 | 选课要求 |
生物技术 | 16 | 四年 | 5300 | 普通类平行录取 | 物/化/生(3选1) |
应用心理学 | 17 | 四年 | 5300 | 普通类平行录取 | 不限 |
生物医学工程 | 31 | 四年 | 6000 | 普通类平行录取 | 物/化/生(3选1) |
生物医学工程(眼视光工程新工科班) | 6 | 四年 | 6000 | 普通类平行录取 | 物/化/生(3选1) |
基础医学 | 12 | 五年 | 6000 | 普通类平行录取 | 化学、生物(2科必选) |
临床医学 | 303 | 五年 | 6900 | 普通类平行录取 | 化学、生物(2科必选) |
临床医学(5+3一体化) | 41 | 五年 | 6900 | 普通类平行录取 | 化学、生物(2科必选) |
临床医学(5+3一体化,儿科学方向) | 14 | 五年 | 6900 | 普通类平行录取 | 化学、生物(2科必选) |
临床医学(新医科班) | 13 | 五年 | 6900 | 普通类平行录取 | 化学、生物(2科必选) |
临床医学(检验医师培养试验班) | 13 | 五年 | 6900 | 普通类平行录取 | 化学、生物(2科必选) |
临床医学(5+3一体化,老年医学方向) | 5 | 五年 | 6900 | 普通类平行录取 | 化学、生物(2科必选) |
临床医学(5+3一体化,麻醉学方向) | 5 | 五年 | 6900 | 普通类平行录取 | 化学、生物(2科必选) |
临床医学(5+3一体化,精神医学方向) | 5 | 五年 | 6900 | 普通类平行录取 | 化学、生物(2科必选) |
临床医学(5+3一体化,放射医学方向) | 5 | 五年 | 6900 | 普通类平行录取 | 化学、生物(2科必选) |
临床医学(中外合作办学)(要求高考外语成绩不低于120分。学校公共外语为英语) | 50 | 五年 | 60000 | 普通类平行录取 | 化学、生物(2科必选) |
临床医学(5+3一体化,医学影像学方向) | 5 | 五年 | 6900 | 普通类平行录取 | 化学、生物(2科必选) |
麻醉学 | 54 | 五年 | 6000 | 普通类平行录取 | 化学、生物(2科必选) |
医学影像学 | 54 | 五年 | 6900 | 普通类平行录取 | 化学、生物(2科必选) |
眼视光医学 | 31 | 五年 | 6900 | 普通类平行录取 | 化学、生物(2科必选) |
眼视光医学(5+3一体化) | 10 | 五年 | 6900 | 普通类平行录取 | 化学、生物(2科必选) |
眼视光医学(新医科班) | 9 | 五年 | 6900 | 普通类平行录取 | 化学、生物(2科必选) |
精神医学 | 46 | 五年 | 6000 | 普通类平行录取 | 化学、生物(2科必选) |
放射医学 | 24 | 五年 | 6000 | 普通类平行录取 | 物理、生物(2科必选) |
儿科学 | 41 | 五年 | 6900 | 普通类平行录取 | 化学、生物(2科必选) |
口腔医学 | 28 | 五年 | 6900 | 普通类平行录取 | 物/化/生(3选1) |
预防医学 | 82 | 五年 | 6900 | 普通类平行录取 | 物/化/生(3选1) |
中医学 | 23 | 五年 | 6000 | 普通类平行录取 | 物/化/生(3选1) |
药学类(含药学、中药学、生物制药专业) | 129 | 四年 | 6000 | 普通类平行录取 | 物/化/生(3选1) |
临床药学 | 43 | 五年 | 6000 | 普通类平行录取 | 物/化/生(3选1) |
公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障、市场营销专业) | 240 | 四年 | 5300 | 普通类平行录取 | 不限 |
药学(生物药学创新实验班) | 20 | 四年 | 6000 | 普通类平行录取 | 物/化/生(3选1) |
医学检验技术 | 82 | 四年 | 6000 | 普通类平行录取 | 物/化/生(3选1) |
医学影像技术 | 42 | 四年 | 6000 | 普通类平行录取 | 物/化/生(3选1) |
康复**学 | 96 | 四年 | 6000 | 普通类平行录取 | 物/化/生(3选1) |
卫生检验与检疫 | 28 | 四年 | 6000 | 普通类平行录取 | 物/化/生(3选1) |
护理学 | 555 | 四年 | 6000 | 普通类平行录取 | 不限 |
助产学 | 21 | 四年 | 6000 | 普通类平行录取 | 不限 |
信息管理与信息系统 | 63 | 四年 | 5300 | 普通类平行录取 | 物理必选 |
眼视光技术 | 60 | 三年 | 6000 | 普通类平行录取 | 物/化 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533