2022年浙江中医药大学的招生计划官网已经公布,以下是小编为大家整理的招生计划-招生规则,可供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准
2022浙江省招生计划
序号 | 院校 | 年份 | 省份 | 批次 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 选考科目 | 计划数 |
1 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 中医学(5+3一体化) | 5 | 化学或生物 | 68 |
2 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 中医学(5+3一体化,国医丹溪实验班) | 5 | 化学或生物 | 15 |
3 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 中医学 | 5 | 化学或生物 | 90 |
4 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 针灸推拿学 | 5 | 化学或生物 | 94 |
5 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 中医学(5+3一体化,针灸推拿学方向) | 5 | 化学或生物 | 25 |
6 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 预防医学 | 5 | 物理或化学或生物 | 79 |
7 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 临床医学 | 5 | 化学且生物 | 450 |
8 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 医学影像学 | 5 | 物理且生物 | 16 |
9 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 口腔医学 | 5 | 物理或化学或生物 | 96 |
10 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 中医骨伤科学 | 5 | 物理或生物 | 52 |
11 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 儿科学 | 5 | 化学且生物 | 7 |
12 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 中医康复学 | 5 | 物理或化学或生物 | 65 |
13 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 中西医临床医学(创新实验班) | 5 | 化学或生物 | 15 |
14 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 中西医临床医学 | 5 | 化学或生物 | 65 |
15 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 康复**学 | 4 | 物理或生物或技术 | 52 |
16 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 医学影像技术 | 4 | 物理且生物 | 18 |
17 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 物理 | 33 |
18 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 4 | 物理 | 52 |
19 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 医学信息工程 | 4 | 物理 | 58 |
20 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 卫生检验与检疫 | 4 | 化学或生物 | 35 |
21 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 听力与言语康复学 | 4 | 物理或生物或技术 | 61 |
22 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 医学检验技术 | 4 | 化学或生物 | 94 |
23 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 助产学 | 4 | 化学或生物 | 36 |
24 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 护理学 | 4 | 化学或生物或历史 | 238 |
25 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 食品卫生与营养学 | 4 | 物理或化学或生物 | 47 |
26 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | ***栽培与鉴定 | 4 | 化学或生物 | 33 |
27 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 药学 | 4 | 化学或生物 | 110 |
28 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 中药学 | 4 | 化学或生物 | 109 |
29 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 医学实验技术 | 4 | 物理或化学或生物 | 84 |
30 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 生物科学 | 4 | 物理或化学或生物 | 68 |
31 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 健康服务与管理 | 4 | 不提科目要求 | 39 |
32 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 4 | 不提科目要求 | 30 |
33 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 市场营销 | 4 | 不提科目要求 | 21 |
34 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 生物技术 | 4 | 物理或化学或生物 | 54 |
35 | 浙江中医药大学 | 2022 | 浙江省 | 普通类 | 普通类 | 综合改革 | 公共事业管理 | 4 | 不提科目要求 | 25 |
1、具体招生计划以省级招生主管部门公布为准。
2、不含高水平运动队及港澳台侨招生计划。
3、按现行安排,除中药学、药学、***栽培与鉴定、食品卫生与营养学、公共事业管理、健康服务与管理、市场营销、英语专业在富春校区就读外,其余专业**学年在富春校区就读,第二学年起在滨文校区就读。
如果需要查询其他省份以及更多类型和专业招生计划,请点击这里:https://zscx.zcmu.edu.cn/zsb_zcmu/zsjh.html
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533