西交利物浦大学2022年各专业录取分数线是多少?应该是家长和学生共同关心的问题,以下是小编收集到的相关信息,以供大家参考,具体信息以学校官方作为准。
1、西交利物浦大学2022年各专业录取分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1921 | 西交利物浦大学 | 04专业组 | 537 | 化学 | ||
2021 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1921 | 西交利物浦大学 | 03专业组 | 511 | 不限 | ||
2021 | 江苏 | 物理 | 本科 | 1921 | 西交利物浦大学 | 05专业组 | 510 | 化学或生物 | ||
2021 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1921 | 西交利物浦大学 | 02专业组 | 551 | 思想政治 | ||
2021 | 江苏 | 历史 | 本科 | 1921 | 西交利物浦大学 | 01专业组 | 514 | 不限 | ||
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 3250 | 西交利物浦大学 | 520 | ||||
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 3250 | 西交利物浦大学 | 565 | ||||
2021 | 北京 | 综合 | 本科 | 3224 | 西交利物浦大学 | 03 | 625 | 物理/化学(中外合办) | ||
2021 | 北京 | 综合 | 本科 | 3224 | 西交利物浦大学 | 04 | 594 | 物理/化学/生物(中外合办) | ||
2021 | 北京 | 综合 | 本科 | 3224 | 西交利物浦大学 | 05 | 581 | 物理/历史/地理(中外合办) | ||
2021 | 北京 | 综合 | 本科 | 3224 | 西交利物浦大学 | 02 | 566 | 物理(中外合办) | ||
2021 | 北京 | 综合 | 本科 | 3224 | 西交利物浦大学 | 01 | 564 | 不限(中外合办) | ||
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 3247 | 西交利物浦大学 | 551 | 中外合作办学 | |||
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 3247 | 西交利物浦大学 | 550 | 中外合作办学 | |||
2021 | 天津 | 综合 | 本科A段 | 西交利物浦大学 | 13974 | 609 | ||||
2021 | 天津 | 综合 | 本科A段 | 西交利物浦大学 | 13975 | 588 | ||||
2021 | 天津 | 综合 | 本科A段 | 西交利物浦大学 | 13972 | 580 | ||||
2021 | 天津 | 综合 | 本科A段 | 西交利物浦大学 | 13973 | 579 | ||||
2021 | 天津 | 综合 | 本科A段 | 西交利物浦大学 | 13971 | 571 | ||||
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 3250 | 西交利物浦大学 | 412 | ||||
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 3250 | 西交利物浦大学 | 507 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1类 | 3134 | 西交利物浦大学 | 526 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A1类 | 3134 | 西交利物浦大学 | 551 | ||||
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 16302 | 西交利物浦大学 | 494 | ||||
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 16302 | 西交利物浦大学 | 538 | ||||
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 1325 | 西交利物浦大学 | 542 | ||||
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 1325 | 西交利物浦大学 | 576 | ||||
2021 | 海南 | 综合 | 本科 | 092405 | 西交利物浦大学 | 05 | 594 | 489 | ||
2021 | 海南 | 综合 | 本科 | 092401 | 西交利物浦大学 | 01 | 587 | 000 | ||
2021 | 海南 | 综合 | 本科 | 092404 | 西交利物浦大学 | 04 | 585 | 456 | ||
2021 | 海南 | 综合 | 本科 | 092403 | 西交利物浦大学 | 03 | 583 | 45 | ||
2021 | 海南 | 综合 | 本科 | 092402 | 西交利物浦大学 | 02 | 525 | 4 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西交利物浦大学 | F96603 | 第03组 | 576 | 化或生 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | 本科 | 西交利物浦大学 | F96602 | 第02组 | 569 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 历史 | 本科 | 西交利物浦大学 | F96601 | 第01组 | 580 | 不限 | ||
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3213 | 西交利物浦大学 | 103 | 第3组 | 567 | ||
2021 | 湖南 | 物理 | 本科 | 3213 | 西交利物浦大学 | 104 | 第4组 | 565 | ||
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 3213 | 西交利物浦大学 | 101 | 第1组 | 558 | ||
2021 | 湖南 | 历史 | 本科 | 3213 | 西交利物浦大学 | 102 | 第2组 | 556 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 3254 | 西交利物浦大学 | 999 | 不限选考科目 | 550 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 本科 | 3254 | 西交利物浦大学 | 506 | 选考化学或生物 | 549 | ||
2021 | 福建 | 历史 | 本科 | 3254 | 西交利物浦大学 | 999 | 不限选考科目 | 537 | ||
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 2430 | 西交利物浦大学 | 456 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 2430 | 西交利物浦大学 | 556 | ||||
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 3070 | 西交利物浦大学 | 444 | ||||
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 3070 | 西交利物浦大学 | 501 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 1255 | 西交利物浦大学 | 468 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 1255 | 西交利物浦大学 | 498 |
(完整信息请前往官网查看)
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554