一直以来录取分数线都是广大同学和家长都关心的问题,填报时要对比院校录取分数线,有助于报考自己喜欢的专业,小编在此为大家整理了该校*新一年2021的录取分数线数据,为同学们提供便利进行预测填报。
浙江科技学院2021年在普通省份的录取分数线
| 文科 | ||||||
省份 | 批次 | 2021年*低分 | 2020年*低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年*低分 | 2020年*低分 |
山西 | 本科二批A类 | 493 | 522 | 41070 | 41195 | 541 | 535 |
内蒙古 | 本科二批 | 389 | 468 | 36939 | 23770 | 480 | 524 |
吉林 | 本科二批A类 | 453 | 497 | 24435 | 22066 | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 414 | 462 | 38951 | 37029 | - | - |
安徽 | 本科二批 | 489 | 524 | 88232 | 75244 | - | 548 |
江西 | 本科一批 | 546 | 561 | 31245 | 28180 | 582 | 563 |
河南 | 本科一批 | 557 | 579 | 66016 | 66467 | 577 | 565 |
广西 | 本科二批 | 473 | 440 | 51738 | 71122 | 514 | 486 |
四川 | 本科二批 | 516 | 526 | 87960 | 84241 | 540 | 523 |
贵州 | 本科二批 | 435 | 431 | 63989 | 82483 | 551 | 536 |
云南 | 本科二批 | 513 | 514 | 42168 | 45239 | - | 547 |
陕西 | 本科二批 | 434 | 453 | 65358 | 60825 | - | 510 |
甘肃 | 本科二批 | 427 | 431 | 40986 | 50353 | 499 | 517 |
浙江科技学院2021年在新高考省份的录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年*低分 | 2021年*低位次 |
天津 | 本科A批 | 浙江科技学院1组 | 520 | 28991 |
天津 | 本科A批 | 浙江科技学院2组 | 518 | 29428 |
天津 | 本科A批 | 浙江科技学院3组 | 490 | 35434 |
河北 | 本科批 | - | 530 | 59831 |
辽宁 | 本科批 | - | 526 | 33803 |
江苏 | 本科批 | 浙江科技学院02组 | 509 | 77188 |
江苏 | 本科批 | 浙江科技学院01组 | 532 | 23046 |
江苏 | 本科批 | 浙江科技学院04组 | 496 | 90561 |
江苏 | 本科批 | 浙江科技学院03组 | 468 | 117776 |
浙江 | 一段 | - | 543 | 106459 |
福建 | 本科批 | 浙江科技学院999组 | 550 | 28774 |
山东 | 一段 | - | 526 | 99018 |
湖北 | 本科批 | 浙江科技学院第03组 | 510 | 62389 |
湖北 | 本科批 | 浙江科技学院第05组(少数民族预科班) | 486 | 74678 |
湖北 | 本科批 | 浙江科技学院第04组 | 515 | 59686 |
湖北 | 本科批 | 浙江科技学院第01组 | 558 | 13652 |
湖北 | 本科批 | 浙江科技学院第02组 | 522 | 55941 |
湖南 | 本科批 | 浙江科技学院1组 | 543 | 13121 |
湖南 | 本科批 | 浙江科技学院2组 | 519 | 23534 |
湖南 | 本科批 | 浙江科技学院4组 | 532 | 53174 |
湖南 | 本科批 | 浙江科技学院5组 | 494 | 87373 |
湖南 | 本科批 | 浙江科技学院7组 | 499 | 82748 |
广东 | 本科批 | 浙江科技学院201组 | 543 | 77120 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533