一直以来录取分数线都是广大同学和家长都关心的问题,填报时要对比院校录取分数线,有助于报考自己喜欢的专业,小编在此为大家整理了该校*新一年呢2022的录取分数线数据,为同学们提供便利进行预测填报。
2022年浙江省师资定向招生录取情况一览表
专业名称 | 专业省代码 | 委托培养地区 | 计划数 | 录取数 | *低分 | *高分 | 平均分 |
小学教育(师范) | 201 | 嘉兴市平湖市 | 25 | 25 | 607 | 632 | 620.2 |
202 | 湖州市德清县 | 10 | 10 | 601 | 625 | 612.3 | |
203 | 湖州市安吉县 | 15 | 15 | 601 | 630 | 612.47 | |
204 | 衢州市江山市 | 2 | 2 | 610 | 619 | 614.5 | |
205 | 舟山市岱山县 | 4 | 4 | 593 | 602 | 596.75 | |
合计 | 56 | 56 | 593 | 632 | 614.84 | ||
2022年浙江省基层卫生人才定向招生录取情况 | |||||||
专业名称 | 专业省代码 | 委托培养地区 | 计划数 | 录取数 | *低分 | *高分 | 平均分 |
口腔医学(定向,本科) | 209 | 湖州市吴兴区 | 2 | 2 | 601 | 612 | 606.5 |
210 | 湖州市长兴县 | 2 | 2 | 606 | 610 | 608 | |
211 | 湖州市安吉县 | 1 | 1 | 582 | 582 | 582 | |
212 | 嘉兴市南湖区 | 2 | 2 | 600 | 614 | 607 | |
213 | 嘉兴市秀洲区 | 1 | 1 | 588 | 588 | 588 | |
214 | 嘉兴市海宁市 | 4 | 4 | 607 | 616 | 613 | |
215 | 嘉兴市桐乡市 | 2 | 2 | 620 | 628 | 624 | |
216 | 金华市浦江县 | 1 | 1 | 619 | 619 | 619 | |
合计 | 15 | 15 | 582 | 628 | 608.8 | ||
护理学(定向,本科) | 217 | 温州市文成县 | 2 | 2 | 567 | 580 | 573.5 |
218 | 温州市泰顺县 | 2 | 2 | 567 | 582 | 574.5 | |
219 | 温州市龙港市 | 2 | 2 | 584 | 584 | 584 | |
220 | 湖州市德清县 | 2 | 2 | 566 | 578 | 572 | |
221 | 湖州市安吉县 | 3 | 3 | 574 | 587 | 582.33 | |
222 | 舟山市岱山县 | 2 | 2 | 556 | 561 | 558.5 | |
223 | 舟山市嵊泗县 | 2 | 2 | 535 | 536 | 535.5 | |
224 | 金华市兰溪市 | 5 | 5 | 559 | 567 | 563 | |
225 | 金华市义乌市 | 2 | 2 | 594 | 603 | 598.5 | |
232 | 金华市浦江县 | 1 | 1 | 595 | 595 | 595 | |
233 | 金华市磐安县 | 2 | 2 | 570 | 578 | 574 | |
234 | 台州市玉环市 | 5 | 5 | 571 | 584 | 577.4 | |
合计 | 30 | 30 | 535 | 603 | 572.83 | ||
临床医学(定向,本科) | 201 | 湖州市吴兴区 | 8 | 8 | 540 | 615 | 570.63 |
202 | 湖州市南浔区 | 8 | 6 | / | 571 | 535.17 | |
203 | 湖州市德清县 | 7 | 7 | 558 | 590 | 577.29 | |
204 | 湖州市长兴县 | 4 | 4 | 564 | 593 | 574.75 | |
205 | 湖州市安吉县 | 14 | 14 | 575 | 624 | 591.14 | |
206 | 舟山市定海区 | 11 | 11 | 580 | 607 | 590.64 | |
207 | 舟山市岱山县 | 2 | 1 | / | 521 | 521 | |
208 | 舟山市嵊泗县 | 5 | 2 | / | 583 | 566.5 | |
合计 | 59 | 53 | / | 624 | 576.28 | ||
临床医学(定向,专科) | 226 | 湖州市南浔区 | 8 | 8 | 548 | 580 | 560.13 |
227 | 湖州市安吉县 | 1 | 1 | 526 | 526 | 526 | |
228 | 嘉兴市秀洲区 | 1 | 1 | 580 | 580 | 580 | |
229 | 嘉兴市海盐县 | 6 | 6 | 564 | 578 | 571.33 | |
230 | 绍兴市越城区 | 2 | 2 | 590 | 599 | 594.5 | |
231 | 绍兴市诸暨市 | 27 | 27 | 567 | 587 | 573.26 | |
合计 | 45 | 45 | 526 | 599 | 570.71 | ||
分组 | 专业名称 | 录取数 | 综合分 | ||||
*低 | *高 | 平均 | |||||
师范组1 | 历史学(师范) | 10 | 78.04 | 80.8 | 78.88 | ||
思想政治教育(师范) | 10 | 78.73 | 80.69 | 79.7 | |||
汉语言文学(师范) | 10 | 79.44 | 82.79 | 80.77 | |||
小学教育(师范) | 20 | 81.03 | 83.34 | 81.84 | |||
学前教育(师范) | 9 | 73.07 | 79.64 | 76.97 | |||
英语(师范) | 10 | 77.43 | 79.43 | 78.32 | |||
师范组2 | 化学(师范) | 9 | 74.28 | 79.74 | 77.01 | ||
科学教育(师范) | 10 | 77.87 | 79.51 | 78.58 | |||
师范组3 | 机械设计制造及其自动化(师范) | 13 | 69.65 | 74.97 | 73.27 | ||
数学与应用数学(师范) | 15 | 76.4 | 80.84 | 77.74 | |||
物理学(师范) | 15 | 73.93 | 77.15 | 74.95 | |||
非师范组1 | 水产养殖学(卓越班) | 20 | 70.47 | 75.63 | 71.62 | ||
材料化学 | 15 | 70.77 | 74.27 | 72.01 | |||
非师范组2 | 计算机科学与技术 | 15 | 73.31 | 77.47 | 74.32 | ||
电气工程及其自动化 | 15 | 71.41 | 76.48 | 72.61 | |||
电子信息工程 | 15 | 71.11 | 73.28 | 72.17 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533