安徽师范大学专业有汉语言文学、汉语国际教育等,小编将安徽师范大学具体招生计划人数等收集供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校*新公布的数据为准。
1、2022年安徽师范大学招生计划人数是多少?
安徽师范大学2022年普通本科安徽省分专业招生计划表
专业 | 科类(类别) | 安徽 |
合计 | 6472 | |
(0501)中国语言文学类(汉语言文学(非师范)、汉语国际教育、秘书学) | 文史/历史类 | 132 |
文史/历史类(国家专项) | 4 | |
文史/历史类(地方专项) | 4 | |
理工/物理类 | 40 | |
理工/物理类(国家专项) | 2 | |
理工/物理类(地方专项) | 2 | |
综合改革 | ||
(050101)汉语言文学(师范) | 文史/历史类 | 105 |
文史/历史类(非西定西) | 3 | |
文史/历史类(优师专项) | 26 | |
文史/历史类(国家专项) | 4 | |
文史/历史类(地方专项) | 4 | |
理工/物理类 | 40 | |
理工/物理类(优师专项) | 10 | |
理工/物理类(国家专项) | 2 | |
理工/物理类(地方专项) | 2 | |
综合改革 | ||
(030503)思想政治教育(师范) | 文史/历史类 | 107 |
文史/历史类(优师专项) | 24 | |
文史/历史类(国家专项) | 4 | |
文史/历史类(地方专项) | 4 | |
综合改革 | ||
专业 | 科类(类别) | 安徽 |
(030504)马克思主义理论 | 文史/历史类 | 41 |
综合改革 | ||
(030101)法学 | 文史/历史类 | 103 |
文史/历史类(国家专项) | 4 | |
文史/历史类(地方专项) | 4 | |
理工/物理类 | 40 | |
理工/物理类(国家专项) | 2 | |
理工/物理类(地方专项) | 2 | |
综合改革 | ||
(0303)社会学类(社会学、社会工作) | 文史/历史类 | 18 |
文史/历史类(国家专项) | 4 | |
文史/历史类(地方专项) | 4 | |
理工/物理类 | ||
理工/物理类(国家专项) | 2 | |
理工/物理类(地方专项) | 2 | |
综合改革 | ||
(120402)行政管理 | 文史/历史类 | 20 |
文史/历史类(国家专项) | 4 | |
文史/历史类(地方专项) | 4 | |
理工/物理类 | 10 | |
理工/物理类(国家专项) | 2 | |
理工/物理类(地方专项) | 2 | |
综合改革 | ||
专业 | 科类(类别) | 安徽 |
(020101)经济学 | 理工/物理类 | 48 |
理工/物理类(国家专项) | 3 | |
理工/物理类(地方专项) | 3 | |
综合改革 | ||
(020109)数字经济 | 理工/物理类 | 36 |
理工/物理类(国家专项) | 3 | |
理工/物理类(地方专项) | 3 | |
综合改革 | ||
(020302)金融工程 | 理工/物理类 | 50 |
理工/物理类(国家专项) | 3 | |
理工/物理类(地方专项) | 3 | |
综合改革 | ||
(120203)会计学 | 理工/物理类 | 49 |
理工/物理类(国家专项) | 3 | |
理工/物理类(地方专项) | 3 | |
综合改革 | ||
(120204)财务管理 | 理工/物理类 | 47 |
理工/物理类(国家专项) | 3 | |
理工/物理类(地方专项) | 3 | |
综合改革 | ||
(120206)人力资源管理 | 文史/历史类 | 12 |
文史/历史类(国家专项) | 3 | |
文史/历史类(地方专项) | 3 | |
理工/物理类 | 24 | |
理工/物理类(国家专项) | 3 | |
理工/物理类(地方专项) | 3 | |
综合改革 | ||
专业 | 科类(类别) | 安徽 |
(120604)供应链管理 | 文史/历史类 | 10 |
文史/历史类(国家专项) | 3 | |
文史/历史类(地方专项) | 3 | |
理工/物理类 | 21 | |
理工/物理类(国家专项) | 3 | |
理工/物理类(地方专项) | 3 | |
综合改革 | ||
(060101)历史学(师范) | 文史/历史类 | 148 |
文史/历史类(优师专项) | 15 | |
文史/历史类(国家专项) | 3 | |
文史/历史类(地方专项) | 3 | |
综合改革 | ||
(060102)**史 | 文史/历史类 | 29 |
文史/历史类(国家专项) | 3 | |
文史/历史类(地方专项) | 3 | |
综合改革 | ||
(0401)教育学类(师范)(教育学(师范),小学教育(师范)) | 文史/历史类 | 54 |
理工/物理类 | 40 | |
(040104)教育技术学(师范) | 理工/物理类 | 34 |
理工/物理类(国家专项) | 4 | |
理工/物理类(地方专项) | 4 | |
综合改革 | ||
专业 | 科类(类别) | 安徽 |
(040106)学前教育(师范) | 文史/历史类 | 29 |
文史/历史类(国家专项) | 4 | |
文史/历史类(地方专项) | 4 | |
理工/物理类 | 29 | |
理工/物理类(国家专项) | 2 | |
理工/物理类(地方专项) | 2 | |
综合改革 | ||
(040107)小学教育(师范) | 文史/历史类(地方免费师范生) | 100 |
理工/物理类(地方免费师范生) | 100 | |
(071101)心理学(师范) | 理工/物理类 | 58 |
理工/物理类(优师专项) | 14 | |
理工/物理类(国家专项) | 4 | |
理工/物理类(地方专项) | 4 | |
综合改革 | ||
(050201)英语(师范) | 文史/历史类 | 166 |
文史/历史类(优师专项) | 15 | |
文史/历史类(国家专项) | 4 | |
文史/历史类(地方专项) | 4 | |
理工/物理类 | 40 | |
理工/物理类(优师专项) | 7 | |
理工/物理类(国家专项) | 2 | |
理工/物理类(地方专项) | 2 | |
专业 | 科类(类别) | 安徽 |
(050202)俄语 | 文史/历史类 | 10 |
理工/物理类 | 5 | |
综合改革 | ||
(050204)法语 | 文史/历史类 | 12 |
理工/物理类 | 5 | |
综合改革 | ||
(050207)日语 | 文史/历史类 | 12 |
理工/物理类 | 5 | |
综合改革 | ||
(050232)葡萄牙语 | 文史/历史类 | 12 |
理工/物理类 | 5 | |
综合改革 | ||
(070101)数学与应用数学(师范) | 理工/物理类 | 257 |
理工/物理类(非西定西) | 2 | |
理工/物理类(优师专项) | 38 | |
理工/物理类(国家专项) | 4 | |
理工/物理类(地方专项) | 4 | |
综合改革 | ||
(071201)统计学 | 理工/物理类 | 65 |
理工/物理类(国家专项) | 4 | |
理工/物理类(地方专项) | 4 | |
综合改革 | ||
专业 | 科类(类别) | 安徽 |
(080717)人工智能 | 理工/物理类 | 32 |
理工/物理类(国家专项) | 3 | |
理工/物理类(地方专项) | 3 | |
综合改革 | ||
(080901)计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 128 |
理工/物理类(国家专项) | 3 | |
理工/物理类(地方专项) | 3 | |
综合改革 | ||
(080902)软件工程 | 理工/物理类 | 165 |
理工/物理类(国家专项) | 3 | |
理工/物理类(地方专项) | 3 | |
综合改革 | ||
(080905)物联网工程 | 理工/物理类 | 30 |
理工/物理类(国家专项) | 3 | |
理工/物理类(地方专项) | 3 | |
综合改革 | ||
(080910)数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 11 |
理工/物理类(国家专项) | 3 | |
理工/物理类(地方专项) | 3 | |
综合改革 | ||
(080911)网络空间** | 理工/物理类 | 30 |
理工/物理类(国家专项) | 3 | |
理工/物理类(地方专项) | 3 | |
综合改革 | ||
专业 | 科类(类别) | 安徽 |
(070201)物理学(拔尖人才班)(非师范) | 理工/物理类 | 40 |
(070201)物理学(师范) | 理工/物理类 | 159 |
理工/物理类(优师专项) | 44 | |
理工/物理类(国家专项) | 3 | |
理工/物理类(地方专项) | 3 | |
综合改革 | ||
(0807)电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 理工/物理类 | 213 |
理工/物理类(国家专项) | 4 | |
理工/物理类(地方专项) | 5 | |
综合改革 | ||
(080801)自动化 | 理工/物理类 | 63 |
理工/物理类(国家专项) | 3 | |
理工/物理类(地方专项) | 3 | |
综合改革 | ||
(070301)化学(拔尖人才班)(非师范) | 理工/物理类 | 40 |
(070301)化学(师范) | 理工/物理类 | 177 |
理工/物理类(优师专项) | 24 | |
理工/物理类(国家专项) | 3 | |
理工/物理类(地方专项) | 3 | |
综合改革 | ||
专业 | 科类(类别) | 安徽 |
(070302)应用化学 | 理工/物理类 | 83 |
理工/物理类(国家专项) | 3 | |
理工/物理类(地方专项) | 3 | |
综合改革 | ||
(080403)材料化学 | 理工/物理类 | 83 |
理工/物理类(国家专项) | 3 | |
理工/物理类(地方专项) | 3 | |
综合改革 | ||
(081301)化学工程与工艺 | 理工/物理类 | 81 |
理工/物理类(国家专项) | 3 | |
理工/物理类(地方专项) | 4 | |
综合改革 | ||
(070501)地理科学(拔尖人才班)(非师范) | 文史/历史类 | 10 |
理工/物理类 | 30 | |
(070501)地理科学(师范) | 文史/历史类 | 30 |
文史/历史类(非西定西) | 3 | |
文史/历史类(优师专项) | 6 | |
文史/历史类(国家专项) | 3 | |
文史/历史类(地方专项) | 3 | |
理工/物理类 | 76 | |
理工/物理类(优师专项) | 10 | |
理工/物理类(国家专项) | 3 | |
理工/物理类(地方专项) | 3 | |
综合改革 |
(完整信息请前往学校官网查看)
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554