一直以来录取分数线都是广大同学和家长都关心的问题,填报时要对比院校录取分数线,有助于报考自己喜欢的专业,小编在此为大家整理了该校*新两面2020-2021的录取分数线数据,为同学们提供便利进行预测填报。
1、2021绍兴文理学院录取分数线【浙江】
普通类平行录取 | ||||||
专业 | 层次 | 录取人数 | *高分 | *低分 | 平均分 | 位次号 |
汉语言文学(师范) | 本科 | 136 | 625 | 596 | 601.8 | 46210 |
小学教育(师范) | 本科 | 70 | 616 | 592 | 597.1 | 50120 |
英语(师范) | 本科 | 60 | 604 | 588 | 590.4 | 54836 |
数学与应用数学(师范) | 本科 | 86 | 608 | 574 | 578.6 | 70419 |
科学教育(师范) | 本科 | 83 | 604 | 584 | 586.3 | 59369 |
思想政治教育(师范) | 本科 | 20 | 603 | 592 | 594.5 | 50753 |
中国语言文学类 | 本科 | 37 | 595 | 586 | 589.3 | 56818 |
英语 | 本科 | 22 | 596 | 582 | 584.9 | 61203 |
日语 | 本科 | 10 | 580 | 573 | 574.9 | 72061 |
工商管理 | 本科 | 77 | 578 | 568 | 570.3 | 77588 |
会计学 | 本科 | 97 | 586 | 574 | 576.1 | 71020 |
国际经济与贸易 | 本科 | 23 | 577 | 572 | 573.4 | 72709 |
国际商务 | 本科 | 41 | 574 | 565 | 567.6 | 80642 |
法学 | 本科 | 30 | 590 | 583 | 584.3 | 60679 |
公共事业管理 | 本科 | 50 | 577 | 567 | 568.5 | 78662 |
临床医学 | 本科 | 111 | 597 | 572 | 578.1 | 72802 |
医学影像学 | 本科 | 30 | 596 | 575 | 579.8 | 69199 |
医学检验技术 | 本科 | 18 | 583 | 574 | 575.9 | 70642 |
康复**学 | 本科 | 15 | 598 | 569 | 571.8 | 76046 |
护理学 | 本科 | 40 | 581 | 567 | 569.4 | 78431 |
物理学 | 本科 | 15 | 575 | 560 | 564.3 | 86674 |
电子信息类 | 本科 | 54 | 576 | 560 | 562.2 | 86074 |
应用统计学 | 本科 | 15 | 584 | 572 | 575.1 | 72839 |
生物科学 | 本科 | 15 | 580 | 571 | 574.1 | 73696 |
环境科学 | 本科 | 31 | 575 | 563 | 566.1 | 82558 |
应用化学 | 本科 | 25 | 577 | 561 | 565 | 85865 |
高分子材料与工程 | 本科 | 20 | 567 | 560 | 561.4 | 86519 |
新能源材料与器件 | 本科 | 15 | 565 | 560 | 562 | 86086 |
药学 | 本科 | 32 | 578 | 570 | 571.7 | 75458 |
纺织工程 | 本科 | 30 | 571 | 560 | 561.9 | 86949 |
轻化工程 | 本科 | 10 | 565 | 562 | 563.2 | 84199 |
计算机类 | 本科 | 58 | 581 | 564 | 566.6 | 81725 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 15 | 568 | 562 | 563.3 | 83838 |
智能制造工程 | 本科 | 15 | 564 | 559 | 560.6 | 87852 |
机械电子工程 | 本科 | 10 | 562 | 559 | 560 | 87702 |
电气类 | 本科 | 38 | 560 | 556 | 557.9 | 90766 |
土木类 | 本科 | 42 | 570 | 555 | 557.8 | 92407 |
建筑学 | 本科 | 15 | 582 | 572 | 575.1 | 73252 |
工程管理 | 本科 | 45 | 559 | 553 | 555 | 95149 |
★学前教育(师范) | 高职(专科) | 60 | 557 | 529 | 536.1 | 123007 |
★大数据与会计 | 高职(专科) | 80 | 544 | 516 | 521 | 137267 |
★酒店管理与数字化运营 | 高职(专科) | 80 | 531 | 509 | 512.2 | 145403 |
★商务英语 | 高职(专科) | 80 | 541 | 515 | 519.5 | 138951 |
2、2020绍兴文理学院录取分数线【浙江】
普通类平行录取
专业 | 层次 | 录取人数 | *高分 | *低分 | 平均分 | 位次号 |
汉语言文学(师范) | 本科 | 142 | 632 | 600 | 605.3 | 47136 |
小学教育(师范) | 本科 | 80 | 617 | 598 | 600.8 | 49301 |
英语(师范) | 本科 | 70 | 609 | 594 | 597.1 | 52745 |
数学与应用数学(师范) | 本科 | 81 | 596 | 580 | 584.5 | 68372 |
科学教育(师范) | 本科 | 55 | 602 | 592 | 594.4 | 55474 |
思想政治教育(师范) | 本科 | 20 | 610 | 597 | 599.1 | 50072 |
中国语言文学类 | 本科 | 34 | 600 | 594 | 595.4 | 53558 |
英语 | 本科 | 40 | 596 | 589 | 591.3 | 58456 |
工商管理 | 本科 | 95 | 591 | 577 | 579.3 | 71572 |
会计学 | 本科 | 118 | 600 | 582 | 584.9 | 66471 |
国际经济与贸易 | 本科 | 15 | 590 | 581 | 583.7 | 67289 |
国际商务 | 本科 | 40 | 581 | 576 | 577.6 | 72820 |
法学 | 本科 | 35 | 596 | 589 | 591.3 | 58710 |
公共事业管理 | 本科 | 50 | 587 | 577 | 578.7 | 72076 |
临床医学 | 本科 | 91 | 619 | 588 | 593.1 | 59626 |
医学影像学 | 本科 | 23 | 611 | 587 | 590.3 | 60966 |
医学检验技术 | 本科 | 25 | 591 | 582 | 584.3 | 65856 |
康复**学 | 本科 | 12 | 594 | 577 | 581.6 | 71473 |
护理学 | 本科 | 50 | 584 | 575 | 577.1 | 73872 |
物理学 | 本科 | 10 | 579 | 568 | 572.3 | 81941 |
电子信息类 | 本科 | 30 | 575 | 569 | 570.4 | 81024 |
应用统计学 | 本科 | 9 | 590 | 580 | 582.4 | 68876 |
生物科学 | 本科 | 15 | 586 | 579 | 581.2 | 69532 |
环境科学 | 本科 | 20 | 583 | 574 | 576.8 | 74843 |
应用化学 | 本科 | 25 | 579 | 573 | 574.4 | 76210 |
高分子材料与工程 | 本科 | 15 | 576 | 571 | 572.1 | 78076 |
新能源材料与器件 | 本科 | 15 | 574 | 572 | 572.7 | 77486 |
药学 | 本科 | 35 | 584 | 579 | 580.4 | 69576 |
纺织工程 | 本科 | 25 | 575 | 572 | 573.2 | 77412 |
轻化工程 | 本科 | 15 | 575 | 571 | 572.3 | 78587 |
计算机类 | 本科 | 41 | 585 | 572 | 574.7 | 77322 |
机械类 | 本科 | 24 | 570 | 562 | 563.5 | 88509 |
电气类 | 本科 | 30 | 574 | 563 | 565.8 | 86809 |
土木类 | 本科 | 20 | 589 | 562 | 567 | 88152 |
建筑学 | 本科 | 20 | 586 | 579 | 581.5 | 69863 |
工程管理 | 本科 | 20 | 572 | 561 | 565.1 | 89623 |
学前教育(师范) | 高职(专科) | 60 | 567 | 530 | 539.2 | 123551 |
会计 | 高职(专科) | 80 | 573 | 520 | 525 | 133875 |
酒店管理 | 高职(专科) | 80 | 556 | 514 | 517.4 | 140734 |
商务英语 | 高职(专科) | 80 | 560 | 518 | 522.5 | 135882 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533