上海东海职业技术学院录取分数线也是同学和家长们十分关心的问题。小编为大家认真整理了历年上海东海职业技术学院录取分数线。小编希望对各位同学有帮助,以下数据仅供参考,如果有冲突,请以学校*新数据为准。
1、历年上海东海职业技术学院录取分数线
省份 | 科目 | *低分 | *低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
广东(专科批) | 物理类 | 329 | 356960 | 180 |
历史类 | 253 | 261476 | 180 | |
云南(专科批) | 理科 | 383 | 128158 | 200 |
文科 | 345 | 126367 | 200 | |
上海(专科批) | 综合类 | 102 | 4938 | - |
山西(专科批) | 理科 | 130 | - | 130 |
文科 | 130 | - | 130 | |
新疆(专科批) | 理科 | 140 | - | 140 |
文科 | 153 | - | 140 | |
甘肃(高职(专科)批R段) | 理科 | 160 | 112687 | 160 |
文科 | 160 | 80842 | 160 | |
湖北(专科批) | 物理类 | 200 | 201846 | 200 |
历史类 | 200 | 129138 | 200 | |
四川(专科批) | 理科 | 150 | 284053 | 150 |
文科 | 150 | 215646 | 150 | |
黑龙江(专科批A段) | 理科 | 230 | 106386 | 160 |
文科 | 233 | 55640 | 160 | |
黑龙江(专科提前批) | 理科 | 164 | 114611 | 160 |
文科 | 216 | 57732 | 160 | |
广西(专科批) | 理科 | 186 | 224977 | 180 |
文科 | 219 | 145948 | 180 | |
宁夏(专科批) | 理科 | 342 | 27054 | 150 |
青海(专科批) | 理科 | 236 | 28403 | 150 |
文科 | 202 | 16243 | 150 | |
海南(专科批) | 综合类 | 250 | 55880 | 250 |
贵州(专科批) | 理科 | 286 | 186350 | 180 |
文科 | 243 | 121872 | 180 |
2、上海东海职业技术学院简介
上海东海职业技术学院创建于1993年,是教育部首批批准的37所高职院校之一,为非营利性的全日制民办高等院校,招生计划纳入全国普通高等教育统招计划,目前在校生规模7000余人。学校设有七个二级学院及基础教学部和社会科学部共9个教学单位,20多个招生专业,涵盖学前教育、经济管理、财务金融、交通运输、机械制造、艺术设计、信息传媒和医疗卫生等学科门类。现有6个高本贯通专业、1个教育部国控专业、5个***骨干建设专业和3个上海市骨干建设专业。
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u7234469
有问题咨询QQ:2850870044 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u7234469