一直以来录取分数线都是广大同学和家长都关心的问题,填报时要对比院校录取分数线,有助于报考自己喜欢的专业,小编在此为大家整理了该校近两年省内2020-2021的录取分数线数据,为同学们提供便利进行预测填报。
1、2021浙江万里学院录取分数线(浙江省内)
录取专业 | 科类 | *高分 | *低分 | 平均分 |
计算机类 | 综合改革 | 562 | 539 | 544.47 |
统计学 | 综合改革 | 556 | 546 | 548.95 |
区块链工程 | 综合改革 | 546 | 534 | 537.39 |
法学 | 综合改革 | 577 | 553 | 557.89 |
电子商务及法律 | 综合改革 | 563 | 549 | 551.29 |
社会工作 | 综合改革 | 566 | 548 | 550.54 |
财务管理 | 综合改革 | 568 | 550 | 552.57 |
经济与贸易类 | 综合改革 | 559 | 546 | 548.73 |
会计学 | 综合改革 | 570 | 553 | 557.77 |
金融学类 | 综合改革 | 565 | 549 | 552.18 |
会展经济与管理 | 综合改革 | 565 | 551 | 553.85 |
资产评估 | 综合改革 | 560 | 548 | 549.77 |
风景园林 | 综合改革 | 586 | 550 | 552.89 |
建筑学 | 综合改革 | 559 | 552 | 554.28 |
生物工程类 | 综合改革 | 560 | 545 | 548.59 |
环境科学与工程类 | 综合改革 | 557 | 543 | 546.69 |
食品营养与健康 | 综合改革 | 556 | 547 | 549.3 |
食品科学与工程类 | 综合改革 | 577 | 544 | 548.45 |
日语 | 综合改革 | 570 | 548 | 550.51 |
商务英语 | 综合改革 | 554 | 550 | 551.28 |
英语 | 综合改革 | 582 | 553 | 556.54 |
汉语言文学 | 综合改革 | 573 | 558 | 562.92 |
新闻传播学类 | 综合改革 | 570 | 551 | 554.96 |
电子商务类 | 综合改革 | 578 | 544 | 547.63 |
物流管理 | 综合改革 | 560 | 545 | 548.65 |
工商管理 | 综合改革 | 561 | 547 | 549.54 |
供应链管理 | 综合改革 | 556 | 546 | 548.52 |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 561 | 535 | 540.86 |
电子信息类 | 综合改革 | 548 | 536 | 538.63 |
机械电子工程 | 综合改革 | 554 | 535 | 537.25 |
网络空间** | 综合改革 | 552 | 534 | 537.6 |
人工智能 | 综合改革 | 546 | 537 | 541.95 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 572 | 542 | 545.06 |
广告学(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 561 | 546 | 549.23 |
国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 综合改革 | 558 | 545 | 548.07 |
计算机类 | 三位一体 | 556 | 503 | 528.5 |
统计学 | 三位一体 | 558 | 534 | 548 |
社会工作 | 三位一体 | 557 | 530 | 542.9 |
电子商务及法律 | 三位一体 | 552 | 511 | 535 |
金融学类 | 三位一体 | 560 | 524 | 540.65 |
经济与贸易类 | 三位一体 | 558 | 513 | 540.5 |
建筑学 | 三位一体 | 566 | 526 | 542.8 |
生物工程类 | 三位一体 | 556 | 511 | 534.4 |
环境科学与工程类 | 三位一体 | 560 | 509 | 537.7 |
食品科学与工程类 | 三位一体 | 549 | 504 | 531.55 |
日语 | 三位一体 | 557 | 524 | 542.05 |
英语 | 三位一体 | 557 | 524 | 544.75 |
新闻传播学类 | 三位一体 | 570 | 517 | 538.85 |
电子商务类 | 三位一体 | 562 | 520 | 540.55 |
物流管理 | 三位一体 | 555 | 526 | 537 |
电子信息类 | 三位一体 | 553 | 513 | 537.5 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 559 | 504 | 532.4 |
广告学(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 559 | 514 | 531.03 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 550 | 508 | 531.85 |
会计学 | 地方专项 | 581 | 581 | 581 |
会展经济与管理 | 地方专项 | 539 | 539 | 539 |
生物工程类 | 地方专项 | 537 | 537 | 537 |
物流管理 | 地方专项 | 564 | 564 | 564 |
外省https://zsw.zwu.edu.cn/bkszsw/36/72/c4797a145010/page.htm
2、2020浙江万里学院录取分数线(浙江省内)
录取专业 | 科类 | *高分 | *低分 | 平均分 |
数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 560 | 541 | 547.1 |
统计学 | 综合改革 | 567 | 554 | 557.08 |
软件工程 | 综合改革 | 562 | 536 | 544.36 |
计算机科学与技术 | 综合改革 | 566 | 541 | 547.25 |
计算机类 | 三位一体 | 555 | 497 | 531.18 |
统计学 | 三位一体 | 554 | 515 | 537.5 |
电子商务及法律 | 综合改革 | 563 | 554 | 556.71 |
法学 | 综合改革 | 579 | 561 | 564.53 |
社会工作 | 综合改革 | 565 | 554 | 557.3 |
电子商务及法律 | 三位一体 | 551 | 524 | 541.5 |
社会工作 | 三位一体 | 555 | 522 | 537.7 |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 569 | 556 | 558.03 |
财务管理 | 综合改革 | 573 | 558 | 559.72 |
金融学 | 综合改革 | 569 | 560 | 562.9 |
会计学 | 综合改革 | 575 | 561 | 564.07 |
金融工程 | 综合改革 | 566 | 555 | 558.14 |
会展经济与管理 | 综合改革 | 570 | 561 | 563.82 |
资产评估 | 综合改革 | 567 | 555 | 558.29 |
国际商务 | 综合改革 | 577 | 552 | 554.86 |
金融学类 | 三位一体 | 563 | 515 | 537 |
经济与贸易类 | 三位一体 | 572 | 500 | 532.6 |
风景园林 | 综合改革 | 568 | 557 | 560.48 |
建筑学 | 综合改革 | 568 | 560 | 562.59 |
动画 | 美术统考 | 547 | 538 | 540.5 |
环境设计 | 美术统考 | 549 | 540 | 542.34 |
视觉传达设计 | 美术统考 | 551 | 542 | 544.32 |
产品设计 | 美术统考 | 548 | 540 | 541.43 |
建筑学 | 三位一体 | 554 | 489 | 525.35 |
生物技术 | 综合改革 | 582 | 561 | 563.23 |
环境工程 | 综合改革 | 563 | 554 | 556.54 |
生物制药 | 综合改革 | 564 | 556 | 558.51 |
食品质量与** | 综合改革 | 566 | 554 | 556.96 |
食品科学与工程 | 综合改革 | 563 | 554 | 556.21 |
生物工程 | 综合改革 | 570 | 556 | 558.55 |
环境科学 | 综合改革 | 561 | 552 | 554.63 |
生物工程类 | 三位一体 | 554 | 497 | 534 |
环境科学与工程类 | 三位一体 | 542 | 507 | 523.7 |
食品科学与工程类 | 三位一体 | 565 | 513 | 535 |
生物制药(本科) | 药学类 | 520 | 501 | 508 |
食品科学与工程(本科) | 烹饪类 | 526 | 492 | 505.13 |
商务英语 | 综合改革 | 566 | 558 | 560.67 |
日语 | 综合改革 | 573 | 559 | 562.3 |
英语 | 综合改革 | 574 | 564 | 566.54 |
日语 | 三位一体 | 554 | 521 | 537.3 |
外国语言文学类 | 三位一体 | 572 | 514 | 544.95 |
新闻传播学类 | 综合改革 | 575 | 559 | 562.22 |
汉语言文学 | 综合改革 | 578 | 564 | 567.51 |
新闻传播学类 | 三位一体 | 558 | 513 | 532.94 |
供应链管理 | 综合改革 | 563 | 552 | 554.19 |
跨境电子商务 | 综合改革 | 567 | 554 | 556.66 |
工商管理 | 综合改革 | 564 | 553 | 555.9 |
电子商务 | 综合改革 | 567 | 554 | 557.41 |
物流管理 | 综合改革 | 567 | 554 | 557.2 |
市场营销 | 综合改革 | 571 | 552 | 554.55 |
物流管理与工程类 | 三位一体 | 558 | 510 | 534.23 |
电子商务(本科) | 商业类 | 532 | 521 | 525.4 |
电子信息工程 | 综合改革 | 560 | 536 | 540.97 |
通信工程 | 综合改革 | 559 | 527 | 532.29 |
物联网工程 | 综合改革 | 559 | 532 | 537.71 |
网络空间** | 综合改革 | 556 | 531 | 536.1 |
机械电子工程 | 综合改革 | 549 | 530 | 533.15 |
电气工程及其自动化 | 综合改革 | 551 | 528 | 532.45 |
电子信息类 | 三位一体 | 555 | 515 | 538.5 |
国际经济与贸易(中外2+2双学位班) | 综合改革 | 557 | 549 | 551.2 |
广告学(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 559 | 546 | 549.75 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 综合改革 | 565 | 549 | 552.7 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 美术统考 | 542 | 530 | 534.1 |
会展经济与管理(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 549 | 500 | 526.1 |
广告学(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 550 | 505 | 529.97 |
视觉传达设计(中德2+2双学位班) | 三位一体 | 564 | 496 | 524.1 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533