一直以来录取分数线都是广大同学和家长都关心的问题,填报时要对比院校录取分数线,有助于报考自己喜欢的专业,小编在此为大家整理了该校*新一年2022的录取分数线数据,为同学们提供便利进行预测填报。
2022年台州学院在浙江的高考招生录取*低分数线
序号 | 专业名称 | *低分数 | *低位次 | 录取批次 | 限考科目 |
1 | 小学教育(师范) | 593.00 | 55785 | 普通批 | 不限 |
2 | 汉语言文学(师范) | 591.00 | 58375 | 普通批 | 不限 |
3 | 历史学(师范) | 589.00 | 60203 | 普通批 | 历史/地理 |
4 | 思想政治教育(师范) | 588.00 | 61135 | 普通批 | 思想政治 |
5 | 英语(师范) | 587.00 | 62954 | 普通批 | 不限 |
6 | 汉语言文学 | 584.00 | 66647 | 普通批 | 不限 |
7 | 科学教育(师范) | 581.00 | 69936 | 普通批 | 物理/化学/生物 |
8 | 英语 | 575.00 | 77147 | 普通批 | 不限 |
9 | 学前教育(师范) | 575.00 | 77320 | 普通批 | 不限 |
10 | 医学检验技术 | 572.00 | 80046 | 普通批 | 物理/化学/生物 |
11 | 临床医学 | 572.00 | 80723 | 普通批 | 化学&生物 |
12 | 数学与应用数学(师范) | 571.00 | 81202 | 普通批 | 物理 |
13 | 网络与新媒体 | 571.00 | 81724 | 普通批 | 不限 |
14 | 金融学 | 569.00 | 83685 | 普通批 | 不限 |
15 | 财务管理 | 569.00 | 84393 | 普通批 | 不限 |
16 | 工商管理 | 568.00 | 85448 | 普通批 | 不限 |
17 | 建筑学 | 566.00 | 87338 | 普通批 | 物理/历史/技术 |
18 | 康复**学 | 566.00 | 87748 | 普通批 | 物理/化学/生物 |
19 | 生物科学 | 566.00 | 87819 | 普通批 | 物理/化学/生物 |
20 | 金融学(小微金融) | 566.00 | 88337 | 普通批 | 不限 |
21 | 商务英语 | 564.00 | 90576 | 普通批 | 不限 |
22 | 国际经济与贸易 | 564.00 | 90641 | 普通批 | 不限 |
23 | 护理学 | 563.00 | 91194 | 普通批 | 物理/化学/生物 |
24 | 俄语 | 563.00 | 91874 | 普通批 | 不限 |
25 | 生物制药 | 562.00 | 92224 | 普通批 | 化学 |
26 | 环境工程 | 562.00 | 92252 | 普通批 | 物理/化学/生物 |
27 | 助产学 | 562.00 | 93076 | 普通批 | 物理/化学/生物 |
28 | 旅游管理(创新实验班) | 562.00 | 93094 | 普通批 | 不限 |
29 | 应用化学 | 561.00 | 93508 | 普通批 | 物理/化学 |
30 | 化学工程与工艺 | 561.00 | 93997 | 普通批 | 物理/化学/生物 |
31 | 制药工程 | 560.00 | 94767 | 普通批 | 物理/化学/生物 |
32 | 高分子材料与工程 | 560.00 | 94994 | 普通批 | 化学 |
33 | 计算机科学与技术 | 557.00 | 98405 | 普通批 | 物理 |
34 | 数据科学与大数据技术 | 556.00 | 99369 | 普通批 | 物理 |
35 | 电子信息工程 | 553.00 | 102867 | 普通批 | 物理 |
36 | 机械电子工程(杰克卓越工程师班) | 552.00 | 104982 | 普通批 | 物理 |
37 | 土木工程 | 551.00 | 105648 | 普通批 | 物理 |
38 | 智能制造工程 | 551.00 | 105906 | 普通批 | 物理 |
39 | 电气工程及其自动化 | 551.00 | 106353 | 普通批 | 物理 |
40 | 材料物理 | 550.00 | 106776 | 普通批 | 物理 |
41 | 材料科学与工程 | 549.00 | 107847 | 普通批 | 物理 |
42 | 材料成型及控制工程 | 549.00 | 108008 | 普通批 | 物理 |
43 | 机械电子工程 | 549.00 | 108206 | 普通批 | 物理 |
44 | 机械设计制造及其自动化 | 548.00 | 109496 | 普通批 | 物理 |
45 | 给排水科学与工程 | 548.00 | 109638 | 普通批 | 物理 |
46 | 无人驾驶航空器系统工程 | 547.00 | 110491 | 普通批 | 物理 |
47 | 道路桥梁与渡河工程 | 546.00 | 112261 | 普通批 | 物理 |
48 | 土木工程(中外合作办学) | 528.00 | 134153 | 普通批 | 物理 |
49 | 美术学(师范) | 555.00 | 4747 | 艺术批 | 不限 |
50 | 视觉传达设计 | 549.00 | 5875 | 艺术批 | 不限 |
51 | 产品设计 | 547.00 | 6247 | 艺术批 | 不限 |
52 | 音乐学(师范) | 515.00 | 1067 | 艺术批 | 不限 |
53 | 体育教育(师范) | 565.00 | 1349 | 体育批 | 不限 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533