浙江建设职业技术学院的学费需要多少钱一年?各专业收费是多少?会不会贵呀?哪些是你*感兴趣的?这都是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面让小编为大家分享这些你想知道的吧:
1、2022学费:
艺术类专业9000元/学年,中外合作办学专业18000元/学年,定向培养军士生专业8000元/学年,其他专业6000-7500元/学年;住宿费:六人间(含五人间)1200元/学年, 四人间1600元/学年。
2、各专业收费一览表:
专业名称 | 批次 | 学费 |
建筑工程技术 | 1段 | 7500元/年 |
建筑工程技术 | 1段 | 7500元/年 |
建筑工程技术 | 1段 | 7500元/年 |
建筑钢结构工程技术 | 1段 | 6600元/年 |
建设工程管理 | 1段 | 7500元/年 |
市政工程技术 | 1段 | 6600元/年 |
工程造价 | 1段 | 7500元/年 |
智能建造技术 | 1段 | 6600元/年 |
房地产智能检测与估价 | 1段 | 6600元/年 |
给排水工程技术 | 1段 | 6600元/年 |
建筑智能化工程技术 | 1段 | 6600元/年 |
绿色低碳技术 | 1段 | 6600元/年 |
城乡规划 | 1段 | 6600元/年 |
建筑设计 | 1段 | 7500元/年 |
建筑装饰工程技术 | 1段 | 7500元/年 |
园林工程技术 | 1段 | 6600元/年 |
现代文秘 | 1段 | 6000元/年 |
现代文秘 | 1段 | 6000元/年 |
人力资源管理 | 1段 | 6000元/年 |
建筑工程技术 | 2段 | 7500元/年 |
建筑工程技术 | 2段 | 7500元/年 |
建筑工程技术 | 2段 | 7500元/年 |
建筑钢结构工程技术 | 2段 | 6600元/年 |
建设工程管理 | 2段 | 7500元/年 |
市政工程技术 | 2段 | 6600元/年 |
智能建造技术 | 2段 | 6600元/年 |
房地产智能检测与估价 | 2段 | 6600元/年 |
给排水工程技术 | 2段 | 6600元/年 |
建筑智能化工程技术 | 2段 | 6600元/年 |
城乡规划 | 2段 | 6600元/年 |
建筑设计 | 2段 | 7500元/年 |
建筑装饰工程技术 | 2段 | 7500元/年 |
园林工程技术 | 2段 | 6600元/年 |
现代文秘 | 2段 | 6000元/年 |
现代文秘 | 2段 | 6000元/年 |
人力资源管理 | 2段 | 6000元/年 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533