2022年浙江建设职业技术学院的招生计划官网已经公布,以下是小编为大家整理的招生计划,可供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准
浙江建设职业技术学院2022年浙江省普通高考招生计划
校区 | 二级学院 | 招生专业 | 计划 | 学费 |
杭州萧山校区 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 53 | 7500元/年 |
建筑工程技术(工业化设计与管理) | 22 | 7500元/年 | ||
建筑工程技术(结构鉴定与加固技术) | 25 | 7500元/年 | ||
建筑钢结构工程技术 | 28 | 6600元/年 | ||
建设工程管理 | 22 | 7500元/年 | ||
市政工程技术 | 49 | 6600元/年 | ||
工程造价学院 | 工程造价 | 135 | 7500元/年 | |
智能建造技术(数字化技术应用) | 28 | 6600元/年 | ||
房地产智能检测与估价 | 15 | 6600元/年 | ||
建筑设备学院 | 给排水工程技术 | 25 | 6600元/年 | |
建筑智能化工程技术 | 20 | 6600元/年 | ||
绿色低碳技术(环境污染控制与降碳) | 8 | 6600元/年 | ||
绍兴上虞校区 | 建筑艺术学院 | 建筑设计 | 61 | 7500元/年 |
城乡规划 | 26 | 6600元/年 | ||
建筑装饰工程技术 | 36 | 7500元/年 | ||
园林工程技术 | 20 | 6600元/年 | ||
管理与信息学院 | 现代文秘(工程档案智慧管理) | 10 | 6000元/年 | |
现代文秘(建筑文秘与管理) | 28 | 6000元/年 | ||
人力资源管理 | 20 | 6000元/年 | ||
备注:选考科目范围均不限,*终招生计划以浙江省教育考试院公布为准。 |
浙江建设职业技术学院2022年省外普通高考招生计划
校区 | 二级学院 | 专业名称 | 山东 | 河北 | 辽宁 | 福建 | 湖南 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 学费 | |||||||||||||||||
历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||
杭州萧山校区 | 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7500元/年 | |||||||||||||||||||
建筑工程技术(工业化设计与管理) | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7500元/年 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术(结构鉴定与加固技术) | 5 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7500元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑钢结构工程技术 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6600元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设工程管理 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7500元/年 | |||||||||||||||||||||||||||
市政工程技术 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6600元/年 | |||||||||||||||||||
地籍测绘与土地管理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6600元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价学院 | 工程造价 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7500元/年 | |
智能建造技术(数字化技术应用) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6600元/年 | |||||||||||||||||||||||||||
房地产智能检测与估价 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6600元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建筑设备学院 | 给排水工程技术 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6600元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||
建筑智能化工程技术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6600元/年 | ||||||||||||||||||||||||
绿色低碳技术(环境污染控制与降碳) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6600元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
绍兴上虞校区 | 建筑艺术学院 | 建筑设计 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7500元/年 | |||||||||
城乡规划 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6600元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑装饰工程技术 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7500元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||
园林工程技术 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6600元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
现代文秘(建筑文秘与管理) | 2 | 2 | 2 | 4 | 6000元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6000元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 30 | 15 | 20 | 22 | 18 | 10 | 5 | 12 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 7 | 8 | 15 | 20 | 53 | 67 | 20 | 30 | 38 | 45 | 14 | 16 | 10 | 15 | 10 | 10 | 11 | 19 | 10 | 10 | 15 | 25 | |||
备注:*终招生计划以各省教育考试院公布为准。 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533