一直以来录取分数线都是广大同学和家长都关心的问题,填报时要对比院校录取分数线,有助于报考自己喜欢的专业,小编在此为大家整理了该校*新一年2021的录取分数线数据,为同学们提供便利进行预测填报,可供参考。
2021年浙江省省内普高录取分数线
序号 | 专业名称 | *低分 |
1 | 护理 | 496 |
2 | 护理(老年护理方向) | 492 |
3 | 助产 | 492 |
4 | 中药学 | 495 |
5 | 口腔医学 | 516 |
6 | 口腔医学技术 | 500 |
7 | 医学检验技术 | 499 |
8 | 卫生检验与检疫技术 | 491 |
9 | 中医学 | 505 |
10 | 康复**类 | 488 |
11 | 健康管理与促进类 | 486 |
12 | 医学美容技术 | 496 |
13 | 美容美体艺术 | 485 |
14 | 美容美体艺术(中外合作办学) | 450 |
15 | 现代家政服务与管理 | 477 |
16 | 婴幼儿托育服务与管理 | 488 |
2021省外普高招生录取分数线
广东省 | ||
专业 | *低分 | |
口腔医学技术 | 历史 | 403 |
物理 | 395 | |
康复**类 | 历史 | 426 |
物理 | 361 | |
医学美容技术 | 历史 | 389 |
物理 | 386 | |
辽宁省 | ||
专业 | *低分 | |
护理 | 文科 | 472 |
理科 | 358 | |
康复**类 | 文科 | 429 |
理科 | 332 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 430 |
理科 | ||
安徽省 | ||
专业 | *低分 | |
护理 | 文科 | 491 |
理科 | 345 | |
助产 | 文科 | 483 |
理科 | 337 | |
口腔医学技术 | 文科 | 483 |
理科 | 338 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 327 |
康复**类 | 文科 | 481 |
理科 | 335 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 481 |
理科 | 319 | |
医学美容技术 | 文科 | 490 |
理科 | 359 | |
美容美体艺术 | 文科 | 488 |
理科 | 351 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 489 |
理科 | 318 | |
河南省 | ||
专业 | *低分 | |
助产 | 文科 | 330 |
康复**技术 | 文科 | 228 |
理科 | 398 | |
贵州省 | ||
专业 | *低分 | |
护理 | 文科 | 455 |
理科 | 339 | |
助产 | 文科 | 444 |
理科 | 334 | |
康复**类 | 文科 | 468 |
理科 | 333 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 444 |
理科 | ||
四川省 | ||
专业 | *低分 | |
口腔医学技术 | 文科 | 445 |
理科 | 387 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 322 |
康复**类 | 文科 | 448 |
理科 | 345 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 441 |
理科 | 319 | |
医学美容技术 | 文科 | 444 |
理科 | 361 | |
甘肃省 | ||
专业 | *低分 | |
护理 | 文科 | 359 |
理科 | 253 | |
助产 | 文科 | 331 |
理科 | ||
康复**类 | 文科 | 339 |
理科 | 201 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 336 |
理科 | 180 | |
医学美容技术 | 文科 | 349 |
理科 | 299 | |
美容美体艺术 | 文科 | 338 |
理科 | 240 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 359 |
理科 | 242 | |
江西省 | ||
专业 | *低分 | |
护理 | 文科 | 391 |
理科 | 405 | |
助产 | 文科 | 391 |
理科 | 395 | |
卫生检验与检疫技术 | 理科 | 371 |
康复**类 | 文科 | 403 |
理科 | 372 | |
健康管理与促进类 | 文科 | 387 |
理科 | 359 | |
医学美容技术 | 文科 | 392 |
理科 | 381 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 文科 | 391 |
理科 | 371 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533