专业 | 合计 | 浙江 | 外省 | 贵州 | 安徽 | 甘 | 肃 | 辽宁 | 江西 | 广东 | 河南 | 四川 | 备注(单考单招面 | ||||||||||||||||||
普高 | 提前 | 单考 | 3+2 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 文 | 文 | 理 | 历 | 物 | 文 | 理 | 文史 | 理 | ||||||||||||
护理 | 842 | 342 | 160 | 301 | 39 | 医学护理类 | |||||||||||||||||||||||||
护理(老年护理方向) | 187 | 27 | 25 | 135 | 医学护理类 | ||||||||||||||||||||||||||
助产 | 140 | 64 | 50 | 26 | 护理类 | ||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 110 | 60 | 50 | 药学类 | |||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||
口腔医字技术 | i10 | 42 | 50 | 18 | 医学护理类 | ||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 110 | 70 | 40 | 医学护理类 | |||||||||||||||||||||||||||
卫生检验与检疫技术 | 110 | 40 | 60 | 10 | 药学类 | ||||||||||||||||||||||||||
康复**技术 | 150 | 31 | 55 | 40 | 24 | 冥学护理类 | |||||||||||||||||||||||||
言语听觉康复技术 | 110 | 31 | 60 | 19 | 医学护理类 | ||||||||||||||||||||||||||
健康管理与促进类〔一学期后 | 255 | 34 | 75 | 110 | 36 | 医学护理类 | |||||||||||||||||||||||||
医学美容技术 | 140 | 22 | 20 | 50 | 38 | l 10 | 医学护理类 | ||||||||||||||||||||||||
美容美体艺术 | 80 | 19 | 30 | 25 | 6 | 艺术类て工艺美 | |||||||||||||||||||||||||
美容美体艺术(中外合作办学) | 50 | 10 | 30 | 10 | 艺术类(工艺美 | ||||||||||||||||||||||||||
现代家政服务与管理 | 105 | 5 | 25 | 35 | 40 | 烹饪类 | |||||||||||||||||||||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 191 | 88 | 25 | 41 | 12 | 医学护理类 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 学前教育类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2900 | i095 | 150 | 850 | 595 | l 210 l | 20 i | 60 l | 50 l | i0 l | s0 l | 10 l | 10 l | 20 l | |||||||||||||||||
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533