安阳师范学院专业有汉语言文学、汉语国际教育等,小编将安阳师范学院具体招生计划人数等收集供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校*新公布的数据为准。
1、2022年安阳师范学院招生计划人数是多少?
2022年普通本科分省分专业招生计划(国标代码10479.
专业名称 | 科类 | 计划 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 重 | 四 | 陕 | 学费(元/生·年) |
合计 | 4940 | 13 | 205 | 134 | 10 | 40 | 22 | 15 | 65 | 30 | 16 | 30 | 20 | 75 | 4137 | 10 | 25 | 45 | 5 | 23 | 20 | ||
汉语言文学(师范) | 文科 | 235 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 191 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4400 | |||
汉语国际教育(师范) | 文科 | 50 | 50 | 4400 | |||||||||||||||||||
历史学类(含历史学(师范类)、考古学) | 文科 | 220 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 194 | 2 | 2 | 2 | 4400 | |||||||||
计算机科学与技术 | 理科 | 150 | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 90 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5000 | |||
软件工程 | 理科 | 120 | 120 | 5000 | |||||||||||||||||||
物联网工程 | 理科 | 60 | 60 | 5000 | |||||||||||||||||||
化学(师范) | 理科 | 150 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 118 | 2 | 5000 | |||||||||
材料化学 | 理科 | 100 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 81 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||
制药工程 | 理科 | 60 | 3 | 3 | 52 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||
物理学(师范) | 理科 | 90 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 60 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||
电气工程及其自动化 | 理科 | 90 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 67 | 2 | 5000 | ||||||||||
电子信息工程 | 理科 | 60 | 60 | 5000 | |||||||||||||||||||
新能源材料与器件 | 理科 | 50 | 50 | 5000 | |||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文科 | 150 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 128 | 2 | 4400 | ||||||||||||
社会学 | 文科 | 40 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 24 | 4400 | |||||||||||||
理科 | 20 | 20 | 4400 | ||||||||||||||||||||
法学 | 文科 | 150 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 125 | 2 | 2 | 2 | 4400 | ||||||||||
电子商务及法律 | 文科 | 60 | 60 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 30 | 30 | 4400 | ||||||||||||||||||||
英语(师范) | 文科 | 140 | 5 | 4 | 2 | 126 | 3 | 4400 | |||||||||||||||
理科 | 90 | 90 | 4400 | ||||||||||||||||||||
日语 | 文科 | 40 | 40 | 4400 | |||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理科 | 250 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 202 | 3 | 3 | 5000 | ||||||
应用统计学(金融统计方向) | 理科 | 50 | 50 | 5000 | |||||||||||||||||||
地理科学(师范) | 文科 | 50 | 4 | 46 | 5000 | ||||||||||||||||||
理科 | 36 | 36 | 5000 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文科 | 30 | 4 | 3 | 22 | 1 | 4400 | ||||||||||||||||
理科 | 30 | 30 | 4400 | ||||||||||||||||||||
自然地理与资源环境 | 文科 | 25 | 25 | 5000 | |||||||||||||||||||
理科 | 25 | 25 | 5000 | ||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 文科 | 29 | 2 | 27 | 4400 | ||||||||||||||||||
理科 | 15 | 15 | 4400 | ||||||||||||||||||||
教育学(师范) | 文科 | 15 | 15 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 15 | 15 | 4400 | ||||||||||||||||||||
应用心理学(师范) | 文科 | 15 | 15 | 5000 | |||||||||||||||||||
理科 | 15 | 15 | 5000 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文科 | 50 | 2 | 48 | 4400 | ||||||||||||||||||
理科 | 40 | 40 | 4400 | ||||||||||||||||||||
金融学 | 文科 | 80 | 4 | 4 | 3 | 69 | 4400 | ||||||||||||||||
理科 | 70 | 70 | 4400 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 文科 | 30 | 4 | 24 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||
理科 | 30 | 30 | 4400 | ||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 文科 | 20 | 20 | 5000 | |||||||||||||||||||
理科 | 40 | 40 | 5000 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 文科 | 60 | 5 | 55 | 4400 | ||||||||||||||||||
理科 | 50 | 50 | 4400 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 文科 | 40 | 4 | 4 | 30 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||
理科 | 30 | 30 | 4400 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 文科 | 20 | 3 | 2 | 13 | 2 | 4400 | ||||||||||||||||
理科 | 20 | 20 | 4400 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 文科 | 30 | 4 | 24 | 2 | 4400 | |||||||||||||||||
理科 | 20 | 20 | 4400 | ||||||||||||||||||||
建筑学(学制5年) | 理科 | 60 | 60 | 5000 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 理科 | 90 | 6 | 4 | 3 | 3 | 67 | 2 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||||
工程管理 | 文科 | 30 | 30 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 60 | 6 | 54 | 4400 | |||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理科 | 80 | 80 | 5000 | |||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 文科 | 80 | 80 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 135 | 20 | 5 | 110 | 4400 | ||||||||||||||||||
不分 | 5 | 5 | 4400 | ||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 文科 | 30 | 30 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 75 | 20 | 5 | 50 | 4400 | ||||||||||||||||||
不分 | 5 | 5 | 4400 | ||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 文科 | 82 | 82 | 8000 | |||||||||||||||||||
理科 | 10 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 23 | 13 | 10 | 8000 | |||||||||||||||||||
音乐表演 | 文科 | 78 | 78 | 8000 | |||||||||||||||||||
理科 | 10 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 22 | 12 | 10 | 8000 | |||||||||||||||||||
舞蹈学(师范) | 文科 | 30 | 30 | 8000 | |||||||||||||||||||
不分 | 20 | 10 | 10 | 8000 | |||||||||||||||||||
美术学类(含美术学(师范类)、摄影、绘画) | 文科 | 124 | 8 | 12 | 84 | 5 | 15 | 8000 | |||||||||||||||
理科 | 15 | 15 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 46 | 3 | 15 | 15 | 3 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||
书法学 | 文科 | 30 | 30 | 8000 | |||||||||||||||||||
动画 | 文科 | 20 | 20 | 8000 | |||||||||||||||||||
理科 | 10 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||||
设计学类(含环境设计、视觉传达设计) | 文科 | 69 | 7 | 12 | 30 | 5 | 15 | 8000 | |||||||||||||||
理科 | 10 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 46 | 3 | 15 | 15 | 3 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 文科 | 60 | 60 | 8000 | |||||||||||||||||||
理科 | 15 | 15 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 5 | 5 | 8000 | ||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 文科 | 51 | 11 | 25 | 15 | 8000 | |||||||||||||||||
理科 | 10 | 10 | 8000 | ||||||||||||||||||||
不分 | 19 | 15 | 4 | 8000 | |||||||||||||||||||
影视摄影与制作 | 文科 | 24 | 24 | 8000 | |||||||||||||||||||
理科 | 6 | 6 | 8000 | ||||||||||||||||||||
音乐表演(本科对口) | 对口 | 30 | 30 | 8000 | |||||||||||||||||||
学前教育(本科对口,招幼师毕业生)(师范) | 对口 | 30 | 30 | 4400 | |||||||||||||||||||
地理科学(非西藏生源定向西藏就业)(师范) | 文科 | 2 | 2 | 5000 | |||||||||||||||||||
理科 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||||
学前教育(非西藏生源定向西藏就业)(师范) | 文科 | 4 | 4 | 4400 | |||||||||||||||||||
理科 | 2 | 2 | 4400 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554