南阳师范学院2022年各专业录取分数线是多少?应该是家长和学生共同关心的问题,以下是小编收集到的相关信息,以供大家参考,具体信息以学校官方作为准。
1、南阳师范学院2022年各专业录取分数线
2021年河南省普通本专科录取*低分
批次 | 学校代号 | 专业 | 科类 | 2021年 | 备注 | 院系 | ||
省线 | 录取*低分 | 录取人数 | ||||||
本科一批 | 6070 | 英语(师范) | 文 | 558 | 564 | 26 | 一本招生 | 外国语学院 |
6070 | 英语(师范) | 理 | 518 | 540 | 26 | 一本招生 | ||
6070 | 化学(师范) | 理 | 518 | 534 | 73 | 一本招生 | 化学与制药工程学院 | |
6070 | 化学(师范) | 理 | 518 | 529 | 13 | 一本招生(地方专项) | ||
6070 | 计算机科学与技术 | 理 | 518 | 534 | 40 | 一本招生 | 计算机科学与技术学院 | |
6070 | 数学与应用数学(师范) | 理 | 518 | 534 | 170 | 一本招生 | 数学与统计学院 | |
6070 | 数学与应用数学(师范) | 理 | 518 | 541 | 10 | 一本招生(国家专项) | ||
地方公费师范生 | 6405 | 汉语言文学(学科教师) | 文 | 地方公费师范生专业设岗县及政策详见河南省 教育厅相关文件及地方公费师范生招生简章。 | 文学院 | |||
6405 | 数学与应用数学(学科教师) | 理 | 数学与统计学院 | |||||
6405 | 物理学(学科教师) | 理 | 物理与电子工程学院 | |||||
6405 | 化学(学科教师) | 理 | 化学与制药工程学院 | |||||
6405 | 生物科学(学科教师) | 理 | 生命科学与农业工程学院 | |||||
6405 | 地理科学(学科教师) | 文理兼招 | 地理科学与旅游学院 | |||||
6405 | 体育教育(学科教师) | 理 | 体育学院 | |||||
6405 | 音乐学(学科教师) | 文 | 音乐学院 | |||||
6405 | 美术学(学科教师) | 文 | 美术与艺术设计学院 | |||||
6074 | 小学教育(全科教师) | 文理兼招 | 教育科学学院 | |||||
本科二批 | 6070 | 法学 | 文 | 466 | 544 | 61 | 法学院 | |
6070 | 法学 | 理 | 400 | 506 | 22 | |||
6070 | 政治学与行政学 | 文 | 新专业 | |||||
6070 | 材料化学 | 理 | 400 | 496 | 22 | 化学与制药工程学院 | ||
6070 | 应用化学 | 理 | 400 | 496 | 31 | |||
6072 | 化学(中外合作办学) | 理 | 400 | 459 | 82 | 与泰国曼谷皇家理工大学合作办学 | ||
6070 | 制药工程 | 理 | 400 | 496 | 32 | |||
6070 | 水质科学与技术 | 理 | 400 | 497 | 48 | 水资源与环境工程学院 | ||
6070 | 环境科学与工程 | 理 | 新专业 | |||||
6070 | 地理科学类 | 文 | 466 | 543 | 33 | 含地理科学(师范)、地理信息科学 | 地理科学与旅游学院 | |
6070 | 地理科学类 | 理 | 400 | 496 | 25 | |||
6070 | 测绘工程 | 理 | 400 | |||||
6070 | 旅游管理 | 文 | 466 | 543 | 18 | |||
6070 | 旅游管理 | 理 | 400 | 496 | 7 | |||
6070 | 机械类 | 理 | 400 | 496 | 48 | 含机械电子工程、汽车服务工程 | 机电工程学院 | |
6070 | 电气工程及其自动化 | 理 | 400 | 496 | 38 | |||
6070 | 自动化 | 理 | 400 | 496 | 32 | |||
6072 | 机械电子工程(中外合作办学) | 理 | 400 | 454 | 96 | 与韩国京畿大学合作办学 | ||
6070 | 计算机类 | 理 | 400 | 501 | 71 | 含网络工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、智能科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | |
6070 | 软件工程(软件开发方向) | 理 | 400 | 464 | 266 | |||
6070 | 软件工程(网络攻防方向) | 理 | 400 | 464 | 158 | |||
6070 | 软件工程(智能设备方向) | 理 | 400 | 464 | 131 | |||
6070 | 软件工程(数据库技术应用方向) | 理 | 400 | 464 | 79 | |||
6070 | 应用心理学(师范) | 文 | 466 | 543 | 15 | 教育科学学院 | ||
6070 | 应用心理学(师范) | 理 | 400 | 499 | 15 | |||
6070 | 学前教育(师范) | 文 | 466 | 544 | 17 | |||
6070 | 学前教育(师范) | 理 | 400 | 498 | 17 | |||
6070 | 教育学(师范) | 文 | 466 | 544 | 17 | |||
6070 | 教育学(师范) | 理 | 400 | 506 | 14 | |||
6070 | 工商管理 | 文 | 466 | 543 | 68 | 经济与管理学院 | ||
6070 | 工商管理 | 理 | 400 | 496 | 67 | |||
6070 | 财务管理 | 文 | 466 | 543 | 68 | |||
6070 | 财务管理 | 理 | 400 | 496 | 67 | |||
6070 | 物流管理 | 文 | 466 | 543 | 68 | |||
6070 | 物流管理 | 理 | 400 | 496 | 67 | |||
6070 | 国际经济与贸易 | 文 | 466 | 543 | 17 | |||
6070 | 国际经济与贸易 | 理 | 400 | 497 | 17 | |||
6070 | 金融工程 | 理 | 400 | 496 | 47 | |||
6070 | 思想政治教育(师范) | 文 | 466 | 544 | 28 | 马克思主义学院 | ||
6070 | 农学 | 理 | 400 | 470 | 52 | 生命科学与农业工程学院 | ||
6070 | 生物工程 | 理 | 400 | 496 | 30 | |||
6070 | 生物工程(动物疫苗与抗体工程) | 理 | 400 | 496 | 39 | |||
6070 | 生物科学(师范) | 理 | 400 | 506 | 75 | 2022年在本科一批招生 | ||
6070 | 统计学 | 理 | 400 | 496 | 40 | 数学与统计学院 | ||
6070 | 土木类 | 理 | 400 | 496 | 61 | 含土木工程、给排水科学与工程 | 土木建筑工程学院 | |
6070 | 建筑学(学制5年) | 理 | 400 | 496 | 36 | |||
6070 | 工程管理 | 文 | 466 | 545 | 10 | |||
6070 | 工程管理 | 理 | 400 | 496 | 10 | |||
6070 | 日语 | 文 | 466 | 543 | 35 | 外国语学院 | ||
6070 | 日语 | 理 | 400 | 496 | 17 | |||
6070 | 商务英语 | 文 | 466 | 543 | 27 | |||
6070 | 商务英语 | 理 | 400 | 507 | 22 | |||
6070 | 翻译 | 文 | 466 | 544 | 11 | |||
6070 | 翻译 | 理 | 400 | 507 | 12 | |||
6070 | 汉语国际教育(师范) | 文 | 466 | 543 | 39 | 文学学院 | ||
6070 | 汉语言文学(师范) | 文 | 466 | 549 | 77 | |||
6070 | 历史学(师范) | 文 | 466 | 543 | 86 | 历史学院 | ||
6070 | 电子信息类 | 理 | 400 | 496 | 64 | 含电子信息工程、通信工程 | 物理与电子工程学院 | |
6070 | 智能感知工程 | 理 | 新专业 | |||||
6070 | 物理学(师范) | 理 | 400 | 506 | 81 | |||
6070 | 新闻学 | 文 | 466 | 543 | 18 | 新闻与传播学院 | ||
6070 | 新闻学 | 理 | 400 | 503 | 7 | |||
6070 | 宝石及材料工艺学 | 理 | 400 | 499 | 15 | 珠宝玉雕学院 | ||
6070 | 服装设计与工程 | 文 | ||||||
6070 | 服装设计与工程 | 理 | ||||||
6070 | 学前教育(师范) | 文 | 466 | 518 | 70 | 郑州幼儿师范高等专科学校合办 | 郑州幼儿高等专科学校 | |
6070 | 学前教育(师范) | 理 | 400 | 472 | 30 | 办学地点在郑州幼儿高等专科学校 | ||
6070 | 少数民族预科班 | 文 | 400 | 471 | 16 | 物理与电子工程学院 | ||
6070 | 少数民族预科班 | 理 | 400 | 416 | 29 |
(完整信息请前往官网查看)
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554