
2022年宁波大学科学技术学院的招生计划官网已经公布,以下是小编为大家整理的全国招生计划,可供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准
2022年宁波大学科学技术学院外省招生计划
专业名称 | 类别 | 安徽 | 甘肃 | 广西 | 贵州 | 河南 | 江西 | 宁夏 | 山西 | 四川 | 新疆 | 云南 | 年制 | 学费 |
汉语言文学 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 四年 | 24700 | ||||||
英语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | |||||||
英语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | |||||||
翻译 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||
翻译 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||
商务英语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||
商务英语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||
日语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||
日语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 3 | 4 | 10 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 四年 | 27700 | |
软件工程 | 理工 | 3 | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 四年 | 27700 | |||
电子信息工程 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 四年 | 20000 | ||||
人工智能 | 理工 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 27700 | |||||
金融学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | |||
金融学 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | |||
国际经济与贸易 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 四年 | 24700 | ||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | |||||||
电子商务 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | |||||||
电子商务 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | |||||||
法学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||
法学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 18000 | ||||||
会计学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 四年 | 24700 | |||||
会计学 | 文史 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | ||||
工商管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | |||||||
工商管理 | 文史 | 1 | 2 | 2 | 1 | 四年 | 24700 | |||||||
物流管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | ||||||||
物流管理 | 文史 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | |||||
旅游管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | ||||||
旅游管理 | 文史 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 四年 | 24700 | ||||||
环境设计 | 艺术 | 1 | 2 | 2 | 1 | 四年 | 27700 | |||||||
生物技术 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 四年 | 18000 | ||||
应用化学 | 理工 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | 四年 | 18000 | |||||
环境工程 | 理工 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 四年 | 20000 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 四年 | 27700 | |
机械设计制造及其自动化(智能制造特色班) | 理工 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 四年 | 27700 | |||
机械电子工程 | 理工 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 四年 | 20000 | |||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 四年 | 20000 | ||
机器人工程 | 理工 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 四年 | 27700 | |||
建筑学 | 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 五年 | 27700 | ||||
土木工程 | 理工 | 3 | 2 | 11 | 10 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 四年 | 27700 | ||
工程管理 | 理工 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 四年 | 18000 | |||||
视觉传达设计 | 艺术 | 2 | 1 | 1 | 四年 | 20000 | ||||||||
产品设计 | 艺术 | 1 | 1 | 四年 | 20000 | |||||||||
动画 | 艺术 | 1 | 2 | 四年 | 20000 | |||||||||
工艺美术 | 艺术 | 2 | 2 | 2 | 2 | 四年 | 27700 |
2022年宁波大学科学技术学院浙江省招生计划
专业名称 | 类别 | 年制 | 计划 | 选考科目 | 学费(元/年) | 备注 |
汉语言文学 | 普通类 | 四年 | 29 | 不限 | 24700 | |
英语 | 普通类 | 四年 | 30 | 不限 | 24700 | 学前教育特色班 |
英语 | 普通类 | 四年 | 48 | 不限 | 24700 | |
英语 | 普通类提前(三位一体) | 四年 | 50 | 不限 | 24700 | 空乘乘务特色班 |
翻译 | 普通类 | 四年 | 50 | 不限 | 18000 | |
商务英语 | 普通类 | 四年 | 22 | 不限 | 18000 | |
日语 | 普通类 | 四年 | 22 | 不限 | 18000 | |
广告学(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 45 | 不限 | 36000 | |
计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 70 | 物理 | 27700 | |
软件工程 | 普通类 | 四年 | 31 | 物理 | 27700 | |
电子信息工程 | 普通类 | 四年 | 21 | 物理 | 20000 | |
人工智能 | 普通类 | 四年 | 20 | 物理 | 27700 | |
金融学 | 普通类 | 四年 | 68 | 不限 | 24700 | |
国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 32 | 不限 | 24700 | |
电子商务 | 普通类 | 四年 | 38 | 不限 | 18000 | |
法学 | 普通类 | 四年 | 72 | 不限 | 18000 | |
会计学 | 普通类 | 四年 | 83 | 不限 | 24700 | |
工商管理 | 普通类 | 四年 | 33 | 不限 | 24700 | |
物流管理 | 普通类 | 四年 | 29 | 不限 | 24700 | |
旅游管理 | 普通类 | 四年 | 36 | 不限 | 24700 | |
生物技术 | 普通类 | 四年 | 33 | 物理,化学,生物(三选一) | 18000 | |
应用化学 | 普通类 | 四年 | 71 | 物理,化学,技术(三选一) | 18000 | |
环境工程 | 普通类 | 四年 | 37 | 物理,化学,生物(三选一) | 20000 | |
机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 15 | 物理 | 27700 | |
机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 22 | 物理 | 27700 | 智能制造特色班 |
机械电子工程 | 普通类 | 四年 | 12 | 物理 | 20000 | |
电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 30 | 物理 | 20000 | |
机器人工程 | 普通类 | 四年 | 12 | 物理 | 27700 | |
建筑学 | 普通类 | 五年 | 42 | 物理,历史,地理(三选一) | 27700 | |
土木工程 | 普通类 | 四年 | 22 | 物理 | 27700 | |
工程管理 | 普通类 | 四年 | 21 | 物理 | 18000 | |
社会体育指导与管理 | 体育类 | 四年 | 70 | 不限 | 18000 | |
环境设计 | 艺术类 | 四年 | 57 | 不限 | 27700 | |
视觉传达设计 | 艺术类 | 四年 | 61 | 不限 | 20000 | |
产品设计 | 艺术类 | 四年 | 29 | 不限 | 20000 | |
动画 | 艺术类 | 四年 | 28 | 不限 | 20000 | |
工艺美术 | 艺术类 | 四年 | 51 | 不限 | 27700 | |
会计学 | 单独考试 | 四年 | 52 | 24700 | ||
旅游管理 | 单独考试 | 四年 | 67 | 24700 | ||
环境设计 | 单独考试 | 四年 | 34 | 27700 | ||
动画 | 单独考试 | 四年 | 33 | 20000 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533
小哥哥