平顶山学院专业有汉语言文学、广告学等,小编将平顶山学院具体招生计划人数等收集供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校*新公布的数据为准。
1、2022年平顶山学院招生计划人数是多少?
平顶山学院2022年分省份分学院分专业招生计划
二级学院 | 专业 | 学制 | 层次 | 计划类别 | 科类 | 学费 | 总计 | 河南 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 |
元/生®年 | 5630 | 4805 | 10 | 48 | 20 | 10 | 26 | 30 | 40 | 10 | 20 | 10 | 50 | 90 | 70 | 100 | 12 | 50 | 10 | 35 | 40 | 12 | 20 | 11 | 20 | 45 | 16 | 10 | 10 | ||||||
文学院 | 汉语言文学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 195 | 178 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 57 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语国际教育 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
文学院 | 汉语言文学 | 两年 | 专升本 | 专升本 | 4400 | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院 | 广告学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 67 | 62 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院 | 广告学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 28 | 24 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院 | 广告学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 51 | 22 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 29 | 13 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
新闻与传播学院 | 网络与新媒体 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 8000 | 51 | 48 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 8000 | 32 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8000 | 17 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 8000 | 51 | 41 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 8000 | 33 | 28 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 四年 | 本科 | 艺术类专业 | 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 8000 | 16 | 4 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 63 | 50 | 3 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 27 | 20 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 西班牙语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 40 | 37 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 西班牙语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 16 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 西班牙语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 翻译 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 18 | 13 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 翻译 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 12 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 翻译 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 商务英语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 文史/历史类 | 4400 | 46 | 43 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 商务英语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 4400 | 19 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 商务英语 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 4400 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
电气与机械工程学院 | 机械电子工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 50 | 33 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
电气与机械工程学院 | 机械电子工程(中外合作办学) | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 18000 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
电气与机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 55 | 35 | 7 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
电气与机械工程学院 | 测控技术与仪器 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
电气与机械工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 168 | 154 | 2 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
电气与机械工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
化学与环境工程学院 | 化学 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 110 | 107 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
化学与环境工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 105 | 95 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
化学与环境工程学院 | 材料科学与工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 110 | 104 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
化学与环境工程学院 | 环境生态工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 48 | 43 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
化学与环境工程学院 | 环境生态工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
软件学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 240 | 217 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 125 | 113 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 5000 | 115 | 103 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 本科 | 普通类 | 综合改革 | 5000 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
信息工程学院 | 电子信息工程(中外合作项目) | 四年 | 本科 | 普通类 | 理工/物理类 | 15000 | 100 | 100 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554