浙江工业职业技术学院的学费需要多少钱一年?各专业收费是多少?会不会贵呀?哪些是你*感兴趣的?这都是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面让小编为大家分享这些你想知道的吧:
1、2022学费:
各专业有6000-7500元/年等不同标准,另外,中外合作专业18000元/年;住宿费:6人间1200元/年,4人间1600元/年 。
2、各专业收费一览表:
专业名称 | 批次 | 学费 |
机电一体化技术 | 1段 | 7500元/年 |
电气自动化技术 | 1段 | 6600元/年 |
工业机器人技术 | 1段 | 6600元/年 |
机械制造及自动化 | 1段 | 6600元/年 |
数控技术 | 1段 | 7500元/年 |
模具设计与制造 | 1段 | 6600元/年 |
智能控制技术 | 1段 | 6600元/年 |
数字媒体技术 | 1段 | 6600元/年 |
信息**技术应用 | 1段 | 6600元/年 |
计算机应用技术 | 1段 | 7500元/年 |
工业设计 | 1段 | 6600元/年 |
视觉传达设计 | 1段 | 6000元/年 |
大数据技术 | 1段 | 6600元/年 |
大数据技术 | 1段 | 18000元/年 |
云计算技术应用 | 1段 | 18000元/年 |
大数据与会计 | 1段 | 6900元/年 |
大数据与审计 | 1段 | 6000元/年 |
统计与大数据分析 | 1段 | 6000元/年 |
电子商务 | 1段 | 6000元/年 |
国际经济与贸易 | 1段 | 6900元/年 |
市场营销 | 1段 | 6000元/年 |
智能物流技术 | 1段 | 6600元/年 |
跨境电子商务 | 1段 | 6000元/年 |
建筑工程技术 | 1段 | 7500元/年 |
工程造价 | 1段 | 6900元/年 |
建筑装饰工程技术 | 1段 | 6600元/年 |
道路与桥梁工程技术 | 1段 | 6600元/年 |
装配式建筑工程技术 | 1段 | 6600元/年 |
建筑智能化工程技术 | 1段 | 6600元/年 |
汽车技术服务与营销 | 1段 | 6600元/年 |
智能网联汽车技术 | 1段 | 6600元/年 |
新能源汽车技术 | 1段 | 6600元/年 |
无人机应用技术 | 1段 | 6600元/年 |
电子信息工程技术 | 1段 | 6600元/年 |
护理 | 1段 | 7500元/年 |
康复**技术 | 1段 | 6600元/年 |
食品检验检测技术 | 1段 | 6600元/年 |
机电一体化技术 | 2段 | 7500元/年 |
电气自动化技术 | 2段 | 6600元/年 |
工业机器人技术 | 2段 | 6600元/年 |
机械制造及自动化 | 2段 | 6600元/年 |
数控技术 | 2段 | 7500元/年 |
模具设计与制造 | 2段 | 6600元/年 |
智能控制技术 | 2段 | 6600元/年 |
数字媒体技术 | 2段 | 6600元/年 |
信息**技术应用 | 2段 | 6600元/年 |
计算机应用技术 | 2段 | 7500元/年 |
工业设计 | 2段 | 6600元/年 |
视觉传达设计 | 2段 | 6000元/年 |
大数据技术 | 2段 | 6600元/年 |
大数据技术 | 2段 | 18000元/年 |
云计算技术应用 | 2段 | 18000元/年 |
大数据与会计 | 2段 | 6900元/年 |
大数据与审计 | 2段 | 6000元/年 |
统计与大数据分析 | 2段 | 6000元/年 |
电子商务 | 2段 | 6000元/年 |
国际经济与贸易 | 2段 | 6900元/年 |
市场营销 | 2段 | 6000元/年 |
智能物流技术 | 2段 | 6600元/年 |
跨境电子商务 | 2段 | 6000元/年 |
建筑工程技术 | 2段 | 7500元/年 |
工程造价 | 2段 | 6900元/年 |
建筑装饰工程技术 | 2段 | 6600元/年 |
道路与桥梁工程技术 | 2段 | 6600元/年 |
装配式建筑工程技术 | 2段 | 6600元/年 |
建筑智能化工程技术 | 2段 | 6600元/年 |
汽车技术服务与营销 | 2段 | 6600元/年 |
智能网联汽车技术 | 2段 | 6600元/年 |
新能源汽车技术 | 2段 | 6600元/年 |
无人机应用技术 | 2段 | 6600元/年 |
电子信息工程技术 | 2段 | 6600元/年 |
康复**技术 | 2段 | 6600元/年 |
食品检验检测技术 | 2段 | 6600元/年 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533