一直以来录取分数线都是广大同学和家长都关心的问题,填报时要对比院校录取分数线,有助于报考自己喜欢的专业,小编在此为大家整理了该校2021-2022的录取分数线数据,为同学们提供便利进行预测填报。
2021年浙江警官职业学院浙江省录取分数统计表
序号 | 专业名称 | *低分数 | *低位次 | 录取批次 | 限考科目 |
1 | 司法警务 | 541.00 | 117875 | 普通批 | 不限 |
2 | 法律事务 | 521.00 | 142227 | 普通批 | 不限 |
3 | 社区矫正 | 512.00 | 153335 | 普通批 | 不限 |
4 | 信息**技术应用 | 503.00 | 163458 | 普通批 | 物理/化学/技术 |
5 | 建筑消防技术 | 503.00 | 163650 | 普通批 | 物理/化学/技术 |
6 | **防范技术 | 498.00 | 168454 | 普通批 | 物理/化学/技术 |
7 | 密码技术应用 | 496.00 | 170351 | 普通批 | 物理/化学/技术 |
2021年浙江警官职业学院分专业录取分数统计表
专业 | 浙江(综合改革) | 青海 | ||||||||||
文科 | 理科 | |||||||||||
*高分 | *低分 | 平均分 | *低分位次号 | *高分 | *低分 | 平均分 | *高分 | *低分 | 平均分 | |||
刑事执行 | 633 | 561 | 580.4 | 普通类提前录取 | 85325 | 393 | 370 | 381.6 | 340 | 314 | 324.0 | |
刑事执行(男) | 618 | 561 | 575.6 | 85325 | 393 | 379 | 384.5 | 340 | 314 | 324.0 | ||
刑事执行(女) | 633 | 601 | 609.3 | 41369 | 370 | 370 | 370.0 | |||||
行政执行 | 609 | 579 | 590.0 | 64927 | ||||||||
行政执行(男) | 604 | 579 | 585.5 | 64927 | ||||||||
行政执行(女) | 609 | 607 | 608.0 | 35302 | ||||||||
司法信息** | 629 | 558 | 574.1 | 88973 | 312 | 281 | 296.5 | |||||
司法信息**(男) | 597 | 558 | 568.1 | 88973 | 306 | 281 | 293.4 | |||||
司法信息**(女) | 629 | 601 | 611.3 | 41494 | 312 | 312 | 312.0 | |||||
法律文秘 | 525 | 510 | 513.8 | 普通类平行录取 | 143713 | 未招生 | ||||||
法律事务 | 558 | 515 | 522.7 | 138477 | ||||||||
司法警务 | 578 | 535 | 546 | 115162 | ||||||||
社区矫正 | 534 | 508 | 511.3 | 146586 | ||||||||
建筑消防技术 | 523 | 495 | 504.5 | 159616 | ||||||||
**防范技术 | 517 | 495 | 502.8 | 159814 | ||||||||
**保卫管理-三校生 | 527 | 296 | 392 | 单独考试招生 | 171-00188 | |||||||
**防范与消防类-退役士兵 | 230 | 90 | 136.7 | 175-00034 | ||||||||
**防范技术-三校生 | 508 | 374 | 433.6 | 11-02492 | ||||||||
信息**与管理-三校生 | 542 | 501 | 510 | 02-01963 | ||||||||
民航空中**保卫 | 439.2 | 336 | 373.7 | 高职提前招生综合测评,不参加高考。 | ||||||||
备注 | 外省(市、区)高考科目及分值计算方法各有不同。 | |||||||||||
专业 | 内蒙古 | 贵州 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||
*高分 | *低分 | 平均分 | *高分 | *低分 | 平均分 | *高分 | *低分 | 平均分 | *高分 | *低分 | 平均分 | |
刑事执行 | 473 | 378 | 401.7 | 439 | 331 | 370.1 | 527.1 | 451.1 | 466.7 | 399.1 | 349.1 | 362.7 |
刑事执行(男) | 440 | 378 | 393.8 | 419 | 331 | 362.4 | 514.1 | 451.1 | 463.8 | 399.1 | 349.1 | 362.7 |
刑事执行(女) | 473 | 473 | 473.0 | 439 | 439 | 439.0 | 527.1 | 481.1 | 506.1 | 367.1 | 366.1 | 366.6 |
行政执行 | 471 | 373 | 398.4 | 329 | 317 | 321.4 | 481.1 | 481.1 | 481.1 | 407.1 | 381.1 | 394.1 |
行政执行(男) | 398 | 373 | 380.3 | 329 | 317 | 321.4 | 407.1 | 381.1 | 394.1 | |||
行政执行(女) | 471 | 471 | 471.0 | 481.1 | 481.1 | 481.1 | ||||||
司法信息** | 426 | 271 | 307.5 | 440.1 | 348.1 | 380.1 | ||||||
司法信息**(男) | 321 | 271 | 301.3 | 379.1 | 348.1 | 360.8 | ||||||
司法信息**(女) | 426 | 426 | 426.0 | 440.1 | 381.1 | 414.9 | ||||||
法律文秘 | 387 | 349 | 358.1 | |||||||||
法律事务 | 368 | 358 | 362.7 | |||||||||
司法警务 | 402 | 367 | 382.8 | |||||||||
**防范技术 | 280 | 253 | 265.3 | |||||||||
建筑消防技术 | 252 | 224 | 265.3 | |||||||||
专业 | 新疆 | 山西 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||
*高分 | *低分 | 平均分 | *高分 | *低分 | 平均分 | *高分 | *低分 | 平均分 | *高分 | *低分 | 平均分 | |
法律文秘 | 301.1 | 274.1 | 283.7 | 288.1 | 254.1 | 272.4 | ||||||
法律事务 | 339.1 | 303.1 | 314.4 | 373.1 | 268.1 | 324.4 | ||||||
司法警务 | 386.1 | 285.1 | 317.9 | |||||||||
**防范技术 | 252.1 | 234 | 242.2 | 290.1 | 234.1 | 255 | ||||||
建筑消防技术 | 317.1 | 259 | 276.9 | 357.1 | 277.1 | 317.1 | ||||||
专业 | 安徽 | 西藏 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | ||||||||||
*高分 | *低分 | 平均分 | *高分 | *低分 | 平均分 | *高分 | *低分 | 平均分 | ||||
法律文秘 | 515 | 509 | 512.1 | 308 | 301 | 304.5 | ||||||
法律事务 | 518 | 508 | 511.8 | 310 | 310 | 310.0 | ||||||
司法警务 | 513 | 509 | 511.9 | 301 | 298 | 299.5 | ||||||
**防范技术 | 371 | 316 | 334.8 | |||||||||
消防工程技术 | 397 | 338 | 358.7 | |||||||||
备注 | 外省(市、区)高考科目及分值计算方法各有不同。 | |||||||||||
专业 | 江西 | 四川 | 甘肃 | 云南 | ||||||||
文科 | 文科 | 文科 | 综合改革 | |||||||||
*高分 | *低分 | 平均分 | *高分 | *低分 | 平均分 | *高分 | *低分 | 平均分 | *高分 | *低分 | 平均分 | |
司法警务 | 400 | 390 | 393.3 | 465.1 | 451.1 | 459.4 | 408.1 | 386.1 | 396.6 | 483 | 456 | 467.4 |
法律事务 | 417 | 409 | 413 | 470 | 465.8 | 467.2 | ||||||
法律文秘 | 417 | 409 | 413 | 402.1 | 381.1 | 387.3 | 464 | 459 | 461.2 | |||
专业 | 河北 | 无 | ||||||||||
物理科目组合 | 历史科目组合 | |||||||||||
*高分 | *低分 | 平均分 | *高分 | *低分 | 平均分 | |||||||
司法警务 | 439 | 378 | 400.5 | |||||||||
法律文秘 | 425 | 424 | 424.5 | |||||||||
备注 | 外省(市、区)高考科目及分值计算方法各有不同。 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533