2022年浙江警官职业学院的招生计划官网已经公布,以下是小编为大家整理的招生计划,可供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准
2022年浙江省招生计划表
类型 | 专业名称 | 专业类别 | 学历层次 | 招生计划 | 说 明 |
高职提前招生 | 民航空中**保卫 | 交通运输 | 高职(专科) | 40 | 报考该专业的考生需参加我院高职提前招生综合素质测试,在高考前录取结束。 |
小计 | 40 | ||||
普通类提前录取 | 刑事执行 | 公安与司法 | 高职(专科) | 171 男147.女24 | 1.报考该栏目专业的考生均需参加公安警察院校招生综合测试且合格,具体办法按浙江省高校招生委员会与浙江省公安厅联合下发的文件进行。 2.需填报普通类提前录取专业志愿,各专业选考科目均为:不限。 |
罪犯心理测量与矫正技术 | 公安与司法 | 高职(专科) | 34 男29.女5 | ||
司法信息** | 公安与司法 | 高职(专科) | 41 男35.女6 | ||
小计 | 246 | ||||
普通类平行录取 | 社区矫正 | 公安与司法 | 高职(专科) | 84 | 1、社区矫正、司法警务和法律事务等三个专业选考科目均为:不限。 2、**防范技术、建筑消防技术、信息**技术应用和密码技术应用等四个专业选考科目均为:物理、化学、技术,只需符合其中一门,即可报考该专业。 |
司法警务 | 公安与司法 | 高职(专科) | 27 | ||
法律事务 | 公安与司法 | 高职(专科) | 49 | ||
**防范技术 | 公安与司法 | 高职(专科) | 73 | ||
建筑消防技术 | 土木建筑 | 高职(专科) | 40 | ||
信息**技术应用 | 电子与信息 | 高职(专科) | 45 | ||
密码技术应用 | 电子与信息 | 高职(专科) | 95 | ||
小计 | 413 | ||||
单独考试招生 | **保卫管理 | 高职(专科) | 220 | 已报2022年浙江省单独考试招生其它类(**防范)的考生方可报考。 | |
**保卫管理 | 高职(专科) | 14 | 已报2022年浙江省单独考试招生其它类(退役士兵)的考生方可报考(入学报到后实行专业分流)。 | ||
**防范技术 | 高职(专科) | 75 | 已报2022年浙江省单独考试招生电子与电工类的考生方可报考。 | ||
信息**技术应用 | 高职(专科) | 135 | 已报2022年浙江省单独考试招生计算机类的考生方可报考。 | ||
法律文秘 | 高职(专科) | 116 | 已报2022年浙江省单独考试招生文秘类的考生方可报考。 | ||
建筑消防技术 | 高职(专科) | 40 | 已报2022年浙江省单独考试招生建筑类的考生方可报考。 | ||
小计 | 600 | ||||
合计 | 1299 | ||||
备注:具体招生计划以浙江省教育考试院正式下达、公布的为准 |
2022年外省招生计划表
专业名称 | 合计 | 内蒙古 | 贵州 | 青海 | 安徽 | 山西 | 甘肃 | 河北 | 新疆 | 云南 | |||||||||
刑事执行 | 105 | 32(29男,3女) | 文 | 19(17男,2女) | 文 | 3(2男,1女) | 文 | ||||||||||||
31(28男,3女) | 理 | 18(17男,1女) | 理 | 2(2男) | 理 | ||||||||||||||
罪犯心理测量与矫正技术 | 32 | 2(2男) | 文 | 11(9男,2女) | 文 | 4(3男,1女) | 文 | ||||||||||||
2(2男) | 理 | 10(9男,1女) | 理 | 3(2男,1女) | 理 | ||||||||||||||
司法警务 | 56 | 7 | 文 | 8 | 文 | 10 | 文 | 4 | 文 | 10 | 物理、历史均可 | 12 | 文 | 5 | 文 | ||||
法律文秘 | 34 | 6 | 文 | 7 | 文 | 7 | 文 | 4 | 文 | 7 | 文 | 3 | 文 | ||||||
法律事务 | 34 | 6 | 文 | 10 | 文 | 7 | 文 | 7 | 文 | 4 | 文 | ||||||||
司法信息** | 40 | 14(13男,1女) | 理 | 23(19男,4女) | 理 | 3(3男) | 理 | ||||||||||||
合计 | 301 | 34(32男,3女) | 文 | 49 | 文 | 7(5男,2女) | 文 | 25 | 文 | 24 | 文 | 8 | 文 | 10 | 物理、历史均可 | 26 | 文 | 12 | 文 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533