安阳学院2022年各专业录取分数线是多少?应该是家长和学生共同关心的问题,以下是小编收集到的相关信息,以供大家参考,具体信息以学校官方作为准。
1、安阳学院2019年各专业录取分数线
2019年安阳学院本科二批录取分数线
招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | *低分 |
普通类 | 文科 | 本科二批 | 447 | - | 455 |
普通类 | 理科 | 本科二批 | 385 | - | 405 |
2019年安阳学院普通类各专业录取分数线
专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | *低分 | 位次 |
行政管理 | 理科 | 本科二批 | 385 | 417 | 234488 |
旅游管理 | 理科 | 本科二批 | 385 | 414 | 238977 |
信息管理与信息系统(师范) | 理科 | 本科二批 | 385 | 412 | 242062 |
物流管理 | 理科 | 本科二批 | 385 | 411 | 243516 |
物联网工程 | 理科 | 本科二批 | 385 | 411 | 243516 |
法学 | 理科 | 本科二批 | 385 | 411 | 243516 |
城乡规划 | 理科 | 本科二批 | 385 | 411 | 243516 |
英语(师范)(只招英语语种考生) | 理科 | 本科二批 | 385 | 410 | 244999 |
数学与应用数学(师范) | 理科 | 本科二批 | 385 | 410 | 244999 |
金融学 | 理科 | 本科二批 | 385 | 410 | 244999 |
机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 385 | 410 | 244999 |
汉语言文学(师范) | 理科 | 本科二批 | 385 | 410 | 244999 |
工程造价 | 理科 | 本科二批 | 385 | 410 | 244999 |
计算机科学与技术(师范) | 理科 | 本科二批 | 385 | 409 | 246460 |
会计学 | 理科 | 本科二批 | 385 | 409 | 246460 |
汉语国际教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 385 | 409 | 246460 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 385 | 409 | 246460 |
电子信息工程(师范) | 理科 | 本科二批 | 385 | 409 | 246460 |
财务管理 | 理科 | 本科二批 | 385 | 409 | 246460 |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 385 | 408 | 247892 |
市场营销 | 理科 | 本科二批 | 385 | 408 | 247892 |
人力资源管理 | 理科 | 本科二批 | 385 | 408 | 247892 |
工程管理 | 理科 | 本科二批 | 385 | 408 | 247892 |
税收学 | 理科 | 本科二批 | 385 | 406 | 250790 |
学前教育(师范) | 理科 | 本科二批 | 385 | 405 | 252264 |
网络工程 | 理科 | 本科二批 | 385 | 405 | 252264 |
商务英语(只招英语语种考生) | 理科 | 本科二批 | 385 | 405 | 252264 |
健康服务与管理 | 理科 | 本科二批 | 385 | 405 | 252264 |
飞行器设计与工程 | 理科 | 本科二批 | 385 | 405 | 252264 |
投资与理财 | 理科 | 专科批 | 160 | 158 | 407410 |
旅游管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 155 | 407538 |
商务英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 154 | 407578 |
人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 154 | 407578 |
空中乘务 | 理科 | 专科批 | 160 | 154 | 407578 |
建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 153 | 407618 |
计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 153 | 407618 |
机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 153 | 407618 |
会计 | 理科 | 专科批 | 160 | 153 | 407618 |
国际经济与贸易 | 理科 | 专科批 | 160 | 153 | 407618 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 146 | 407885 |
财务管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 146 | 407885 |
直升机驾驶技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 145 | 407910 |
网络营销 | 理科 | 专科批 | 160 | 144 | 407949 |
建筑装饰材料技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 144 | 407949 |
机电设备维修与管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 144 | 407949 |
文物修复与保护 | 理科 | 专科批 | 160 | 143 | 407986 |
旅游英语 | 理科 | 专科批 | 160 | 143 | 407986 |
飞机电子设备维修 | 理科 | 专科批 | 160 | 143 | 407986 |
学前教育(师范) | 理科 | 专科批 | 160 | 141 | 408037 |
工程造价 | 理科 | 专科批 | 160 | 141 | 408037 |
飞机机电设备维修 | 理科 | 专科批 | 160 | 141 | 408037 |
物流管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 140 | 408059 |
机场电工技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 140 | 408059 |
会计信息管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 140 | 408059 |
互联网金融 | 理科 | 专科批 | 160 | 140 | 408059 |
电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 140 | 408059 |
专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | *低分 | 位次 |
机械电子工程 | 文科 | 本科二批 | 447 | 466 | 80381 |
市场营销 | 文科 | 本科二批 | 447 | 461 | 85360 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 447 | 461 | 85360 |
汉语国际教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 447 | 460 | 86358 |
数学与应用数学(师范) | 文科 | 本科二批 | 447 | 460 | 86358 |
计算机科学与技术(师范) | 文科 | 本科二批 | 447 | 460 | 86358 |
工程造价 | 文科 | 本科二批 | 447 | 460 | 86358 |
汉语言文学(师范) | 文科 | 本科二批 | 447 | 459 | 87350 |
英语(师范)(只招英语语种考生) | 文科 | 本科二批 | 447 | 459 | 87350 |
物流管理 | 文科 | 本科二批 | 447 | 459 | 87350 |
人力资源管理 | 文科 | 本科二批 | 447 | 459 | 87350 |
金融学 | 文科 | 本科二批 | 447 | 459 | 87350 |
会计学 | 文科 | 本科二批 | 447 | 459 | 87350 |
行政管理 | 文科 | 本科二批 | 447 | 459 | 87350 |
工程管理 | 文科 | 本科二批 | 447 | 459 | 87350 |
法学 | 文科 | 本科二批 | 447 | 459 | 87350 |
电子信息工程(师范) | 文科 | 本科二批 | 447 | 459 | 87350 |
财务管理 | 文科 | 本科二批 | 447 | 459 | 87350 |
信息管理与信息系统(师范) | 文科 | 本科二批 | 447 | 458 | 88309 |
物联网工程 | 文科 | 本科二批 | 447 | 458 | 88309 |
土木工程 | 文科 | 本科二批 | 447 | 456 | 90374 |
税收学 | 文科 | 本科二批 | 447 | 456 | 90374 |
旅游管理 | 文科 | 本科二批 | 447 | 456 | 90374 |
城乡规划 | 文科 | 本科二批 | 447 | 456 | 90374 |
学前教育(师范) | 文科 | 本科二批 | 447 | 455 | 91397 |
网络工程 | 文科 | 本科二批 | 447 | 455 | 91397 |
商务英语(只招英语语种考生) | 文科 | 本科二批 | 447 | 455 | 91397 |
健康服务与管理 | 文科 | 本科二批 | 447 | 455 | 91397 |
飞行器设计与工程 | 文科 | 本科二批 | 447 | 455 | 91397 |
建筑装饰材料技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 162 | 283818 |
文物修复与保护 | 文科 | 专科批 | 160 | 160 | 283907 |
人力资源管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 159 | 283952 |
空中乘务 | 文科 | 专科批 | 160 | 159 | 283952 |
飞机机电设备维修 | 文科 | 专科批 | 160 | 159 | 283952 |
机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 158 | 284002 |
国际经济与贸易 | 文科 | 专科批 | 160 | 157 | 284064 |
商务英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 155 | 284153 |
计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 155 | 284153 |
投资与理财 | 文科 | 专科批 | 160 | 154 | 284205 |
旅游管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 154 | 284205 |
会计 | 文科 | 专科批 | 160 | 154 | 284205 |
建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 153 | 284248 |
机电设备维修与管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 150 | 284351 |
学前教育(师范) | 文科 | 专科批 | 160 | 147 | 284445 |
汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 144 | 284546 |
财务管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 143 | 284572 |
旅游英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 142 | 284606 |
工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 142 | 284606 |
飞机电子设备维修 | 文科 | 专科批 | 160 | 142 | 284606 |
网络营销 | 文科 | 专科批 | 160 | 141 | 284624 |
直升机驾驶技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 140 | 284657 |
物流管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 140 | 284657 |
机场电工技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 140 | 284657 |
会计信息管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 140 | 284657 |
互联网金融 | 文科 | 专科批 | 160 | 140 | 284657 |
电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 140 | 284657 |
(完整信息请前往官网查看)
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554