东华理工大学的学费需要多少钱一年?各专业收费是多少?会不会贵呀?哪些是你*感兴趣的?这都是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面让小编为大家分享这些你想知道的吧:
1、2022学费:
本科一般文科专业4380元/年或4660元/年,理工科专业4940元/年或5220元/年,艺术类专业9600元/年,软件工程、网络工程专业10000元/年,中外合作办学专业13500元/年,专科专业5000元/年;住宿费:1000元/年。
2、各专业收费一览表:
专业名称 | 批次 | 学费 |
工商管理类 | 本一 | 4660元/年 |
国际经济与贸易 | 本一 | 4660元/年 |
汉语言文学 | 本一 | 4380元/年 |
法学 | 本一 | 4660元/年 |
广告学 | 本一 | 4660元/年 |
英语 | 本一 | 4660元/年 |
日语 | 本二 | 4660元/年 |
学前教育 | 本二 | 4660元/年 |
汉语言文学 | 本二 | 4380元/年 |
英语 | 本二 | 4660元/年 |
地质类 | 本一 | 4940元/年 |
地质学类 | 本一 | 4940元/年 |
城乡规划 | 本一 | 5220元/年 |
勘查技术与工程 | 本一 | 4940元/年 |
地球物理学类 | 本一 | 4940元/年 |
测控技术与仪器 | 本一 | 4940元/年 |
核工程类 | 本一 | 4940元/年 |
核化工与核燃料工程 | 本一 | 4940元/年 |
水文与水资源工程 | 本一 | 4940元/年 |
环境工程 | 本一 | 4940元/年 |
给排水科学与工程 | 本一 | 5220元/年 |
地下水科学与工程 | 本一 | 4940元/年 |
计算机科学与技术 | 本一 | 5220元/年 |
通信工程 | 本一 | 5220元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本一 | 5220元/年 |
网络空间** | 本一 | 5220元/年 |
人工智能 | 本一 | 5220元/年 |
应用化学 | 本一 | 4940元/年 |
化学工程与工艺 | 本一 | 4940元/年 |
生物技术 | 本一 | 4940元/年 |
材料科学与工程 | 本一 | 4940元/年 |
电子信息类 | 本一 | 5220元/年 |
自动化 | 本一 | 5220元/年 |
机械工程 | 本一 | 4940元/年 |
智能制造工程 | 本一 | 4940元/年 |
工商管理类 | 本一 | 4660元/年 |
国际经济与贸易 | 本一 | 4660元/年 |
英语 | 本一 | 4660元/年 |
数学与应用数学 | 本一 | 5220元/年 |
物理学 | 本一 | 4940元/年 |
统计学 | 本一 | 4940元/年 |
测绘类 | 本一 | 5220元/年 |
土地资源管理 | 本一 | 4660元/年 |
工程管理 | 本一 | 4660元/年 |
土木类 | 本一 | 5220元/年 |
自然地理与资源环境 | 本二 | 4940元/年 |
数学与应用数学 | 本二 | 4940元/年 |
英语 | 本二 | 4660元/年 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533