2022年华东交通大学的招生计划官网已经公布,以下是小编为大家整理的*新一年2022的招生计划,可供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准
2022年华东交通大学招生计划(江西)
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 50 |
土木建筑学院 | 建筑学 | 本科一批 | 理工 | 五年 | 7200 | 28 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 186 |
土木建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 14 |
土木建筑学院 | 环境工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 11 |
机电与车辆工程学院 | 智能制造工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 83 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 64 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 41 |
机电与车辆工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 20 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 132 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 228 |
电气与自动化工程学院 | 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 21 |
电气与自动化工程学院 | 建筑电气与智能化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 20 |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制) | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 154 |
交通运输工程学院 | 交通运输 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 94 |
交通运输工程学院 | 物流工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 9 |
交通运输工程学院 | 交通工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 75 |
交通运输工程学院 | 铁道工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 68 |
交通运输工程学院 | 物流管理 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 21 |
交通运输工程学院 | 测绘工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 14 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 22 |
经济管理学院 | 金融学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 21 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 18 |
经济管理学院 | 经济统计学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 15 |
经济管理学院 | 会计学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 12 |
理学院 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 37 |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 36 |
信息工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 72 |
信息工程学院 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 67 |
信息工程学院 | 人工智能 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 59 |
外国语学院 | 翻译 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 23 |
人文社会科学学院 | 法学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 11 |
虚拟现实产业学院 | 虚拟现实技术 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 45 |
软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 49 |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 62 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 45 |
土木建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) | 本科一批(中外合作办 | 理工 | 四年 | 14000 | 55 |
交通运输工程学院 | 物流管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 8 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 9 |
经济管理学院 | 金融学 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 9 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 9 |
经济管理学院 | 会计学 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 8 |
外国语学院 | 翻译 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 7 |
人文社会科学学院 | 法学 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 7 |
人文社会科学学院 | 公共事业管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 45 |
人文社会科学学院 | 知识产权 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 18 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 国家专项一本 | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 国家专项一本 | 理工 | 四年 | 5220 | 4 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项一本 | 理工 | 四年 | 4940 | 5 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 国家专项一本 | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 国家专项一本 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 智能制造工程 | 国家专项一本 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制) | 国家专项一本 | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 国家专项一本 | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
交通运输工程学院 | 铁道工程 | 国家专项一本 | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
交通运输工程学院 | 交通运输 | 国家专项一本 | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
经济管理学院 | 会计学 | 国家专项一本 | 理工 | 四年 | 4660 | 3 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 国家专项一本 | 理工 | 四年 | 4660 | 3 |
信息工程学院 | 通信工程 | 国家专项一本 | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
信息工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程 | 国家专项一本 | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 国家专项一本 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 国家专项一本 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
经济管理学院 | 金融学 | 国家专项一本 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 会计学 | 国家专项一本 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 国家专项一本 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社会科学学院 | 知识产权 | 国家专项一本 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社会科学学院 | 法学 | 国家专项一本 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 地方专项一本 | 理工 | 四年 | 5220 | 8 |
土木建筑学院 | 环境工程 | 地方专项一本 | 理工 | 四年 | 4940 | 5 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 地方专项一本 | 理工 | 四年 | 4940 | 8 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 地方专项一本 | 理工 | 四年 | 4940 | 5 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 地方专项一本 | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
机电与车辆工程学院 | 测控技术与仪器 | 地方专项一本 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 智能制造工程 | 地方专项一本 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 地方专项一本 | 理工 | 四年 | 5220 | 7 |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制) | 地方专项一本 | 理工 | 四年 | 5220 | 6 |
交通运输工程学院 | 铁道工程 | 地方专项一本 | 理工 | 四年 | 5220 | 8 |
交通运输工程学院 | 交通运输 | 地方专项一本 | 理工 | 四年 | 4940 | 6 |
交通运输工程学院 | 测绘工程 | 地方专项一本 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
交通运输工程学院 | 物流工程 | 地方专项一本 | 理工 | 四年 | 4660 | 3 |
交通运输工程学院 | 交通工程 | 地方专项一本 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
理学院 | 信息与计算科学 | 地方专项一本 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 地方专项一本 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
信息工程学院 | 通信工程 | 地方专项一本 | 理工 | 四年 | 5220 | 4 |
信息工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程 | 地方专项一本 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
信息工程学院 | 人工智能 | 地方专项一本 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
虚拟现实产业学院 | 虚拟现实技术 | 地方专项一本 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 地方专项一本 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 地方专项一本 | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 地方专项一本 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
经济管理学院 | 金融学 | 地方专项一本 | 文史 | 四年 | 4660 | 3 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 地方专项一本 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 会计学 | 地方专项一本 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社会科学学院 | 知识产权 | 地方专项一本 | 文史 | 四年 | 4660 | 7 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 苏区专项一本 | 理工 | 四年 | 5220 | 4 |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 苏区专项一本 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 苏区专项一本 | 理工 | 四年 | 4940 | 5 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 苏区专项一本 | 理工 | 四年 | 4940 | 5 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 苏区专项一本 | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 苏区专项一本 | 理工 | 四年 | 5220 | 4 |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化、轨道交通信号与控制) | 苏区专项一本 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
交通运输工程学院 | 交通运输 | 苏区专项一本 | 理工 | 四年 | 4940 | 5 |
信息工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程 | 苏区专项一本 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
信息工程学院 | 通信工程 | 苏区专项一本 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 苏区专项一本 | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
经济管理学院 | 金融学 | 苏区专项一本 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 会计学 | 苏区专项一本 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 苏区专项一本 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社会科学学院 | 知识产权 | 苏区专项一本 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
外国语学院 | 英语 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 28 |
外国语学院 | 葡萄牙语 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 13 |
国际学院 | 会计学(国际会计) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 37 |
国际学院 | 会计学(特许公认会计师) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 35 |
国际学院 | 会计学(特许管理会计师) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 33 |
国际学院 | 会计学(美国管理会计师) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 33 |
软件学院 | 软件工程(轨道信号) | 本科二批(软件) | 理工 | 四年 | 10000 | 54 |
软件学院 | 软件工程(道铁工程) | 本科二批(软件) | 理工 | 四年 | 10000 | 54 |
软件学院 | 软件工程(桥梁工程) | 本科二批(软件) | 理工 | 四年 | 10000 | 53 |
软件学院 | 软件工程(铁道运输工程) | 本科二批(软件) | 理工 | 四年 | 10000 | 53 |
软件学院 | 软件工程 | 本科二批(软件) | 理工 | 四年 | 10000 | 309 |
外国语学院 | 葡萄牙语 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 9 |
外国语学院 | 英语 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 33 |
人文社会科学学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4380 | 48 |
国际学院 | 会计学(国际会计) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 35 |
国际学院 | 会计学(特许管理会计师) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 23 |
国际学院 | 会计学(美国管理会计师) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 23 |
国际学院 | 会计学(特许公认会计师) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 21 |
艺术学院 | 音乐学(声乐) | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 五年 | 9600 | 7 |
艺术学院 | 数字媒体艺术 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 四年 | 9600 | 24 |
艺术学院 | 音乐学(二胡) | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 五年 | 9600 | 2 |
艺术学院 | 音乐学(小提琴) | 提前本科(一) | 艺术(不分文理) | 五年 | 9600 | 2 |
艺术学院 | 环境设计 | 艺术本科批 | 艺术(不分文理) | 四年 | 9600 | 13 |
体育与健康学院 | 体育教育 | 本科二批 | 体育(不分文理) | 四年 | 5220 | 27 |
轨道交通职业技术学院(进贤教学点) | 铁道交通运营管理 | 专科批次 | 理工 | 三年 | 5000 | 52 |
轨道交通职业技术学院(进贤教学点) | 铁道工程技术 | 专科批次 | 理工 | 三年 | 5000 | 237 |
轨道交通职业技术学院(进贤教学点) | 铁道机车运用与维护 | 专科批次 | 理工 | 三年 | 5000 | 237 |
轨道交通职业技术学院(进贤教学点) | 铁道车辆技术 | 专科批次 | 理工 | 三年 | 5000 | 236 |
轨道交通职业技术学院(进贤教学点) | 铁道信号自动控制 | 专科批次 | 理工 | 三年 | 5000 | 107 |
轨道交通职业技术学院(进贤教学点) | 高速铁路综合维修技术 | 专科批次 | 理工 | 三年 | 5000 | 106 |
轨道交通职业技术学院(进贤教学点) | 道路与桥梁工程技术 | 专科批次 | 理工 | 三年 | 5000 | 105 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533