新乡医学院三全学院2022年各专业录取分数线是多少?应该是家长和学生共同关心的问题,以下是小编收集到的相关信息,以供大家参考,具体信息以学校官方作为准。
1、新乡医学院三全学院2022年各专业录取分数线
河南省
批次 | 文理 | 录取专业 | 招生计划数 | 省控线 | *低分 | 超省控线 |
理科 | 生物技术 | 80 | 400 | 453 | 53 | |
数据科学与大数据技术 | 70 | 453 | 53 | |||
生物医学工程 | 60 | 453 | 53 | |||
假肢矫形工程 | 80 | 455 | 55 | |||
康复工程 | 40 | 453 | 53 | |||
生物工程 | 80 | 454 | 54 | |||
生物制药 | 70 | 454 | 54 | |||
临床医学 | 292 | 500 | 100 | |||
医学影像学 | 120 | 475 | 75 | |||
药学 | 120 | 454 | 54 | |||
**制剂 | 100 | 454 | 54 | |||
医学检验技术 | 220 | 453 | 53 | |||
医学影像技术 | 100 | 453 | 53 | |||
眼视光学 | 120 | 453 | 53 | |||
康复**学 | 100 | 453 | 53 | |||
口腔医学技术 | 110 | 462 | 62 | |||
智能医学工程 | 70 | 453 | 53 | |||
护理学 | 235 | 453 | 53 | |||
助产学 | 60 | 455 | 55 | |||
市场营销 | 45 | 453 | 53 | |||
公共事业管理(医政管理) | 20 | 453 | 53 | |||
公共事业管理(卫生事业管理) | 20 | 457 | 57 | |||
健康服务与管理 | 45 | 454 | 54 | |||
医疗产品管理 | 35 | 456 | 56 | |||
文科 | 英语 | 40 | 466 | 497 | 31 | |
康复**学 | 100 | 499 | 33 | |||
护理学 | 235 | 496 | 30 | |||
助产学 | 60 | 494 | 28 | |||
市场营销 | 45 | 494 | 28 | |||
公共事业管理(卫生事业管理) | 20 | 495 | 29 | |||
公共事业管理(医政管理) | 20 | 494 | 28 | |||
健康服务与管理 | 45 | 494 | 28 | |||
医疗产品与管理 | 35 | 494 | 28 | |||
专科批次 | 理科 | 老年保健与管理 | 31 | 200 | 201 | 1 |
康复辅助器具技术 | 34 | 208 | 8 | |||
文科 | 老年保健与管理 | 31 | 208 | 8 | ||
康复辅助器具技术 | 33 | 204 | 4 | |||
专升本批次 | 普通专升本 | 临床医学 | 254 | 211 | 225 | 14 |
药学 | 55 | 147 | 203 | 56 | ||
市场营销 | 20 | 128 | 150 | 22 | ||
医学检验技术 | 446 | 168 | 182 | 14 | ||
医学影像技术 | 395 | 173 | 184 | 11 | ||
眼视光学 | 79 | 140 | 148 | 8 | ||
康复**学 | 115 | 151 | 193 | 42 | ||
口腔医学技术 | 83 | 127 | 137 | 10 | ||
护理学 | 120 | 165 | 207 | 42 | ||
健康服务与管理 | 8 | 80 | 84 | 4 | ||
建档立卡专升本 | 临床医学 | 3 | 211 | 233 | 22 | |
医学影像技术 | 3 | 173 | 213 | 40 | ||
医学检验技术 | 3 | 168 | 200 | 32 | ||
眼视光学 | 1 | 140 | 154 | 14 | ||
康复**学 | 3 | 151 | 212 | 61 | ||
口腔医学技术 | 1 | 127 | 145 | 18 | ||
退役大学生士兵 | 临床医学 | 3 | 211 | 229 | 18 | |
医学影像技术 | 2 | 173 | 239 | 66 | ||
医学检验技术 | 1 | 168 | ||||
口腔医学技术 | 1 | 127 | ||||
康复**学 | 2 | 151 | 159 | 8 |
省外
省份 | 科类(文/理) | 专业名称 | 省控线 | *高分 | *低分 | *低分超省控线 | 录取*低分位次 | 平均分 |
海南 | 理科 | 临床医学 | 466 | 539 | 527 | 61 | 24063 | 532.4 |
山东 | 444 | 507 | 499 | 55 | 153262 | 502.2 | ||
福建 | 423 | 505 | 500 | 77 | 53179 | 501.6 | ||
广东 | 432 | 514 | 501 | 69 | 133132 | 508.8 | ||
河北 | 412 | 495 | 482 | 70 | 104483 | 486.8 | ||
江西 | 443 | 499 | 492 | 49 | 71368 | 495.9 | ||
安徽 | 415 | 491 | 485 | 70 | 92715 | 487.1 | ||
湖北 | 397 | 464 | 456 | 59 | 89273 | 459.4 | ||
湖南 | 434 | 473 | 468 | 34 | 111522 | 470.4 | ||
内蒙 | 301 | 423 | 389 | 88 | 37171 | 405.6 | ||
新疆 | 302 | 352 | 320 | 18 | 333.4 | |||
新疆 | 302 | 383 | 377 | 75 | 381.1 | |||
天津 | 463 | 509 | 493 | 30 | 35013 | 497.3 | ||
陕西 | 335 | 436 | 430 | 95 | 68611 | 432.5 | ||
山西 | 410 | 442 | 424 | 14 | 84456 | 432.3 | ||
四川 | 430 | 517 | 509 | 79 | 95221 | 511.5 | ||
重庆 | 446 | 539 | 516 | 70 | 52173 | 522.4 |
(完整信息请前往官网查看)
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554