
新乡医学院三全学院专业有临床医学、护理学等,小编将新乡医学院三全学院具体招生计划人数等收集供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校*新公布的数据为准。
1、2022年新乡医学院三全学院招生计划人数是多少?
新乡医学院三全学院2022年本科招生计划
专业 | 河南 | 河北 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 山东 | 内蒙 | 福建 | 广东 | 新疆 | 湖北 | 2022年计划 | 学科门类 | 授予学位 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 |
临床医学 | 320 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 400 | 医学 | 医学 | 5 | 17000 | |
医学影像学 | 120 | 120 | 医学 | 医学 | 5 | 17000 | |||||||||||
医学检验技术 | 250 | 250 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | |||||||||||
医学影像技术 | 120 | 120 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | |||||||||||
口腔医学技术 | 140 | 140 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | |||||||||||
护理学 | 500 | 500 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | 文科计划250人 | ||||||||||
助产学 | 175 | 175 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | 文科计划87人 | ||||||||||
眼视光学 | 175 | 175 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | |||||||||||
康复**学 | 240 | 240 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | 文科计划120人 | ||||||||||
康复工程 | 40 | 40 | 工学 | 工学 | 4 | 16000 | |||||||||||
健康服务与管理 | 90 | 90 | 管理学 | 管理学 | 4 | 15000 | 文科计划45人 | ||||||||||
公共事业管理(卫生事业管理) | 90 | 90 | 管理学 | 管理学 | 4 | 15000 | 文科计划45人 | ||||||||||
公共事业管理(医政管理) | 90 | 90 | 管理学 | 管理学 | 4 | 15000 | 文科计划45人 | ||||||||||
药学 | 140 | 140 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | |||||||||||
**制剂 | 105 | 105 | 医学 | 理学 | 4 | 17000 | |||||||||||
生物医学工程 | 70 | 70 | 工学 | 工学 | 4 | 16000 | |||||||||||
生物技术 | 105 | 105 | 理学 | 理学 | 4 | 16000 | |||||||||||
生物工程 | 105 | 105 | 工学 | 工学 | 4 | 16000 | |||||||||||
假肢矫形工程 | 140 | 140 | 工学 | 工学 | 4 | 16000 | |||||||||||
市场营销 | 90 | 90 | 管理学 | 管理学 | 4 | 15000 | 文科计划45人 | ||||||||||
生物制药 | 105 | 105 | 工学 | 工学 | 4 | 16000 | |||||||||||
英语(医学科技) | 80 | 80 | 文学 | 文学 | 4 | 15000 | 文科计划80人 | ||||||||||
智能医学工程 | 70 | 70 | 医学 | 工学 | 4 | 17000 | |||||||||||
数据科学与大数据技术 | 70 | 70 | 工学 | 工学 | 4 | 16000 | |||||||||||
医疗产品管理 | 90 | 90 | 管理学 | 管理学 | 4 | 15000 | 文科计划45人 | ||||||||||
总计 | 3520 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3600 | 文科计划762人 |
新乡医学院三全学院2022年专科招生计划
专业 | 2022年招生数 | 招生形式 | 学制 | 科类 | 层次 | 学费(元/年) | 备注 | 录取情况 |
康复辅助器具技术 | 94 | 统招 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 12000 | 普通专科(理科计划47人+文科计划47人) | |
老年保健与管理 | 105 | 统招 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 12000 | 普通专科(理科计划52人+文科计划53人) | |
康复辅助器具技术 | 26 | 高职单招 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 12000 | 单招专科(理科计划10人+文科计划14人+对口计划2人) | 已完成录取 |
老年保健与管理 | 15 | 高职单招 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 12000 | 单招专科(理科计划5人+文科计划6人+对口计划4人) | 已完成录取 |
智能医疗装备技术 | 120 | 统招 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 12000 | 普通专科(理科计划60人+文科计划60人) | |
医疗器械维护与管理 | 120 | 统招 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 12000 | 普通专科(理科计划60人+文科计划60人) | |
医疗器械经营与服务 | 120 | 统招 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 12000 | 普通专科(理科计划60人+文科计划60人) | |
虚拟现实技术应用 | 120 | 统招 | 3 | 医药卫生 | 专科 | 12000 | 普通专科(理科计划60人+文科计划60人) | |
总计 | 720 | |||||||
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554
小哥哥