郑州财经学院专业有金融学、投资学等,小编将郑州财经学院具体招生计划人数等收集供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校*新公布的数据为准。
1、2022年郑州财经学院招生计划人数是多少?
郑州财经学院2022各专业招生计划(河南)
年份 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
2022 | 河南 | 20102 | 经济统计学 | 文科 | 本科二批 | 30 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 020301K | 金融学 | 文科 | 本科二批 | 25 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 20304 | 投资学 | 文科 | 本科二批 | 38 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 020310T | 金融科技 | 文科 | 本科二批 | 49 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 20401 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 110 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 40104 | 教育技术学(师范)(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 59 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 40106 | 学前教育(师范)(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 68 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 40107 | 小学教育(师范)(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 126 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 50201 | 英语 | 文科 | 本科二批 | 72 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 50262 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 | 78 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 50303 | 广告学 | 文科 | 本科二批 | 80 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 050306T | 网络与新媒体 | 文科 | 本科二批 | 50 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 80207 | 车辆工程 | 文科 | 本科二批 | 8 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 80208 | 汽车服务工程 | 文科 | 本科二批 | 9 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 080213T | 智能制造工程 | 文科 | 本科二批 | 8 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 080808T | 智能工程与创意设计 | 文科 | 本科二批 | 8 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 80901 | 计算机科学与技术 | 文科 | 本科二批 | 20 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 80902 | 软件工程 | 文科 | 本科二批 | 28 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 80903 | 网络工程 | 文科 | 本科二批 | 18 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 文科 | 本科二批 | 10 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 81001 | 土木工程 | 文科 | 本科二批 | 34 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 120105 | 工程造价 | 文科 | 本科二批 | 55 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 120108T | 大数据管理与应用 | 文科 | 本科二批 | 30 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120201K | 工商管理 | 文科 | 本科二批 | 90 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120202 | 市场营销 | 文科 | 本科二批 | 118 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120203K | 会计学 | 文科 | 本科二批 | 70 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120204 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 | 60 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120207 | 审计学 | 文科 | 本科二批 | 60 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120601 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 | 90 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120801 | 电子商务 | 文科 | 本科二批 | 76 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120803T | 跨境电子商务 | 文科 | 本科二批 | 40 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120902 | 酒店管理 | 文科 | 本科二批 | 62 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 20102 | 经济统计学 | 理科 | 本科二批 | 88 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 020301K | 金融学 | 理科 | 本科二批 | 99 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 20304 | 投资学 | 理科 | 本科二批 | 120 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 020310T | 金融科技 | 理科 | 本科二批 | 109 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 20401 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 128 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 40104 | 教育技术学(师范)(14600元/年) | 理科 | 本科二批 | 59 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 40106 | 学前教育(师范)(14600元/年) | 理科 | 本科二批 | 50 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 40107 | 小学教育(师范)(14600元/年) | 理科 | 本科二批 | 114 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 50201 | 英语 | 理科 | 本科二批 | 70 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 50262 | 商务英语 | 理科 | 本科二批 | 100 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 50303 | 广告学 | 理科 | 本科二批 | 98 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 050306T | 网络与新媒体 | 理科 | 本科二批 | 68 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 80207 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 82 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 80208 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 | 49 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 080213T | 智能制造工程 | 理科 | 本科二批 | 110 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 080808T | 智能工程与创意设计 | 理科 | 本科二批 | 110 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 80901 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 100 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 80902 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 | 90 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 80903 | 网络工程 | 理科 | 本科二批 | 100 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 | 80 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 81001 | 土木工程 | 理科 | 本科二批 | 253 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 120105 | 工程造价 | 理科 | 本科二批 | 156 | 四年 | 14900 |
2022 | 河南 | 120108T | 大数据管理与应用 | 理科 | 本科二批 | 88 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120201K | 工商管理 | 理科 | 本科二批 | 148 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120202 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 | 120 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120203K | 会计学 | 理科 | 本科二批 | 159 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120204 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 | 118 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120207 | 审计学 | 理科 | 本科二批 | 118 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120601 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 | 110 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120801 | 电子商务 | 理科 | 本科二批 | 123 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120803T | 跨境电子商务 | 理科 | 本科二批 | 80 | 四年 | 14600 |
2022 | 河南 | 120902 | 酒店管理 | 理科 | 本科二批 | 75 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 20102 | 经济统计学(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 40 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 020301K | 金融学(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 47 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 20304 | 投资学(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 28 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 020309T | 互联网金融(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 30 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 020310T | 金融科技(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 40 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 20401 | 国际经济与贸易(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 56 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 40104 | 教育技术学(师范)(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 50 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 40106 | 学前教育(师范)(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 50 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 40107 | 小学教育(师范)(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 129 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 50201 | 英语(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 118 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 50262 | 商务英语(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 60 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 50303 | 广告学(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 50 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 050306T | 网络与新媒体(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 50 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 80207 | 车辆工程(14900元/年) | 文科 | 本科二批 | 10 | 四年 | 14900 |
2021 | 河南 | 80208 | 汽车服务工程(14900元年) | 文科 | 本科二批 | 10 | 四年 | 14900 |
2021 | 河南 | 080213T | 智能制造工程(14900元/年) | 文科 | 本科二批 | 10 | 四年 | 14900 |
2021 | 河南 | 80901 | 计算机科学与技术(14900元/年) | 文科 | 本科二批 | 20 | 四年 | 14900 |
2021 | 河南 | 80902 | 软件工程(14900元/年) | 文科 | 本科二批 | 40 | 四年 | 14900 |
2021 | 河南 | 80903 | 网络工程(14900元/年) | 文科 | 本科二批 | 20 | 四年 | 14900 |
2021 | 河南 | 080910T | 数据科学与大数据技术(14900元/年) | 文科 | 本科二批 | 11 | 四年 | 14900 |
2021 | 河南 | 81001 | 土木工程(14900元/年) | 文科 | 本科二批 | 14 | 四年 | 14900 |
2021 | 河南 | 120105 | 工程造价(14900元/年) | 文科 | 本科二批 | 39 | 四年 | 14900 |
2021 | 河南 | 120108T | 大数据管理与应用(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 37 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 120201K | 工商管理(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 41 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 120202 | 市场营销(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 30 | 四年 | 14600 |
2021 | 河南 | 120203K | 会计学(14600元/年) | 文科 | 本科二批 | 111 | 四年 | 14600 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554