江西财经大学的学费需要多少钱一年?各专业收费是多少?会不会贵呀?哪些是你*感兴趣的?这都是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面让小编为大家分享这些你想知道的吧:
1、2022学费:
普通类专业有4660、4940、5220元/学年等不同标准,艺术类专业为9600元/学年,中外合作办学类为27000元/学年。
2、各专业收费一览表:
专业名称 | 批次 | 学费 |
金融学 | 本一 | 14000元/年 |
金融学 | 本一 | 14000元/年 |
国际经济与贸易 | 本一 | 14000元/年 |
工商管理 | 本一 | 4660元/年 |
市场营销 | 本一 | 14000元/年 |
会计学 | 本一 | 4660元/年 |
会计学 | 本一 | 14000元/年 |
会计学 | 本一 | 14000元/年 |
国际经济与贸易 | 本一 | 4660元/年 |
经济学 | 本一 | 4660元/年 |
金融学 | 本一 | 14000元/年 |
经济统计学 | 本一 | 4660元/年 |
法学 | 本一 | 4660元/年 |
法学 | 本一 | 4660元/年 |
法学 | 本一 | 14000元/年 |
法学 | 本一 | 4660元/年 |
金融学 | 本一 | 4660元/年 |
财政学 | 本一 | 4660元/年 |
会计学 | 本一 | 14000元/年 |
财务管理 | 本一 | 4660元/年 |
金融工程 | 本一 | 4660元/年 |
数字经济 | 本一 | 4660元/年 |
国民经济管理 | 本一 | 4660元/年 |
会计学 | 本一 | 4660元/年 |
保险学 | 本一 | 4660元/年 |
税收学 | 本一 | 4660元/年 |
市场营销 | 本一 | 4660元/年 |
金融学 | 本一 | 14000元/年 |
金融学 | 本一 | 14000元/年 |
国际经济与贸易 | 本一 | 14000元/年 |
工商管理 | 本一 | 4660元/年 |
市场营销 | 本一 | 14000元/年 |
会计学 | 本一 | 4660元/年 |
会计学 | 本一 | 4660元/年 |
会计学 | 本一 | 14000元/年 |
会计学 | 本一 | 14000元/年 |
国际经济与贸易 | 本一 | 4660元/年 |
经济学 | 本一 | 4660元/年 |
金融学 | 本一 | 14000元/年 |
经济统计学 | 本一 | 4660元/年 |
应用统计学 | 本一 | 4940元/年 |
计算机科学与技术 | 本一 | 5220元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本一 | 5220元/年 |
信息与计算科学 | 本一 | 5220元/年 |
信息管理与信息系统 | 本一 | 5220元/年 |
法学 | 本一 | 4660元/年 |
法学 | 本一 | 4660元/年 |
法学 | 本一 | 14000元/年 |
物联网工程 | 本一 | 5220元/年 |
法学 | 本一 | 4660元/年 |
金融学 | 本一 | 4660元/年 |
精算学 | 本一 | 4660元/年 |
财政学 | 本一 | 4660元/年 |
会计学 | 本一 | 14000元/年 |
虚拟现实技术 | 本一 | 5220元/年 |
金融科技 | 本一 | 4660元/年 |
财务管理 | 本一 | 4660元/年 |
金融工程 | 本一 | 4660元/年 |
数字经济 | 本一 | 4660元/年 |
国民经济管理 | 本一 | 4660元/年 |
会计学 | 本一 | 4660元/年 |
保险学 | 本一 | 4660元/年 |
人力资源管理 | 本一 | 4660元/年 |
税收学 | 本一 | 4660元/年 |
市场营销 | 本一 | 4660元/年 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533