一直以来录取分数线都是广大同学和家长都关心的问题,填报时要对比院校录取分数线,有助于报考自己喜欢的专业,小编在此为大家整理了该校2021年*新的关于本省的录取分数线数据,为同学们提供便利进行预测填报。
赣南师范大学2021年各省录取分数线
省市区 | 批次 | 科类/专业 | 录取数 | 录取分数线 |
江西 | 提前本科(一) | 理工(公费师范生) | 120 | 543 |
江西 | 提前本科(一) | 文史(公费师范生) | 180 | 569 |
江西 | 提前本科(一) | 播音与主持艺术(平行) | 25 | 495.53 |
江西 | 提前本科(一) | 美术与设计学类(平行) | 184 | 527.22 |
江西 | 提前本科(一) | 舞蹈学类(平行) | 50 | 171.12 |
江西 | 提前本科(一) | 广播电视编导(平行) | 34 | 502.26 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(中外合作办学)(平行) | 25 | 158.57 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(平行) | 15 | 167.86 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小提琴)(非平行) | 6 | 76.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(大提琴)(非平行) | 2 | 79.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(低音提琴)(非平行) | 1 | 84.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(单簧管)(非平行) | 4 | 84 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(双簧管)(非平行) | 2 | 77 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长笛)(非平行) | 2 | 82.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(长号)(非平行) | 4 | 81.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(小号)(非平行) | 4 | 75.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(圆号)(非平行) | 2 | 82 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(二胡)(非平行) | 4 | 75.33 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(琵琶)(非平行) | 4 | 79 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(竹笛)(非平行) | 4 | 82.67 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(笙)(非平行) | 2 | 80 |
江西 | 提前本科(一) | 音乐学(唢呐)(非平行) | 2 | 81.33 |
江西 | **批本科 | 理工 | 723 | 529 |
江西 | **批本科 | 文史 | 680 | 568 |
江西 | **批本科 | 理工(地方专项) | 10 | 526 |
江西 | **批本科 | 文史(地方专项) | 10 | 567 |
江西 | **批本科 | 理工(苏区专项) | 30 | 524 |
江西 | **批本科 | 文史(苏区专项) | 20 | 566 |
江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 理工 | 572 | 502 |
江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 文史 | 231 | 558 |
江西 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 体育(不分文理) | 152 | 86.8 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块8) | 音乐学 | 3 | 721.93 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块7) | 美术类 | 8 | 702.8 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 舞蹈学 | 3 | 611.24 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块2) | 广播电视编导 | 5 | 677.93 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科模块1) | 播音与主持艺术 | 5 | 632.21 |
安徽 | 体育本科批 | 体育(不分文理) | 6 | 161.3 |
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 24 | 485 |
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 21 | 559 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 广播电视编导 | 4 | 492.6 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术类 | 8 | 509.6 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐学 | 4 | 530.8 |
福建 | 体育类本科批 | 体育(历史类) | 4 | 585.4 |
福建 | 体育类本科批 | 体育(物理类) | 4 | 560.4 |
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 22 | 537 |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 54 | 514 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 理工 | 36 | 466 |
甘肃 | 本科一批普通文理 | 文史 | 8 | 523 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 6 | 430 |
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 6 | 510 |
广东 | 本科批次 | 历史科目组 | 16 | 541 |
广东 | 本科批次 | 物理科目组 | 31 | 521 |
广东 | 本科批次 | 体育(不分科目类) | 5 | 526 |
广东 | 本科批次 | 广播电视编导 | 5 | 489 |
广东 | 本科批次 | 美术类 | 8 | 504 |
广东 | 本科批次 | 音乐学(中外合作办学) | 15 | 475 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 10 | 484 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 5 | 528 |
贵州 | 体育第二批本科 | 体育(理) | 5 | 318 |
贵州 | **批本科 | 理工 | 34 | 489 |
贵州 | **批本科 | 文史 | 10 | 572 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 22 | 441 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 21 | 512 |
海南 | 本科艺术类 | 美术学 | 2 | 207.2 |
海南 | 本科艺术类 | 音乐学 | 3 | 204.2 |
海南 | 本科艺术类 | 舞蹈学 | 4 | 188.5 |
海南 | 本科艺术类 | 播音与主持艺术 | 2 | 212.8 |
海南 | 本科体育类 | 体育(不分文理) | 4 | 482 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 35 | 577 |
河北 | 本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 5 | 505.35 |
河北 | 本科提前批B段 | 美术类 | 8 | 535.28 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(器乐) | 2 | 525.79 |
河北 | 本科提前批B段 | 音乐学(声乐) | 2 | 471.56 |
河北 | 本科提前批B段 | 舞蹈学 | 5 | 500.09 |
河北 | 本科提前批B段 | 广播电视编导 | 4 | 493.09 |
河北 | 本科批 | 历史科目组合 | 31 | 535 |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 63 | 470 |
河南 | 艺术本科A段 | 播音与主持艺术(理) | 2 | 323 |
河南 | 艺术本科A段 | 播音与主持艺术(文) | 4 | 320 |
河南 | 艺术本科A段 | 广播电视编导(文) | 5 | 142 |
河南 | 艺术本科A段 | 美术类(文) | 10 | 241 |
河南 | 艺术本科A段 | 音乐学(文) | 6 | 146 |
河南 | 提前批体育本科 | 体育(理) | 5 | 86.71 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 35 | 549 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 9 | 572 |
河南 | 本科二批 | 理工 | 25 | 512 |
河南 | 本科二批 | 文史 | 19 | 556 |
黑龙江 | 艺术本科批A段音乐学类 | 音乐学 | 4 | 470.65 |
黑龙江 | 艺术本科批A段舞蹈学类 | 舞蹈学 | 2 | 471.5 |
黑龙江 | 艺术本科批A段美术类 | 美术类 | 3 | 477.6 |
黑龙江 | 普通本科**批A段 | 理工 | 9 | 491 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 9 | 404 |
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 8 | 480 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 美术类 | 4 | 601.2 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 舞蹈学 | 5 | 240.4 |
湖北 | 艺术本科A平行 | 广播电视编导 | 5 | 732.9 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533