江西应用科技学院的学费需要多少钱一年?各专业收费是多少?会不会贵呀?哪些是你*感兴趣的?这都是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面让小编为大家分享这些你想知道的吧:
1、2022学费:
本科普通类专业有23000、25000、26300元/学年等不同标准,艺术类专业有25000、28000、31400元/学年等不同标准;专科普通类专业有13000、17000、18000元/学年等不同标准,艺术类专业为17000元/学年。
2、各专业收费一览表:
专业名称 | 批次 | 学费 |
物联网工程 | 本二 | 23000元/年 |
电子信息工程 | 本二 | 23000元/年 |
智能科学与技术 | 本二 | 23000元/年 |
汽车服务工程 | 本二 | 23000元/年 |
机器人工程 | 本二 | 23000元/年 |
土木工程 | 本二 | 23000元/年 |
工程造价 | 本二 | 23000元/年 |
水利水电工程 | 本二 | 23000元/年 |
电子商务 | 本二 | 23000元/年 |
商务英语 | 本二 | 23000元/年 |
跨境电子商务 | 本二 | 25000元/年 |
国际经济与贸易 | 本二 | 23000元/年 |
财务管理 | 本二 | 23000元/年 |
金融工程 | 本二 | 23000元/年 |
会计学 | 本二 | 23000元/年 |
物流管理 | 本二 | 23000元/年 |
市场营销 | 本二 | 23000元/年 |
酒店管理 | 本二 | 23000元/年 |
旅游管理与服务教育 | 本二 | 23000元/年 |
健康服务与管理 | 本二 | 23000元/年 |
学前教育 | 本二 | 25000元/年 |
小学教育 | 本二 | 25000元/年 |
宝石及材料工艺学 | 本二 | 27300元/年 |
智能科学与技术 | 本二 | 26300元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 本二 | 26300元/年 |
商务英语 | 本二 | 26300元/年 |
会计学 | 本二 | 25000元/年 |
计算机网络技术 | 专科 | 13000元/年 |
机电一体化技术 | 专科 | 13000元/年 |
建筑工程技术 | 专科 | 13000元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 13000元/年 |
学前教育 | 专科 | 17000元/年 |
软件技术 | 专科 | 18000元/年 |
机械制造及自动化 | 专科 | 17000元/年 |
无人机应用技术 | 专科 | 17000元/年 |
物联网工程 | 本二 | 23000元/年 |
电子信息工程 | 本二 | 23000元/年 |
智能科学与技术 | 本二 | 23000元/年 |
软件工程 | 本二 | 23000元/年 |
区块链工程 | 本二 | 37500元/年 |
汽车服务工程 | 本二 | 23000元/年 |
机器人工程 | 本二 | 23000元/年 |
土木工程 | 本二 | 23000元/年 |
工程造价 | 本二 | 23000元/年 |
水利水电工程 | 本二 | 23000元/年 |
电子商务 | 本二 | 23000元/年 |
商务英语 | 本二 | 23000元/年 |
跨境电子商务 | 本二 | 25000元/年 |
国际经济与贸易 | 本二 | 23000元/年 |
财务管理 | 本二 | 23000元/年 |
金融工程 | 本二 | 23000元/年 |
会计学 | 本二 | 23000元/年 |
物流管理 | 本二 | 23000元/年 |
市场营销 | 本二 | 23000元/年 |
酒店管理 | 本二 | 23000元/年 |
旅游管理与服务教育 | 本二 | 23000元/年 |
健康服务与管理 | 本二 | 23000元/年 |
学前教育 | 本二 | 25000元/年 |
小学教育 | 本二 | 25000元/年 |
宝石及材料工艺学 | 本二 | 27300元/年 |
智能科学与技术 | 本二 | 26300元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 本二 | 26300元/年 |
商务英语 | 本二 | 26300元/年 |
会计学 | 本二 | 25000元/年 |
软件工程 | 本二 | 26300元/年 |
计算机网络技术 | 专科 | 13000元/年 |
机电一体化技术 | 专科 | 13000元/年 |
建筑工程技术 | 专科 | 13000元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 13000元/年 |
学前教育 | 专科 | 17000元/年 |
软件技术 | 专科 | 18000元/年 |
机械制造及自动化 | 专科 | 17000元/年 |
无人机应用技术 | 专科 | 17000元/年 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533