一直以来录取分数线都是广大同学和家长都关心的问题,填报时要对比院校录取分数线,有助于报考自己喜欢的专业,小编在此为大家整理了该校2022年*新的关于本各省的录取分数线数据,为同学们提供便利进行预测填报。
省市 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | *B分/*低位次 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 476/30098 |
天津 | 综合 | 本科比A段 | 普通类 | 565/21481 |
天津 | 综合 | 本科批A投 | 普通类 | 555/23541 |
大津 | 综合 | 本科北A段 | 普通类 | 551/24391 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 479/116040 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 501/32584 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 444/72403 |
山两 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 487/13748 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 344/53603 |
内蒙占 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 409/13954 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 476/56088 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509/11779 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 375/58363 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 429/12884 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 443/29402 |
上为 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 437/30533 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 513/94145 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通奘 | 511/96247 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495/112509 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 516/27560 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 505/34153 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 543/115821 |
安徼 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 475/114640 |
安徼 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 519/23730 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | so9/47038 |
福建 | 物理类 | 本科贴 | 普通类 | 501/51481 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 530/10657 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533