南昌理工学院的学费需要多少钱一年?各专业收费是多少?会不会贵呀?哪些是你*感兴趣的?这都是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面让小编为大家分享这些你想知道的吧:
1、2022学费:
理类本科23500元/生/年(不含飞行技术专业),艺术类本科28000元/生/年,飞行技术本科专业23900元/生/年,中韩合作本科班29000元/生/年,文理类专科15000元/生/年,艺术类专科17000元/生/年(含空中乘务专业)。
2、各专业收费一览表:
专业名称 | 批次 | 学费 |
小学教育 | 本二 | 23500元/年 |
大数据管理与应用 | 本二 | 23500元/年 |
金融科技 | 本二 | 23500元/年 |
国际经济与贸易 | 本二 | 23500元/年 |
法学 | 本二 | 23500元/年 |
学前教育 | 本二 | 23500元/年 |
汉语言文学 | 本二 | 23500元/年 |
英语 | 本二 | 23500元/年 |
日语 | 本二 | 23500元/年 |
翻译 | 本二 | 23500元/年 |
网络与新媒体 | 本二 | 23500元/年 |
汽车服务工程 | 本二 | 23500元/年 |
物联网工程 | 本二 | 23500元/年 |
康复**学 | 本二 | 23500元/年 |
护理学 | 本二 | 23500元/年 |
工程造价 | 本二 | 23500元/年 |
工商管理 | 本二 | 23500元/年 |
会计学 | 本二 | 23500元/年 |
财务管理 | 本二 | 23500元/年 |
人力资源管理 | 本二 | 23500元/年 |
电子商务 | 本二 | 23500元/年 |
环境管理与评价 | 专科 | 15000元/年 |
光伏工程技术 | 专科 | 15000元/年 |
建筑装饰工程技术 | 专科 | 15000元/年 |
建筑工程技术 | 专科 | 15000元/年 |
工程造价 | 专科 | 15000元/年 |
数控技术 | 专科 | 15000元/年 |
机电一体化技术 | 专科 | 15000元/年 |
工业机器人技术 | 专科 | 15000元/年 |
电气自动化技术 | 专科 | 15000元/年 |
飞行器数字化制造技术 | 专科 | 15000元/年 |
汽车制造与试验技术 | 专科 | 15000元/年 |
药品生物技术 | 专科 | 15000元/年 |
城市轨道交通机电技术 | 专科 | 15000元/年 |
电子信息工程技术 | 专科 | 15000元/年 |
汽车智能技术 | 专科 | 15000元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 15000元/年 |
计算机网络技术 | 专科 | 15000元/年 |
软件技术 | 专科 | 15000元/年 |
动漫制作技术 | 专科 | 15000元/年 |
护理 | 专科 | 15000元/年 |
助产 | 专科 | 15000元/年 |
心理咨询 | 专科 | 15000元/年 |
金融服务与管理 | 专科 | 15000元/年 |
财富管理 | 专科 | 15000元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 15000元/年 |
国际经济与贸易 | 专科 | 15000元/年 |
工商企业管理 | 专科 | 15000元/年 |
市场营销 | 专科 | 15000元/年 |
电子商务 | 专科 | 15000元/年 |
现代物流管理 | 专科 | 15000元/年 |
学前教育 | 专科 | 15000元/年 |
商务英语 | 专科 | 15000元/年 |
法律事务 | 专科 | 15000元/年 |
空中乘务 | 专科 | 17000元/年 |
机械设计制造及其自动化 | 本二 | 23500元/年 |
智能制造工程 | 本二 | 23500元/年 |
新能源汽车工程 | 本二 | 23500元/年 |
新能源科学与工程 | 本二 | 23500元/年 |
电气工程及其自动化 | 本二 | 23500元/年 |
电子信息工程 | 本二 | 23500元/年 |
通信工程 | 本二 | 23500元/年 |
人工智能 | 本二 | 23500元/年 |
机器人工程 | 本二 | 23500元/年 |
计算机科学与技术 | 本二 | 23500元/年 |
软件工程 | 本二 | 23500元/年 |
数据科学与大数据技术 | 本二 | 23500元/年 |
土木工程 | 本二 | 23500元/年 |
航空航天工程 | 本二 | 23500元/年 |
飞行器制造工程 | 本二 | 23500元/年 |
建筑学 | 本二 | 23500元/年 |
生物工程 | 本二 | 23500元/年 |
小学教育 | 本二 | 23500元/年 |
大数据管理与应用 | 本二 | 23500元/年 |
金融科技 | 本二 | 23500元/年 |
国际经济与贸易 | 本二 | 23500元/年 |
法学 | 本二 | 23500元/年 |
学前教育 | 本二 | 23500元/年 |
汉语言文学 | 本二 | 23500元/年 |
英语 | 本二 | 23500元/年 |
日语 | 本二 | 23500元/年 |
翻译 | 本二 | 23500元/年 |
网络与新媒体 | 本二 | 23500元/年 |
汽车服务工程 | 本二 | 23500元/年 |
物联网工程 | 本二 | 23500元/年 |
康复**学 | 本二 | 23500元/年 |
护理学 | 本二 | 23500元/年 |
工程造价 | 本二 | 23500元/年 |
工商管理 | 本二 | 23500元/年 |
会计学 | 本二 | 23500元/年 |
财务管理 | 本二 | 23500元/年 |
人力资源管理 | 本二 | 23500元/年 |
电子商务 | 本二 | 23500元/年 |
环境管理与评价 | 专科 | 15000元/年 |
光伏工程技术 | 专科 | 15000元/年 |
建筑装饰工程技术 | 专科 | 15000元/年 |
建筑工程技术 | 专科 | 15000元/年 |
工程造价 | 专科 | 15000元/年 |
数控技术 | 专科 | 15000元/年 |
机电一体化技术 | 专科 | 15000元/年 |
工业机器人技术 | 专科 | 15000元/年 |
电气自动化技术 | 专科 | 15000元/年 |
飞行器数字化制造技术 | 专科 | 15000元/年 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533