一直以来录取分数线都是广大同学和家长都关心的问题,填报时要对比院校录取分数线,有助于报考自己喜欢的专业,小编在此为大家整理了该校*新2021年*新的关于各省的录取分数线数据,为同学们提供便利进行预测填报。
省份 | 批次 | 科类 | 专业类型 | 计划 类别 | 省控线 | 录取 *高分 | 录取 *低分 | 录取 平均分 | ||
安徽 | 文理科本科二批 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 519 | 537 | 522 | 530.75 | ||
安徽 | 文理科本科二批 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 415 | 466 | 416 | 447.6 | ||
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 无选科要求专业 | 普通类 | 400 | 417 | 405 | 412.5 | ||
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 选考物理专业 | 普通类 | 400 | 420 | 420 | 420 | ||
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 无选科要求专业 | 普通类 | 423 | 486 | 439 | 448.03 | ||
福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 无选科要求专业 | 普通类 | 467 | 503 | 467 | 480.4 | ||
甘肃 | 本科二批普通文理 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 432 | 457 | 439 | 445.9 | ||
甘肃 | 本科二批普通文理 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 336 | 537 | 361 | 381.63 | ||
广东 | 本科批次 | 物理类 | 无选科要求专业 | 普通类 | 432 | 486 | 470 | 473.51 | ||
广东 | 本科批次 | 历史类 | 无选科要求专业 | 普通类 | 448 | 495 | 484 | 487.56 | ||
广西 | 本科第二批 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 413 | 442 | 405 | 426.08 | ||
广西 | 本科第二批 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 348 | 443 | 351 | 384.04 | ||
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 479 | 501 | 485 | 492.73 | ||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 367 | 424 | 377 | 388.2 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 无选科要求专业 | 普通类 | 466 | 533 | 505 | 515 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 选考物理,历史,地理其中一门专业 | 普通类 | 466 | 509 | 505 | 507 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 选考物理专业 | 普通类 | 466 | 521 | 496 | 502.39 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 412 | 492 | 446 | 463.33 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 普通类 | 412 | 464 | 446 | 456 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 普通类 | 412 | 455 | 454 | 454.5 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 机器人工程 | 普通类 | 412 | 444 | 444 | 444 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 412 | 452 | 449 | 450.5 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 412 | 451 | 447 | 448.67 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 汽车服务工程(中韩合作办学) | 普通类 | 412 | 439 | 406 | 419.33 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 软件工程 | 普通类 | 412 | 452 | 447 | 449.67 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 普通类 | 412 | 450 | 444 | 447 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 土木工程 | 普通类 | 412 | 450 | 445 | 447.5 | ||
河北 | 本科批 | 物理类 | 物联网工程 | 普通类 | 412 | 449 | 448 | 448.5 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 财务管理 | 普通类 | 454 | 474 | 465 | 469.67 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 普通类 | 454 | 496 | 473 | 479.25 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 工商管理 | 普通类 | 454 | 476 | 473 | 474.5 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 454 | 476 | 468 | 472 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 普通类 | 454 | 473 | 462 | 467.75 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 日语 | 普通类 | 454 | 464 | 452 | 458 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 网络与新媒体 | 普通类 | 454 | 476 | 470 | 472.33 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 普通类 | 454 | 467 | 456 | 463 | ||
河北 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 普通类 | 454 | 478 | 472 | 475 | ||
河南 | 本科二批 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 466 | 503 | 481 | 488.31 | ||
河南 | 本科二批 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 400 | 465 | 404 | 435.15 | ||
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 354 | 403 | 390 | 394.55 | ||
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 280 | 352 | 325 | 332.35 | ||
黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 汽车服务工程(中韩合作办学) | 普通类 | 280 | 329 | 311 | 318.75 | ||
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 无选科要求专业 | 普通类 | 397 | 479 | 411 | 456.03 | ||
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 选考化学专业 | 普通类 | 397 | 454 | 448 | 451 | ||
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 无选科要求专业 | 普通类 | 463 | 515 | 497 | 505.2 | ||
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 选考化学专业 | 普通类 | 463 | 503 | 498 | 500.5 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 无选科要求专业 | 普通类 | 434 | 515 | 473 | 487.32 | ||
湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 无选科要求专业 | 普通类 | 466 | 505 | 495 | 499.76 | ||
吉林 | 普通类本科二批(A段) | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 335 | 433 | 388 | 399.27 | ||
吉林 | 普通类本科二批(A段) | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 305 | 359 | 312 | 338.76 | ||
江苏 | 普通类本科院校(历史类) | 历史类 | 无选科要求专业 | 普通类 | 476 | 503 | 479 | 487.47 | ||
江苏 | 普通类本科院校(物理类) | 物理类 | 无选科要求专业 | 普通类 | 417 | 498 | 437 | 448.82 | ||
江西 | 第二批本科 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 496 | 558 | 509 | 513.83 | ||
江西 | 第二批本科 | 文史 | 汽车服务工程(中韩合作办学) | 普通类 | 496 | 523 | 500 | 507.25 | ||
江西 | 第二批本科 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 443 | 516 | 452 | 461.03 | ||
江西 | 第二批本科 | 理工 | 汽车服务工程(中韩合作办学) | 普通类 | 443 | 474 | 451 | 459.04 | ||
江西 | 提前本科(二) | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 450 | 503 | 485 | 494 | ||
江西 | 第二批本科 | 单独考试 | 普通文理类 | 三校文理 | 511 | 524 | 519 | 521.68 | ||
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 普通类 | 336 | 423 | 416 | 420 | ||
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 会计学 | 普通类 | 336 | 423 | 420 | 422 | ||
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 336 | 433 | 426 | 430 | ||
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 336 | 432 | 416 | 421.75 | ||
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 汽车服务工程(中韩合作办学) | 普通类 | 336 | 395 | 384 | 389.14 | ||
辽宁 | 普通类本科批 | 物理类 | 土木工程 | 普通类 | 336 | 432 | 422 | 425.33 | ||
辽宁 | 普通类本科批 | 历史类 | 法学 | 普通类 | 456 | 511 | 503 | 506 | ||
辽宁 | 普通类本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 456 | 504 | 494 | 499 | ||
辽宁 | 普通类本科批 | 历史类 | 会计学 | 普通类 | 456 | 503 | 499 | 501.33 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 392 | 431 | 394 | 412.1 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 301 | 340 | 302 | 316.65 | ||
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 430 | 477 | 448 | 455.78 | ||
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 345 | 383 | 353 | 368.91 | ||
青海 | 本科二段 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 361 | 396 | 374 | 380.67 | ||
青海 | 本科二段 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 310 | 332 | 316 | 322.25 | ||
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 444 | 477 | 476 | 476.33 | ||
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 法学 | 普通类 | 444 | 496 | 482 | 488 | ||
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 飞行器制造工程 | 普通类 | 444 | 472 | 460 | 464.67 | ||
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工程造价 | 普通类 | 444 | 465 | 464 | 464.33 | ||
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 会计学 | 普通类 | 444 | 508 | 505 | 506.33 | ||
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 444 | 490 | 488 | 488.67 | ||
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 444 | 492 | 488 | 489.75 | ||
山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 学前教育 | 普通类 | 444 | 497 | 476 | 484.67 | ||
山西 | 本二批C | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 458 | 430 | 400 | 407.9 | ||
山西 | 本二批C | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 410 | 399 | 346 | 359.71 | ||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 406 | 459 | 436 | 444.44 | ||
陕西 | 本科二批 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 341 | 407 | 372 | 386.68 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 无选科要求专业 | 普通类 | 400 | 408 | 407 | 407.5 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 选考物理,化学,生物其中一门专业 | 普通类 | 400 | 409 | 409 | 409 | ||
四川 | 本科二批 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 474 | 503 | 479 | 492 | ||
四川 | 本科二批 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 430 | 494 | 430 | 458.28 | ||
天津 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 无选科要求专业 | 普通类 | 463 | 466 | 464 | 465 | ||
天津 | 普通类本科批B阶段 | 综合改革 | 选考物理专业 | 普通类 | 463 | 471 | 461 | 465 | ||
西藏 | 本科第二批 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 民317 | 329 | 329 | 329 | ||
汉325 | ||||||||||
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 民273 | 304 | 268 | 285.5 | ||
汉305 | ||||||||||
新疆 | 贫困专项南疆单列 | 文史 | 普通文理类 | 南疆单列 | 350 | 406 | 335 | 360.5 | ||
对口援疆本科二批 | ||||||||||
新疆 | 贫困专项南疆单列 | 理工 | 普通文理类 | 南疆单列 | 302 | 307 | 266 | 297 | ||
对口援疆本科二批 | ||||||||||
新疆 | 本科二批次 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 350 | 381 | 350 | 360.75 | ||
新疆 | 本科二批次 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 302 | 350 | 318 | 328.33 | ||
云南 | 二本及预科 | 文史 | 普通文理类 | 普通类 | 500 | 521 | 501 | 512.11 | ||
云南 | 二本及预科 | 理工 | 普通文理类 | 普通类 | 435 | 460 | 443 | 452.88 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 财务管理 | 普通类 | 495 | 537 | 535 | 536 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 电子商务 | 普通类 | 495 | 536 | 531 | 533.2 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学 | 普通类 | 495 | 545 | 540 | 541 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 翻译 | 普通类 | 495 | 536 | 530 | 533.6 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 工商管理 | 普通类 | 495 | 542 | 530 | 532.83 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 495 | 543 | 527 | 530.83 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 汉语言文学 | 普通类 | 495 | 541 | 537 | 539.75 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 护理学 | 普通类 | 495 | 547 | 541 | 543.7 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 会计学 | 普通类 | 495 | 549 | 537 | 542.83 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 金融科技 | 普通类 | 495 | 536 | 530 | 532.6 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 人力资源管理 | 普通类 | 495 | 537 | 531 | 533.8 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 日语 | 普通类 | 495 | 537 | 531 | 534 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 学前教育 | 普通类 | 495 | 561 | 538 | 542.17 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 英语 | 普通类 | 495 | 537 | 532 | 533.29 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 446 | 482 | 472 | 477 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 飞行器制造工程 | 普通类 | 446 | 499 | 466 | 482.5 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 工程造价 | 普通类 | 446 | 497 | 489 | 493 | ||
重庆 | 本科批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 446 | 505 | 468 | 486.5 | ||
重庆 | 本科批 | 历史类 | 汉语言文学 | 普通类 | 456 | 495 | 495 | 495 | ||
重庆 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 普通类 | 456 | 516 | 495 | 507.33 | ||
重庆 | 本科批 | 历史类 | 会计学 | 普通类 | 456 | 493 | 491 | 492 | ||
重庆 | 本科批 | 历史类 | 学前教育 | 普通类 | 456 | 494 | 489 | 491.5 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533