2022年南昌理工学院的招生计划官网已经公布,以下是小编为大家整理的*新一年2022的招生计划,可供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准
2022年南昌理工学院主要省份招生计划
北京专业计划(本科) | |||
科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
综合改革 | 普通类 | 080910-数据科学与大数据技术 | 1 |
080601-电气工程及其自动化 | 1 | ||
120801-电子商务 | 1 | ||
040106-学前教育 | 1 | ||
120203-会计学 | 1 | ||
综合改革 | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 2 |
130309-播音与主持艺术 | 2 | ||
130502-视觉传达设计 | 3 | ||
130503-环境设计 | 3 | ||
天津专业计划(本科) | |||
科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
综合改革 | 普通类 | 080910-数据科学与大数据技术 | 1 |
080601-电气工程及其自动化 | 2 | ||
080216-新能源汽车工程 | 1 | ||
080503-新能源科学与工程 | 1 | ||
030101-法学 | 1 | ||
120203-会计学 | 1 | ||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 130309-播音与主持艺术 | 3 |
130311-影视摄影与制作 | 3 | ||
130301-表演 | 3 | ||
130502-视觉传达设计 | 5 | ||
130503-环境设计 | 6 | ||
河北专业计划(本科) | |||
科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
文史/历史类 | 普通类 | 020401-国际经济与贸易 | 2 |
120206-人力资源管理 | 2 | ||
050201-英语 | 2 | ||
050207-日语 | 2 | ||
030101-法学 | 3 | ||
040106-学前教育 | 2 | ||
040107-小学教育 | 2 | ||
050101-汉语言文学 | 2 | ||
120203-会计学 | 2 | ||
120204-财务管理 | 3 | ||
理工/物理类 | 普通类 | 080901-计算机科学与技术 | 3 |
080902-软件工程 | 2 | ||
080701-电子信息工程 | 3 | ||
080703-通信工程 | 2 | ||
080803-机器人工程 | 2 | ||
080905-物联网工程 | 2 | ||
080503-新能源科学与工程 | 2 | ||
083001-生物工程 | 2 | ||
120108-大数据管理与应用 | 2 | ||
030101-法学 | 4 | ||
080208H-汽车服务工程(中外合作办学) | 2 | ||
101101-护理学 | 2 | ||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 5 |
130309-播音与主持艺术 | 6 | ||
130311-影视摄影与制作 | 4 | ||
130202-音乐学 | 3 | ||
130204-舞蹈表演 | 3 | ||
130208-航空服务艺术与管理 | 3 | ||
130502-视觉传达设计 | 2 | ||
130503-环境设计 | 3 | ||
130504-产品设计 | 3 | ||
山西专业计划(本科) | |||
科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
文史/历史类 | 普通类 | 080905-物联网工程 | 1 |
120105-工程造价 | 2 | ||
020401-国际经济与贸易 | 2 | ||
120201-工商管理 | 2 | ||
120801-电子商务 | 2 | ||
050201-英语 | 2 | ||
050207-日语 | 1 | ||
050261-翻译 | 2 | ||
030101-法学 | 2 | ||
040106-学前教育 | 2 | ||
040107-小学教育 | 2 | ||
050101-汉语言文学 | 2 | ||
020310-金融科技 | 2 | ||
120203-会计学 | 4 | ||
120204-财务管理 | 2 | ||
101005-康复**学 | 2 | ||
101101-护理学 | 2 | ||
理工/物理类 | 普通类 | 080901-计算机科学与技术 | 3 |
080902-软件工程 | 3 | ||
080910-数据科学与大数据技术 | 2 | ||
080202-机械设计制造及其自动化 | 3 | ||
080213-智能制造工程 | 2 | ||
080601-电气工程及其自动化 | 2 | ||
080703-通信工程 | 1 | ||
080803-机器人工程 | 2 | ||
080905-物联网工程 | 1 | ||
081001-土木工程 | 2 | ||
082801-建筑学 | 2 | ||
120105-工程造价 | 2 | ||
080216-新能源汽车工程 | 2 | ||
080503-新能源科学与工程 | 2 | ||
120201-工商管理 | 2 | ||
120801-电子商务 | 2 | ||
050201-英语 | 1 | ||
050261-翻译 | 1 | ||
030101-法学 | 2 | ||
082001-航空航天工程 | 2 | ||
082003-飞行器制造工程 | 2 | ||
040106-学前教育 | 2 | ||
020310-金融科技 | 2 | ||
120203-会计学 | 2 | ||
120204-财务管理 | 1 | ||
101005-康复**学 | 1 | ||
101101-护理学 | 2 | ||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 130305-广播电视编导 | 2 |
130309-播音与主持艺术 | 2 | ||
130202-音乐学 | 8 | ||
130204-舞蹈表演 | 2 | ||
130301-表演 | 3 | ||
130208-航空服务艺术与管理 | 3 | ||
130504-产品设计 | 2 | ||
内蒙古专业计划(本科) | |||
科类 | 计划类别 | 专业及代码 | 计划数 |
文史/历史类 | 普通类 | 050306-网络与新媒体 | 1 |
020401-国际经济与贸易 | 1 | ||
120206-人力资源管理 | 1 | ||
120801-电子商务 | 1 | ||
050201-英语 | 1 | ||
050207-日语 | 1 | ||
050261-翻译 | 2 | ||
030101-法学 | 4 | ||
040106-学前教育 | 4 | ||
040107-小学教育 | 2 | ||
050101-汉语言文学 | 8 | ||
120203-会计学 | 1 | ||
120204-财务管理 | 1 | ||
101005-康复**学 | 2 | ||
101101-护理学 | 2 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533