广东医科大学专业有临床医学、麻醉学等,小编将广东医科大学具体招生计划人数等收集供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校*新公布的数据为准。
1、2022年广东医科大学招生计划人数是多少?
广东医科大学2022年广东省普通类本科招生计划一览表
科类 | 分组代号 | 专业 代码 | 专业代号 | 专业名称 | 选考科目 | 招生计划 | 学制 | 学费标准 | 住宿费 | 特征 要求 | 所属学院 | 办学地点 |
物理类(3416人) | 201 | 100201 | 001 | 临床医学 | 物理*(化学或生物) | 265 | 5 | 7656 | 550-1500 | 不招色盲色弱 | **临床医学院 | 湛江校区 |
100202 | 002 | 麻醉学 | 物理*(化学或生物) | 199 | 5 | 7656 | 550-1500 | |||||
100203 | 003 | 医学影像学 | 物理*(化学或生物) | 130 | 5 | 7656 | 550-1500 | |||||
100207 | 004 | 儿科学 | 物理*(化学或生物) | 198 | 5 | 7656 | 550-1500 | |||||
100201 | 005 | 临床医学 | 物理*(化学或生物) | 301 | 5 | 7656 | 1000-1500 | 第二临床医学院 | 东莞校区 | |||
100301 | 006 | 口腔医学 | 物理*(化学或生物) | 70 | 5 | 6960 | 1000-1500 | |||||
202 | 100401 | 007 | 预防医学 | 物理*(化学或生物) | 167 | 5 | 7656 | 1000-1500 | 公共卫生学院 | |||
100901 | 008 | 法医学 | 物理*(化学或生物) | 41 | 5 | 6960 | 1000-1500 | 基础医学院 | ||||
071002 | 009 | 生物技术 | 物理*(化学或生物) | 64 | 4 | 6230 | 1000-1500 | |||||
100701 | 010 | 药学 | 物理*(化学或生物) | 97 | 4 | 7656 | 1000-1500 | 药学院 | ||||
100703 | 011 | 临床药学 | 物理*(化学或生物) | 128 | 5 | 7656 | 1000-1500 | |||||
100705 | 012 | **分析 | 物理*(化学或生物) | 64 | 4 | 7656 | 1000-1500 | |||||
100801 | 013 | 中药学 | 物理*(化学或生物) | 117 | 4 | 6960 | 1000-1500 | |||||
100805 | 014 | 中药制药 | 物理*(化学或生物) | 64 | 4 | 6960 | 1000-1500 | |||||
203 | 101001 | 015 | 医学检验技术 | 物理*(化学) | 12 | 4 | 6960 | 1000-1500 | 医学技术学院 | |||
101002 | 016 | 医学实验技术 | 物理*(化学) | 38 | 4 | 6960 | 1000-1500 | |||||
101004 | 017 | 眼视光学 | 物理*(化学) | 38 | 4 | 6960 | 1000-1500 | |||||
101005 | 018 | 康复**学 | 物理*(化学) | 54 | 4 | 6960 | 1000-1500 | 第二临床医学院 | ||||
101006 | 019 | 口腔医学技术 | 物理*(化学) | 38 | 4 | 6960 | 1000-1500 | |||||
070302 | 020 | 应用化学 | 物理*(化学) | 64 | 4 | 6230 | 1000-1500 | 药学院 | ||||
101007 | 021 | 卫生检验与检疫 | 物理*(化学) | 78 | 4 | 6960 | 1000-1500 | 公共卫生学院 | ||||
101011 | 022 | 智能医学工程 | 物理*(化学) | 51 | 4 | 6960 | 1000-1500 | 生物医学工程学院 | ||||
204 | 101101 | 023 | 护理学 | 物理 | 78 | 4 | 6960 | 550-1500 | **临床医学院 | 湛江校区 | ||
101102 | 024 | 助产学 | 物理 | 82 | 4 | 6960 | 550-1500 | |||||
101101 | 025 | 护理学 | 物理 | 193 | 4 | 6960 | 1000-1500 | 护理学院 | 东莞校区 | |||
101102 | 026 | 助产学 | 物理 | 32 | 4 | 6960 | 1000-1500 | |||||
071201 | 027 | 统计学 | 物理 | 48 | 4 | 6230 | 1000-1500 | 公共卫生学院 | ||||
071102 | 028 | 应用心理学 | 物理 | 38 | 4 | 6230 | 1000-1500 | 不招色盲色弱 | 人文与管理学院 | |||
030302 | 029 | 社会工作 | 物理 | 38 | 4 | 5510 | 1000-1500 | |||||
120401 | 030 | 公共事业管理 | 物理 | 26 | 4 | 5510 | 1000-1500 | |||||
120410 | 031 | 健康服务与管理 | 物理 | 45 | 4 | 5510 | 1000-1500 | |||||
120413 | 032 | 医疗保险 | 物理 | 45 | 4 | 5510 | 1000-1500 | |||||
020401 | 033 | 国际经济与贸易 | 物理 | 45 | 4 | 5510 | 1000-1500 | |||||
082601 | 034 | 生物医学工程 | 物理 | 120 | 4 | 6230 | 1000-1500 | 不招色盲色弱 | 生物医学工程学院 | |||
120503 | 035 | 信息资源管理 | 物理 | 45 | 4 | 5510 | 1000-1500 | |||||
120102 | 036 | 信息管理与信息系统 | 物理 | 179 | 4 | 5510 | 1000-1500 | |||||
080910 | 097 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 64 | 4 | 6230 | 1000-1500 | |||||
050201 | 037 | 英语 | 物理 | 60 | 4 | 6230 | 1000-1500 | 外国语学院 | ||||
历史类(759人) | 205 | 101001 | 038 | 医学检验技术 | 历史*(化学) | 74 | 4 | 6960 | 1000-1500 | 不招色盲色弱 | 医学技术学院 | |
101002 | 039 | 医学实验技术 | 历史*(化学) | 26 | 4 | 6960 | 1000-1500 | |||||
101004 | 040 | 眼视光学 | 历史*(化学) | 26 | 4 | 6960 | 1000-1500 | |||||
101005 | 041 | 康复**学 | 历史*(化学) | 18 | 4 | 6960 | 1000-1500 | 第二临床医学院 | ||||
101006 | 042 | 口腔医学技术 | 历史*(化学) | 26 | 4 | 6960 | 1000-1500 | |||||
101007 | 043 | 卫生检验与检疫 | 历史*(化学) | 24 | 4 | 6960 | 1000-1500 | 公共卫生学院 | ||||
101011 | 044 | 智能医学工程 | 历史*(化学) | 13 | 4 | 6960 | 1000-1500 | 生物医学工程学院 | ||||
206 | 100401 | 045 | 预防医学 | 历史*(化学或生物) | 31 | 5 | 7656 | 1000-1500 | 公共卫生学院 | |||
207 | 101101 | 046 | 护理学 | 历史 | 40 | 4 | 6960 | 550-1500 | **临床医学院 | 湛江校区 | ||
101102 | 047 | 助产学 | 历史 | 41 | 4 | 6960 | 550-1500 | |||||
101101 | 048 | 护理学 | 历史 | 77 | 4 | 6960 | 1000-1500 | 护理学院 | 东莞校区 | |||
101102 | 049 | 助产学 | 历史 | 19 | 4 | 6960 | 1000-1500 | |||||
071201 | 050 | 统计学 | 历史 | 12 | 4 | 6230 | 1000-1500 | 公共卫生学院 | ||||
071102 | 051 | 应用心理学 | 历史 | 26 | 4 | 6230 | 1000-1500 | 不招色盲色弱 | 人文与管理学院 | |||
030302 | 052 | 社会工作 | 历史 | 26 | 4 | 5510 | 1000-1500 | |||||
120401 | 053 | 公共事业管理 | 历史 | 38 | 4 | 5510 | 1000-1500 | |||||
120410 | 054 | 健康服务与管理 | 历史 | 19 | 4 | 5510 | 1000-1500 | |||||
120413 | 055 | 医疗保险 | 历史 | 19 | 4 | 5510 | 1000-1500 | |||||
020401 | 056 | 国际经济与贸易 | 历史 | 19 | 4 | 5510 | 1000-1500 | |||||
120503 | 057 | 信息资源管理 | 历史 | 19 | 4 | 5510 | 1000-1500 | 生物医学工程学院 | ||||
050201 | 058 | 英语 | 历史 | 166 | 4 | 6230 | 1000-1500 | 外国语学院 |
广东医科大学2022年省外本科招生计划一览表
招生批次 | 校区 | 专业名称 | 科类 | 招生 | 河南 | 云南 | 甘肃 | 广西 | 四川 | 江西 | 贵州 | 新疆 | 安徽 | 黑龙江 | 吉林 | 内蒙古 | 山西 | 陕西 | 西藏 | 江苏 | 湖北 | 重庆 | 湖南 | 福建 | 河北 | 辽宁 | 山东 | 海南 | 天津 | 浙江 |
各省总计划 | 686 | 50 | 45 | 36 | 44 | 30 | 25 | 35 | 24 | 25 | 23 | 23 | 20 | 22 | 20 | 12 | 23 | 24 | 20 | 20 | 20 | 24 | 30 | 23 | 28 | 20 | 20 | |||
国家专项计划(**批本科) | 湛江校区 | 临床医学 | 理科 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 理科 | 30 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 理科 | 30 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
东莞校区 | 临床医学 | 理科 | 14 | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 理科 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 理科 | 27 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
**批普通本科 | 湛江校区 | 临床医学 | 物理/理科 | 61 | 5 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||
麻醉学 | 物理/理科 | 94 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | ||
医学影像学 | 物理/理科 | 89 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||
儿科学 | 物理/理科 | 42 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||
东莞校区 | 临床医学 | 物理/理科 | 57 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
口腔医学 | 物理/理科 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
医学检验技术 | 物理/理科 | 57 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
卫生检验与检疫 | 物理/理科 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
预防医学 | 物理/理科 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
药学 | 物理/理科 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
法医学 | 物理/理科 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
康复**学 | 物理/理科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
护理学 | 历史 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 历史 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
备注:江苏、湖北、重庆、湖南、福建、河北、辽宁、山东、海南、天津、浙江所有专业均为普通本科批
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554