仲恺农业工程学院专业有环境设计、产品设计等,小编将仲恺农业工程学院具体招生计划人数等收集供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校*新公布的数据为准。
1、2022年仲恺农业工程学院招生计划人数是多少?
仲恺农业工程学院2022年普通本科招生计划
专业分组 | 专业代号 | 所属学院 | 专业名称 | **科目要求 | 再选科目要求 | 招生计划 | 学费标准(元/学年) |
201 | 001 | 何香凝艺术设计学院 | 环境设计 | 物理及历史均可 | 100 | 10000 | |
002 | 产品设计 | 物理及历史均可 | 100 | 10000 | |||
003 | 视觉传达设计 | 物理及历史均可 | 80 | 10000 | |||
004 | 数字媒体艺术 | 物理及历史均可 | 60 | 10000 | |||
202 | 005 | 城乡建设学院 | 给排水科学与工程 | 物理 | 90 | 5710 | |
006 | 土木工程 | 物理 | 80 | 5710 | |||
007 | *土木工程(国际班) | 物理 | 20 | 31000 | |||
008 | 动物科技学院 | 水产养殖学 | 物理 | 35 | 4570 | ||
009 | 水生动物医学 | 物理 | 20 | 4570 | |||
010 | 机电工程学院 | 能源与动力工程 | 物理 | 50 | 5710 | ||
011 | 机械设计制造及其自动化 | 物理 | 60 | 5710 | |||
012 | 机械电子工程 | 物理 | 50 | 5710 | |||
013 | 农业工程 | 物理 | 59 | 5710 | |||
014 | 管理学院 | 工商管理 | 物理 | 60 | 5050 | ||
015 | 人力资源管理 | 物理 | 60 | 5050 | |||
016 | 市场营销 | 物理 | 60 | 5050 | |||
017 | 经贸学院 | 农林经济管理 | 物理 | 30 | 5050 | ||
018 | 国际经济与贸易 | 物理 | 50 | 5050 | |||
019 | 会展经济与管理 | 物理 | 50 | 5050 | |||
020 | 外国语学院 | 英语 | 物理 | 45 | 5710 | ||
021 | 商务英语 | 物理 | 45 | 5710 | |||
022 | 日语 | 物理 | 45 | 5710 | |||
023 | 人文与社会科学学院 | 行政管理 | 物理 | 80 | 5050 | ||
024 | 社会工作 | 物理 | 52 | 5050 | |||
025 | 文化产业管理 | 物理 | 42 | 5050 | |||
203 | 026 | 城乡建设学院 | 城乡规划 | 物理 | 60 | 5710 | |
027 | 园艺园林学院 | 林学 | 物理 | 23 | 4570 | ||
028 | 园林 | 物理 | 61 | 4570 | |||
029 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 物理 | 77 | 5710 | ||
030 | 高分子材料与工程 | 物理 | 80 | 5710 | |||
031 | 材料化学 | 物理 | 20 | 5710 | |||
032 | 轻工食品学院 | 食品科学与工程 | 物理 | 37 | 5710 | ||
033 | *食品科学与工程(国际班) | 物理 | 15 | 31000 | |||
034 | 食品质量与** | 物理 | 29 | 5710 | |||
035 | 生物工程 | 物理 | 60 | 5710 | |||
043 | 食品营养与健康 | 物理 | 20 | 5710 | |||
036 | 农业与生物学院 | ***栽培与鉴定 | 物理 | 30 | 5710 | ||
037 | 动物科技学院 | 动物科学 | 物理 | 35 | 4570 | ||
038 | 动物医学 | 物理 | 48 | 4570 | |||
039 | 数学与数据科学学院 | 信息与计算科学 | 物理 | 80 | 5710 | ||
040 | 资源与环境学院 | 环境工程 | 物理 | 60 | 5710 | ||
041 | 环境科学 | 物理 | 58 | 5710 | |||
042 | 资源环境科学 | 物理 | 50 | 5710 | |||
204 | 044 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 物理 | 130 | 5710 | |
045 | 计算机科学与技术 | 物理 | 120 | 5710 | |||
046 | 物联网工程 | 物理 | 130 | 5710 | |||
047 | 网络工程 | 物理 | 70 | 5710 | |||
048 | 数据科学与大数据技术 | 物理 | 130 | 5710 | |||
049 | 数学与数据科学学院 | 统计学 | 物理 | 85 | 5710 | ||
050 | 自动化学院 | 自动化 | 物理 | 80 | 5710 | ||
051 | 电气工程及其自动化 | 物理 | 80 | 5710 | |||
052 | *电气工程及其自动化(国际班) | 物理 | 20 | 31000 | |||
053 | 机器人工程 | 物理 | 30 | 5710 | |||
054 | 管理学院 | 财务管理 | 物理 | 83 | 5050 | ||
055 | 会计学 | 物理 | 65 | 5050 | |||
056 | 经贸学院 | 投资学 | 物理 | 50 | 5050 | ||
205 | 057 | 化学化工学院 | 应用化学 | 物理 | 化学 | 103 | 5710 |
058 | 轻工食品学院 | 包装工程 | 物理 | 化学 | 20 | 5710 | |
206 | 059 | 园艺园林学院 | 园艺 | 物理 | 化学或生物其中一门 | 78 | 4570 |
060 | 草业科学 | 物理 | 化学或生物其中一门 | 18 | 4570 | ||
061 | 农业与生物学院 | 生物科学 | 物理 | 化学或生物其中一门 | 20 | 5710 | |
062 | 生物技术 | 物理 | 化学或生物其中一门 | 52 | 5710 | ||
063 | 植物保护 | 物理 | 化学或生物其中一门 | 45 | 4570 | ||
064 | 种子科学与工程 | 物理 | 化学或生物其中一门 | 10 | 4570 | ||
065 | 农学 | 物理 | 化学或生物其中一门 | 10 | 4570 | ||
207 | 092 | 轻工食品学院 | 包装工程 | 物理 | 化学 | 40 | 5710 |
208 | 066 | 管理学院 | 工商管理 | 历史 | 40 | 5050 | |
067 | 人力资源管理 | 历史 | 37 | 5050 | |||
068 | 市场营销 | 历史 | 37 | 5050 | |||
069 | 经贸学院 | 农林经济管理 | 历史 | 27 | 5050 | ||
070 | 国际经济与贸易 | 历史 | 50 | 5050 | |||
071 | 会展经济与管理 | 历史 | 50 | 5050 | |||
072 | 外国语学院 | 英语 | 历史 | 45 | 5710 | ||
073 | 商务英语 | 历史 | 45 | 5710 | |||
074 | 日语 | 历史 | 42 | 5710 | |||
075 | 人文与社会科学学院 | 行政管理 | 历史 | 40 | 5050 | ||
076 | 社会工作 | 历史 | 37 | 5050 | |||
077 | 文化产业管理 | 历史 | 24 | 5050 | |||
209 | 078 | 城乡建设学院 | 城乡规划 | 历史 | 20 | 5710 | |
079 | 园艺园林学院 | 园林 | 历史 | 22 | 4570 | ||
080 | 轻工食品学院 | 食品科学与工程 | 历史 | 5 | 5710 | ||
081 | *食品科学与工程(国际班) | 历史 | 5 | 31000 | |||
082 | 食品营养与健康 | 历史 | 10 | 5710 | |||
210 | 083 | 管理学院 | 财务管理 | 历史 | 10 | 5050 | |
084 | 数学与数据科学学院 | 统计学 | 历史 | 5 | 5710 | ||
085 | 管理学院 | 会计学 | 历史 | 40 | 5050 | ||
086 | 经贸学院 | 投资学 | 历史 | 47 | 5050 | ||
211 | 087 | 园艺园林学院 | 园艺 | 历史 | 化学或生物其中一门 | 5 | 4570 |
088 | 草业科学 | 历史 | 化学或生物其中一门 | 5 | 4570 | ||
089 | 农业与生物学院 | 植物保护 | 历史 | 化学或生物其中一门 | 5 | 4570 | |
090 | 种子科学与工程 | 历史 | 化学或生物其中一门 | 10 | 4570 | ||
091 | 农学 | 历史 | 化学或生物其中一门 | 10 | 4570 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554