2022年南昌大学科学技术学院的招生计划官网已经公布,以下是小编为大家整理的*新一年2022的招生计划,可供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准。
2022年南昌大学科学技术学院招生计划
专业 | 科类 | 总计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 |
总计 | 3500 | 75 | 50 | 40 | 24 | 50 | 14 | 50 | 40 | 90 | 40 | 35 | 110 | 2546 | 20 | 45 | 10 | 6 | 50 | 8 | 30 | 6 | 20 | 66 | 15 | 50 | |
(020301)金融学 | (1)文史/历史类 | 72 | 2 | 8 | 40 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
(020301)金融学 | (5)理工/物理类 | 89 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 61 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
(020301)金融学 | (Z)综合改革 | 21 | 6 | 9 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
(020401)国际经济与贸易 | (1)文史/历史类 | 44 | 8 | 2 | 34 | ||||||||||||||||||||||
(020401)国际经济与贸易 | (5)理工/物理类 | 57 | 4 | 2 | 51 | ||||||||||||||||||||||
(020401)国际经济与贸易 | (Z)综合改革 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
(030101)法学 | (1)文史/历史类 | 84 | 2 | 2 | 6 | 64 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
(030101)法学 | (5)理工/物理类 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
(030101)法学 | (Z)综合改革 | 8 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(050101)汉语言文学 | (1)文史/历史类 | 148 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 110 | 6 | 10 | 3 | ||||||||||||||||
(050101)汉语言文学 | (Z)综合改革 | 17 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
(050201)英语 | (1)文史/历史类 | 89 | 82 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
(050201)英语 | (5)理工/物理类 | 58 | 55 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(050201)英语 | (Z)综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(050203)德语 | (1)文史/历史类 | 30 | 3 | 23 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
(050203)德语 | (5)理工/物理类 | 19 | 2 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||
(050203)德语 | (Z)综合改革 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
(050207)日语 | (1)文史/历史类 | 38 | 8 | 3 | 27 | ||||||||||||||||||||||
(050207)日语 | (5)理工/物理类 | 20 | 2 | 18 | |||||||||||||||||||||||
(050207)日语 | (Z)综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(050301)新闻学 | (1)文史/历史类 | 70 | 2 | 58 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
(050301)新闻学 | (5)理工/物理类 | 44 | 1 | 39 | 4 | ||||||||||||||||||||||
(050301)新闻学 | (Z)综合改革 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
(080202)机械设计制造及其自动化 | (5)理工/物理类 | 175 | 2 | 2 | 2 | 2 | 154 | 4 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
(080202)机械设计制造及其自动化 | (Z)综合改革 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
(080203)材料成型及控制工程 | (5)理工/物理类 | 60 | 8 | 6 | 8 | 5 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||
(080207)车辆工程 | (5)理工/物理类 | 58 | 4 | 4 | 46 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
(080207)车辆工程 | (Z)综合改革 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
(080601)电气工程及其自动化 | (5)理工/物理类 | 108 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 82 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
(080601)电气工程及其自动化 | (Z)综合改革 | 12 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
(080701)电子信息工程 | (5)理工/物理类 | 118 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 94 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
(080701)电子信息工程 | (Z)综合改革 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
(080703)通信工程 | (5)理工/物理类 | 86 | 2 | 2 | 78 | 4 | |||||||||||||||||||||
(080703)通信工程 | (Z)综合改革 | 4 | 4 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533