一直以来录取分数线都是广大同学和家长都关心的问题,填报时要对比院校录取分数线,有助于报考自己喜欢的专业,小编在此为大家整理了该校2022年*新的关于各省的录取分数线数据,为同学们提供便利进行预测填报。
2022年各省的录取分数线数据
省份 | 科类 | 专业 | 平行志愿*高分 | 平行志愿录取*低分 | 平行志愿录取平均分 | 征集志愿*高得分 | 征集志愿*低分 | 征集志愿平均分 | 专业位次 | 省控线 | 调档线 |
*高分 | *低分 | 平均分 | |||||||||
浙江 | 综改3 3 | 临床医学 | 514 | 512 | 513 | 142394 | 一段:495 二段:266 | 513 | |||
临床医学(全科医学方向) | 510 | 509 | 509 | 145700 | 509 | ||||||
临床医学(医学影像方向) | 510 | 502 | 506 | 152703 | 506 | ||||||
临床医学(医学美容方向) | 512 | 498 | 504 | 156981 | 504 | ||||||
临床医学(病理学方向) | 502 | 499 | 501 | 155592 | 501 | ||||||
口腔医学 | 541 | 525 | 531 | 127449 | 531 | ||||||
预防医学 | 509 | 503 | 506 | 152017 | 506 | ||||||
中医学 | 508 | 505 | 506 | 149950 | 506 | ||||||
药学 | 502 | 498 | 500 | 156451 | 500 | ||||||
护理 | 507 | 501 | 504 | 153516 | 504 | ||||||
助产 | 507 | 491 | 501 | 491 | 489 | 490 | 153516 | 491 | |||
中药学 | 508 | 507 | 508 | 147576 | 508 | ||||||
康复**技术 | 518 | 508 | 511 | 146585 | 511 | ||||||
中医康复技术 | 495 | 493 | 494 | 493 | 493 | 493 | 161826 | 493 | |||
医学影像技术 | 492 | 486 | 489 | 492 | 486 | 489 | 168455 | 486 | |||
放射**技术 | 502 | 502 | 502 | 486 | 486 | 486 | 168905 | 486 | |||
医学检验技术 | 507 | 499 | 502 | 155837 | 502 | ||||||
卫生信息管理 | 507 | 498 | 502 | 156758 | 502 | ||||||
护理(美容方向) | 504 | 501 | 502 | 153467 | 502 | ||||||
眼视光技术 | 522 | 512 | 517 | 142056 | 517 | ||||||
医学生物技术 | 500 | 496 | 498 | 158500 | 498 | ||||||
医学生物技术(中法合办) | 487 | 445 | 459 | 487 | 445 | 466 | 201898 | 445 | |||
山东 | 综改3 3 | 临床医学 | 460 | 458 | 459 | 245287 | 一段:495 二段:266 | 458 | |||
临床医学(全科医学方向) | 465 | 459 | 457 | 244160 | 459 | ||||||
临床医学(医学影像方向) | 461 | 456 | 454 | 250196 | 456 | ||||||
临床医学(医学美容方向) | 456 | 456 | 456 | 256687 | 456 | ||||||
中医学 | 458 | 458 | 458 | 246493 | 458 | ||||||
口腔医学 | 463 | 463 | 463 | 234710 | 463 | ||||||
预防医学 | 456 | 456 | 456 | 251043 | 456 | ||||||
护理(美容方向) | 457 | 457 | 457 | 248307 | 457 | ||||||
康复**技术 | 455 | 451 | 453 | 260813 | 451 | ||||||
药学 | 452 | 452 | 452 | 258352 | 452 | ||||||
放射**技术 | 446 | 443 | 444 | 277901 | 443 | ||||||
卫生信息管理 | 441 | 441 | 441 | 281172 | 441 | ||||||
医学生物技术(中外合作办学) | 440 | 426 | 433 | 310033 | 426 | ||||||
助产 | 439 | 439 | 439 | 286423 | 439 | ||||||
江西 | 理工 | 临床医学 | 419 | 375 | 389 | ||||||
临床医学(全科医学方向) | 429 | 367 | 382 | ||||||||
口腔医学 | 452 | 397 | 410 | ||||||||
卫生信息管理 | 366 | 339 | 353 | ||||||||
眼视光技术 | 384 | 347 | 360 | ||||||||
康复**技术 | 411 | 329 | 347 | ||||||||
预防医学 | 390 | 339 | 355 | ||||||||
药品生产技术 | 357 | 331 | 338 | ||||||||
药学 | 402 | 329 | 365 | ||||||||
中药学 | 405 | 330 | 345 | ||||||||
护理 | 409 | 320 | 367 | 373 | 289 | 331 | |||||
助产 | 398 | 320 | 342 | ||||||||
护理(美容方向) | 377 | 320 | 348 | 365 | 288 | 327 | |||||
医学影像技术 | 425 | 362 | 380 | ||||||||
放射**技术 | 361 | 322 | 337 | ||||||||
临床医学(医学影像方向) | 441 | 351 | 372 | ||||||||
临床医学(医学美容方向) | 413 | 347 | 367 | ||||||||
医学检验技术 | 401 | 322 | 361 | ||||||||
临床医学(病理学方向) | 374 | 347 | 357 | ||||||||
医学生物技术(中外合作办学) | 347 | 272 | 309 | ||||||||
医学生物技术 | 374 | 320 | 331 | ||||||||
中医学 | 409 | 343 | 360 | ||||||||
中医康复技术 | 396 | 321 | 333 | ||||||||
文史 | 临床医学 | 427 | 375 | 394 | |||||||
临床医学(全科医学方向) | 425 | 385 | 400 | ||||||||
口腔医学 | 450 | 411 | 426 | ||||||||
卫生信息管理 | 393 | 347 | 360 | ||||||||
眼视光技术 | 402 | 364 | 378 | ||||||||
康复**技术 | 416 | 359 | 387 | ||||||||
预防医学 | 400 | 354 | 365 | ||||||||
药品生产技术 | 387 | 340 | 349 | ||||||||
药学 | 404 | 351 | 368 | ||||||||
中药学 | 397 | 354 | 365 | ||||||||
护理 | 428 | 339 | 360 | 410 | 352 | 381 | |||||
助产 | 390 | 349 | 365 | ||||||||
护理(美容方向) | 397 | 340 | 354 | ||||||||
临床医学(医学美容方向) | 420 | 361 | 384 | ||||||||
临床医学(病理学方向) | 404 | 365 | 384 | ||||||||
医学生物技术 | 439 | 340 | 362 | 439 | 366 | 403 | |||||
中医学 | 438 | 371 | 392 | ||||||||
中医康复技术 | 400 | 341 | 350 | ||||||||
医学生物技术(中外合作办学) | 424 | 313 | 368 | ||||||||
黑龙江 | 理工 | 临床医学 | 285 | 279 | 282 | ||||||
临床医学(全科医学方向) | 279 | 279 | 279 | ||||||||
口腔医学 | 295 | 295 | 295 | ||||||||
预防医学 | 277 | 277 | 277 | ||||||||
护理 | 288 | 278 | 284 | ||||||||
临床医学(医学影像方向) | 314 | 278 | 290 | ||||||||
中医学 | 284 | 284 | 284 | ||||||||
中医康复技术 | 278 | 278 | 278 | ||||||||
文史 | 临床医学 | 353 | 353 | 353 | |||||||
眼视光技术 | 349 | 343 | 346 | ||||||||
护理 | 369 | 346 | 354 | ||||||||
护理(美容方向) | 344 | 344 | 344 | ||||||||
四川 | 理工 | 临床医学 | 427 | 394 | 407 | ||||||
临床医学(全科医学方向) | 402 | 379 | 390 | ||||||||
口腔医学 | 391 | 391 | 391 | ||||||||
康复**技术 | 399 | 395 | 397 | ||||||||
预防医学 | 384 | 384 | 384 | ||||||||
药学 | 353 | 271 | 312 | ||||||||
中药学 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | |||||
护理 | 403 | 344 | 373 | 344 | 344 | 344 | |||||
医学影像技术 | 439 | 439 | 439 | ||||||||
放射**技术 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | |||||
临床医学(医学影像方向) | 446 | 386 | 416 | 446 | 446 | 446 | |||||
临床医学(医学美容方向) | 410 | 391 | 400 | ||||||||
医学检验技术 | 162 | 162 | 162 | ||||||||
中医学 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | 382 | |||||
文史 | 临床医学 | 461 | 452 | 455 | |||||||
临床医学(全科医学方向) | 492 | 489 | 490 | ||||||||
药品生产技术 | 458 | 448 | 453 | ||||||||
中药学 | 449 | 446 | 447 | ||||||||
临床医学(医学美容方向) | 474 | 446 | 460 | ||||||||
山西 | 理工 | 临床医学 | 326 | 314 | 320 | ||||||
临床医学(全科医学方向) | 328 | 315 | 321 | ||||||||
口腔医学 | 334 | 334 | 334 | ||||||||
康复**技术 | 268 | 257 | 262 | ||||||||
预防医学 | 275 | 275 | 275 | ||||||||
药学 | 302 | 302 | 302 | ||||||||
护理 | 376 | 334 | 355 | ||||||||
医学影像技术 | 296 | 286 | 291 | ||||||||
放射**技术 | 292 | 292 | 292 | ||||||||
临床医学(医学影像方向) | 324 | 315 | 319 | ||||||||
临床医学(医学美容方向) | 307 | 307 | 307 | ||||||||
医学检验技术 | 380 | 275 | 327 | ||||||||
医学生物技术 | 283 | 283 | 283 | ||||||||
中医学 | 309 | 309 | 309 | ||||||||
中医康复技术 | 281 | 281 | 281 | ||||||||
文史 | 临床医学 | 333 | 306 | 319 | |||||||
康复**技术 | 323 | 316 | 319 | ||||||||
护理 | 228 | 294 | 310 | ||||||||
临床医学(医学美容方向) | 319 | 245 | 287 | ||||||||
中医学 | 261 | 261 | 261 | ||||||||
中医康复技术 | 307 | 229 | 268 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533