江西软件职业技术大学的学费需要多少钱一年?各专业收费是多少?会不会贵呀?哪些是你*感兴趣的?这都是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面让小编为大家分享这些你想知道的吧:
1、2022学费:
本科普通类专业为25300元/生·年,艺术类专业为28000元/生·年;专科普通类专业有13800、14800、16500元/生·年等不同标准,艺术类专业为13800元/生·年。
2、各专业收费一览表:
专业名称 | 批次 | 学费 |
导航工程技术 | 本二 | 25300元/年 |
智能控制技术 | 本二 | 25300元/年 |
网络工程技术 | 本二 | 25300元/年 |
软件工程技术 | 本二 | 25300元/年 |
大数据工程技术 | 本二 | 25300元/年 |
信息**与管理 | 本二 | 25300元/年 |
虚拟现实技术 | 本二 | 25300元/年 |
区块链技术 | 本二 | 36000元/年 |
现代通信工程 | 本二 | 25300元/年 |
大数据与会计 | 本二 | 25300元/年 |
电子商务 | 本二 | 25300元/年 |
数字媒体艺术 | 本二 | 28000元/年 |
环境艺术设计 | 本二 | 28000元/年 |
网络与新媒体 | 本二 | 25300元/年 |
应用英语 | 本二 | 25300元/年 |
软件技术 | 专科 | 13800元/年 |
软件技术 | 专科 | 13800元/年 |
软件技术 | 专科 | 13800元/年 |
软件技术 | 专科 | 13800元/年 |
移动应用开发 | 专科 | 13800元/年 |
大数据技术 | 专科 | 13800元/年 |
云计算技术应用 | 专科 | 16500元/年 |
计算机网络技术 | 专科 | 13800元/年 |
现代通信技术 | 专科 | 13800元/年 |
信息**技术应用 | 专科 | 13800元/年 |
信息**技术应用 | 专科 | 16500元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 13800元/年 |
电子商务 | 专科 | 13800元/年 |
学前教育 | 专科 | 13800元/年 |
软件技术 | 专科 | 16500元/年 |
跨境电子商务 | 专科 | 16500元/年 |
虚拟现实技术应用 | 专科 | 13800元/年 |
动漫制作技术 | 专科 | 13800元/年 |
环境艺术设计 | 专科 | 13800元/年 |
广告艺术设计 | 专科 | 13800元/年 |
电子竞技运动与管理 | 专科 | 14800元/年 |
区块链技术应用 | 专科 | 16000元/年 |
无人机应用技术 | 专科 | 13800元/年 |
人工智能技术应用 | 专科 | 13800元/年 |
工业机器人技术 | 专科 | 14800元/年 |
数字媒体技术 | 专科 | 13800元/年 |
影视编导 | 专科 | 13800元/年 |
导航工程技术 | 本二 | 25300元/年 |
智能控制技术 | 本二 | 25300元/年 |
网络工程技术 | 本二 | 25300元/年 |
软件工程技术 | 本二 | 25300元/年 |
大数据工程技术 | 本二 | 25300元/年 |
信息**与管理 | 本二 | 25300元/年 |
虚拟现实技术 | 本二 | 25300元/年 |
区块链技术 | 本二 | 36000元/年 |
现代通信工程 | 本二 | 25300元/年 |
大数据与会计 | 本二 | 25300元/年 |
电子商务 | 本二 | 25300元/年 |
数字媒体艺术 | 本二 | 28000元/年 |
环境艺术设计 | 本二 | 28000元/年 |
网络与新媒体 | 本二 | 25300元/年 |
应用英语 | 本二 | 25300元/年 |
软件技术 | 专科 | 13800元/年 |
软件技术 | 专科 | 13800元/年 |
软件技术 | 专科 | 13800元/年 |
软件技术 | 专科 | 13800元/年 |
移动应用开发 | 专科 | 13800元/年 |
大数据技术 | 专科 | 13800元/年 |
云计算技术应用 | 专科 | 16500元/年 |
计算机网络技术 | 专科 | 13800元/年 |
现代通信技术 | 专科 | 13800元/年 |
信息**技术应用 | 专科 | 13800元/年 |
信息**技术应用 | 专科 | 16500元/年 |
大数据与会计 | 专科 | 13800元/年 |
电子商务 | 专科 | 13800元/年 |
学前教育 | 专科 | 13800元/年 |
软件技术 | 专科 | 16500元/年 |
跨境电子商务 | 专科 | 16500元/年 |
虚拟现实技术应用 | 专科 | 13800元/年 |
动漫制作技术 | 专科 | 13800元/年 |
环境艺术设计 | 专科 | 13800元/年 |
广告艺术设计 | 专科 | 13800元/年 |
电子竞技运动与管理 | 专科 | 14800元/年 |
区块链技术应用 | 专科 | 16000元/年 |
无人机应用技术 | 专科 | 13800元/年 |
人工智能技术应用 | 专科 | 13800元/年 |
工业机器人技术 | 专科 | 14800元/年 |
数字媒体技术 | 专科 | 13800元/年 |
影视编导 | 专科 | 13800元/年 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533