2022年江西财经大学现代经济管理学院的招生计划官网已经公布,以下是小编为大家整理的*新一年2022的招生计划,可供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准。
2022年江西财经大学现代经济管理学院招生计划
江西财经大学现代经济管理学院Q2021年招生人数和招生计划 | ||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 招生省| | 招生年 | 招生科 | 招生批次 | 招生人 | ||||||||||
金融学 | 内蒙 | 2022 | 理科 | 本科二 | 1 | |||||||||||
2 | 市场营销 | 内蒙 | 2022 | 理科 | 本科二 | 1 | ||||||||||
3 | 会计学 | 内蒙 | 2022 | 理科 | 本科二 | 1 | ||||||||||
4 | 会计学(注册会计师) | 内蒙 | 2022 | 理科 | 本科二 | 1 | ||||||||||
5 | 金融学(13000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二 | 1 | ||||||||||
6 | 国际经济与贸易(13000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二 | 1 | ||||||||||
7 | 法学(13000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二 | 1 | ||||||||||
8 | 商务英语(13000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 不科一 | 1 | ||||||||||
9 | 新闻学(13000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二 | 1 | ||||||||||
10 | 计算机科学与技术(14500元/年) | 安徽 安徽 | 2022 | 理科 理科 | 本科二 | 2 | ||||||||||
11 | 工程造价(13000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二 | 1 | ||||||||||
12 | 大数据管理与应用(14500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二 | 2 | ||||||||||
13 | 市场营销(13000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 1 | ||||||||||
14 | 会计学(13000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二 | 1 | ||||||||||
15 | 会计学(注册会计师)(13000元/ | 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二 | 1 | ||||||||||
16 | 财务管理(13000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二 | 1 | ||||||||||
17 | 人力资源管理(13000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二 | 1 | ||||||||||
18 | 物流管理(13000元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二 | 1 | ||||||||||
19 | 电子商务(14500元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本科二 | 1 | ||||||||||
20 | 金融学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二 | 29 | ||||||||||
21 | 保险学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二 | 12 | ||||||||||
22 | 国际经济与贸易 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二 | 42 | ||||||||||
23 | 法学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二 | 54 | ||||||||||
24 | 商务英语 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二 | 56 | ||||||||||
25 | 新闻学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二 | 30 | ||||||||||
26 | 计算机科学与技术 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二 | 124 | ||||||||||
27 | 信息管理与信息系统 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二 | 29 | ||||||||||
28 | 工程造价 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二 | 45 | ||||||||||
29 | 市场营销 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二 | 57 | ||||||||||
30 | 会计学 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二 | 54 | ||||||||||
31 | 会计学(注册会计师) | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二 | 75 | ||||||||||
32 | 财务管理 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二 | 43 | ||||||||||
33 | 人力资源管理 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二 | 35 | ||||||||||
34 | 物流管理 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二 | 37 | ||||||||||
35 | 电子商务 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二 | 46 | ||||||||||
36 | 旅游管理 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二 | 12 | ||||||||||
37 | 大数据管理与应用大数据管理与应用 | 江西 | 2022 | 理科 | 本科二 | 68 | ||||||||||
38 | 金融学(13000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二 | 2 | ||||||||||
39 | 计算机科学与技术(14500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二 | 2 | ||||||||||
4o | 信息管理与信息系统(14500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二 | 1 | ||||||||||
41 | 工程造价(13000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二 | 1 | ||||||||||
42 | 大数据管理与应用( 14500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二 | 2 | ||||||||||
43 | 会计学(13000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二 | 1 | ||||||||||
44 | 会计学(注册会计师)( 13000元/ | 河南 | 2022 | 理科 | 本科二 | 1 | ||||||||||
45 | 金融学(理工类,4年,13000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本科二 | 1 | ||||||||||
46 | 法学(理工类,4年,13000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本科二 | 1 | ||||||||||
47 | 商务英语(理工类,4年,13000元/年) | 广西 | 2022 | 理科 | 本科二 | 1 | ||||||||||
48 | 计算机科学与技术〔理工类,4 | 广西 | 2022 | 理科 | 本科二 | 1 | ||||||||||
49 | 工程造价(理工类,4年,13000元/年) | │广西 | 2022 | 理科 | 本科二 | 1 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533