2022年江西司法警官职业技术学院的招生计划官网已经公布,以下是小编为大家整理的*新一年2022的招生计划,可供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准。
2022年江西司法警官职业技术学院招生计划
序号 | 专业名称 | 招生省 | 招生年份 | 招生科 | 招生批次 | 招生人 | |||||||||||||
1 | 司法鉴定技术 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 2 | |||||||||||||
2 | 行政管理 | 山西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 2 | |||||||||||||
3 | 治安管理 | 吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 2 | |||||||||||||
4 | 大数据与会计 | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科批 | 2 | |||||||||||||
5 | 治安管理 | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
6 | 司法警务 | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
7 | 社区矫正 | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
8 | 司法信息技术 | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
9 | 司法鉴定技术 | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
10 | 行政管理 | 安徽 | 2022 | 理科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
11 | 法律文秘(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 2 | |||||||||||||
12 | 行政管理(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 2 | |||||||||||||
13 | 司法警务(理工类,3年,5000元/ | 广西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
14 | 计算机应用技术 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
15 | 新闻采编与制作 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科批 | 2 | |||||||||||||
16 | 法律文秘 | 贵州 | 2022 | 理科 | 专科批 | 2 | |||||||||||||
17 | 计算机应用技术 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
18 | 治安管理 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
19 | 司法警务 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
20 | 社区矫正 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
21 | 司法信息技术 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
22 | 司法鉴定技术 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
23 | 社区管理与服务 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
24 | 行政管理 | 云南 | 2022 | 理科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
25 | 计算机应用技术 | 陕西 | 2022 | 理科 | 专科批 | 1 | |||||||||||||
26 | 治安管理 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科批 | 2 | |||||||||||||
27 | 司法鉴定技术 | 甘肃 | 2022 | 理科 | 专科批 | 2 | |||||||||||||
28 | 计算机应用技术(非定向) | 宁夏 | 2022 | 理科 | 专科批 | 2 | |||||||||||||
29 | 司法鉴定技术 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 2 | |||||||||||||
30 | 行政管理 | 山西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 2 | |||||||||||||
32 | 大数据与会计 | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科批 | 2 | |||||||||||||
33 | 治安管理 | 安徼 | 2022 | 文科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
34 | 司法警务 | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
35 | 社区矫正 | 安徼 | 2022 | 文科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
36 | 司法信息技术 | 安徽 | 2022 | 文科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
37 | 司法鉴定技术 | 安徽 | 2022 | |文科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
38 | 行政管理 | 安徽 | 2022 | |文科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
39 | 法律文秘(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 2 | |||||||||||||
40 | 行政管理(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 2 | |||||||||||||
41 | 司法警务〔文史类,3年,5000元/ | 广西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
42 | 治安管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
43 | 司法警务 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
44 | 司法信息技术 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
45 | 司法鉴定技术 | 四川 | 2022 | 文科 | 专科批 | 4 | |||||||||||||
46 | 计算机应用技术 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
47 | 新闻采编与制作 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科批 | 2 | |||||||||||||
48 | 法律文秘 | 贵州 | 2022 | 文科 | 专科批 | 2 | |||||||||||||
49 | 计算机应用技术 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
50 | 治安管理 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
51 | 司法警务 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
52 | 社区矫正 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
53 | 司法信息技术 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
54 | 司法鉴定技术 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
55 | 社区管理与服务 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
56 | 行政管理 | 云南 | 2022 | 文科 | 专科批 | 3 | |||||||||||||
57 | 计算机应用技术 | 陕西 | 2022 | 文科 | 专科批 | 1 | |||||||||||||
58 | 治安管理 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科批 | 2 | |||||||||||||
59 | 司法鉴定技术 | 甘肃 | 2022 | 文科 | 专科批 | 2 | |||||||||||||
60 | 计算机应用技术〔非定向) | 宁夏 | 2022 | 文科 | 专科批 | 2 | |||||||||||||
61 | 新闻采编与制作(信息技术合格, | 北京 | 2022 | 综合 | 专科批 | 2 | |||||||||||||
62 | 法律事务〔长青路校区) | 天津 | 2022 | 综合 | 专科批 | 4 | |||||||||||||
63 | 社区矫正(语种不限) | 上海 | 2022 | 综合 | 专科批 | 5 | |||||||||||||
64 | 治安管理 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 4 | |||||||||||||
65 | 法律事务 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 8 | |||||||||||||
66 | 司法警务 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 4 | |||||||||||||
67 | 司法信息技术 | 海南 | 2022 | 综合 | 专科批 | 4 | |||||||||||||
68 | 新闻采编与制作 | 山东 | 2022 | 综合 | 普通类二 | 2 | |||||||||||||
69 | 法律事务 | 山东 | 2022 | 综合 | 普通类二 | 3 | |||||||||||||
70 | 计算机应用技术 | 浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平 | 5 | |||||||||||||
71 | 信息**技术应用 | 浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平 | 5 | |||||||||||||
72 | 新闻采编与制作 | 浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平 | 5 | |||||||||||||
73 | 法律事务 | 浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平 | 10 | |||||||||||||
74 | 社区矫正 | 浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平 | 5 | |||||||||||||
75 | 司法信息技术 | 浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平 | 5 | |||||||||||||
76 | 司法鉴定技术 | 浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平 | 5 | |||||||||||||
77 | 社区管理与服务 | 浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平 | 5 | |||||||||||||
78 | 行政管理 | 浙江 | 2022 | 综合 | 普通类平 | 5 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533