一直以来录取分数线都是广大同学和家长都关心的问题,填报时要对比院校录取分数线,有助于报考自己喜欢的专业,小编在此为大家整理了该校2022年*新的关于全国的录取分数线数据,为同学们提供便利进行预测填报。
2022年江西省招生录取情况统计表(文理) | |||||||
录取科类 | 专业 | 省控线 | *高分 | *低分 | *低分排位 | 平均分 | 分差 |
文史 | 经济统计学 | 496 | 528.97 | 522.96 | 31974 | 524.8 | 26.96 |
文史 | 金融工程 | 496 | 533.97 | 522.96 | 32183 | 525.1 | 26.96 |
文史 | 国际经济与贸易 | 496 | 527.97 | 522.96 | 32205 | 524.8 | 26.96 |
文史 | 工商管理 | 496 | 529.97 | 522.96 | 32153 | 524.9 | 26.96 |
文史 | 物流管理 | 496 | 529.97 | 522.96 | 32127 | 523.5 | 26.96 |
文史 | 财务管理 | 496 | 530.97 | 522.96 | 31995 | 524.4 | 26.96 |
文史 | 会计学 | 496 | 529.97 | 523.96 | 31566 | 525.7 | 27.96 |
文史 | 电子商务 | 496 | 526.97 | 522.96 | 32211 | 523.7 | 26.96 |
文史 | 学前教育 | 496 | 527.97 | 525.97 | 29954 | 527 | 29.97 |
文史 | 小学教育 | 496 | 532.97 | 527.97 | 29093 | 529.2 | 31.97 |
文史 | 英语 | 496 | 540.97 | 527.97 | 29252 | 529.4 | 31.97 |
文史 | 翻译 | 496 | 527.97 | 525.96 | 30141 | 526.7 | 29.96 |
文史 | 日语 | 496 | 527.97 | 523.96 | 31245 | 525.8 | 27.96 |
文史 | 广告学 | 496 | 528.97 | 525.96 | 30407 | 526.6 | 29.96 |
文史 | 网络与新媒体 | 496 | 535.97 | 525.97 | 29874 | 528.7 | 29.97 |
文史 | 汉语言文学 | 496 | 534.97 | 527.97 | 28996 | 529.2 | 31.97 |
文史 | 法学 | 496 | 531.97 | 524.96 | 30558 | 536.8 | 28.96 |
文史 | 地理科学 | 496 | 542.97 | 526.97 | 29564 | 529.3 | 30.97 |
理工 | 经济统计学 | 443 | 472.91 | 463.91 | 97112 | 467 | 20.91 |
理工 | 金融工程 | 443 | 497.93 | 466.90 | 95072 | 471.5 | 23.9 |
理工 | 国际经济与贸易 | 443 | 474.91 | 462.90 | 98220 | 465.3 | 19.9 |
理工 | 工商管理 | 443 | 475.91 | 462.90 | 98177 | 466 | 19.9 |
理工 | 物流管理 | 443 | 471.90 | 462.90 | 98179 | 465.3 | 19.9 |
理工 | 财务管理 | 443 | 471.91 | 462.90 | 98098 | 466.2 | 19.9 |
理工 | 会计学 | 443 | 477.91 | 463.90 | 97268 | 467.5 | 20.9 |
理工 | 电子商务 | 443 | 476.91 | 463.90 | 97348 | 466.5 | 20.9 |
理工 | 学前教育 | 443 | 471.91 | 468.90 | 92775 | 470.3 | 25.9 |
理工 | 小学教育 | 443 | 494.93 | 472.91 | 89391 | 477.2 | 29.91 |
理工 | 英语 | 443 | 483.92 | 469.90 | 92386 | 473.1 | 26.9 |
理工 | 翻译 | 443 | 469.90 | 465.90 | 96125 | 467.8 | 22.9 |
理工 | 日语 | 443 | 471.90 | 466.90 | 94860 | 469.1 | 23.9 |
理工 | 广告学 | 443 | 475.91 | 464.90 | 96372 | 467.7 | 21.9 |
理工 | 网络与新媒体 | 443 | 470.90 | 468.90 | 92687 | 469.8 | 25.9 |
理工 | 法学 | 443 | 485.92 | 466.90 | 94623 | 472.1 | 23.9 |
理工 | 地理科学 | 443 | 484.92 | 466.90 | 94799 | 469.7 | 23.9 |
理工 | 数学与应用数学 | 443 | 488.92 | 471.90 | 90449 | 475.1 | 28.9 |
理工 | 计算机科学与技术 | 443 | 474.91 | 467.90 | 94181 | 470.1 | 24.9 |
理工 | 物理学 | 443 | 481.91 | 466.90 | 94571 | 469.8 | 23.9 |
理工 | 电子信息工程 | 443 | 491.92 | 467.90 | 93765 | 471.6 | 24.9 |
2022年江西招生录取情况统计表(体育、艺术)
2022年江西招生录取情况统计表(体育、艺术) | |||||||||||||||
录取科类 | 专业 | 文化省控线 | 文化*高分 | 文化*低分 | 文化平均分 | 文化分差 | 专业省控线 | 专业*高分 | 专业*低分 | 专业*低分排位 | 专业平均分 | 专业分差 | *低投档线 | 二本平行排名 | 备注 |
体育(理) | 体育教育 | 310 | 449 | 310 | 379.5 | 0 | 76.6 | 80.77 | 79.37 | 2778 | 80.07 | 2.77 | 79.37 | 98958 | 按专业分投档 |
体育(理) | 社会体育指导与管理 | 310 | 443 | 312 | 377.5 | 2 | 76.6 | 79.68 | 79.03 | 2896 | 79.355 | 2.43 | 79.03 | 113707 | 按专业分投档 |
艺术(文) | 动画 | 332 | 441 | 385 | 413 | 53 | 316 | 330.67 | 321.67 | 7180 | 326.17 | 5.67 | 499.83 | 56753 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 美术学 | 332 | 460 | 366 | 413 | 34 | 316 | 338.33 | 326.67 | 8546 | 332.5 | 10.67 | 499.72 | 98672 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 视觉传达设计 | 332 | 444 | 388 | 416 | 56 | 316 | 335 | 326 | 7930 | 330.5 | 10 | 499.75 | 96794 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 环境设计 | 332 | 467 | 364 | 415.5 | 32 | 316 | 334.67 | 318.67 | 8380 | 326.67 | 2.67 | 499.65 | 110019 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 服装与服饰设计 | 332 | 485 | 398 | 441.5 | 66 | 316 | 330.33 | 316.33 | 8215 | 323.33 | 0.33 | 449.72 | 88045 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 音乐学 | 332 | 450 | 332 | 375.65 | 0 | 149.3 | 152.7 | 151.83 | 2138 | 151.8 | 3.4 | 151.13 | 87701 | 按专业分投档 |
艺术(文) | 舞蹈学 | 332 | 423 | 337 | 374.07 | 5 | 156 | 161.74 | 159.56 | 930 | 160.12 | 3.56 | 159.56 | 111054 | 按专业分投档 |
艺术(文) | 影视摄影与制作 | 376 | 491 | 386 | 429.61 | 10 | 150 | 169.5 | 150 | 873 | 152.8 | 0 | 459.25 | 84365 | 按综合分投档 |
艺术(文) | 播音与主持艺术 | 376 | 446 | 396 | 424.22 | 20 | 157.36 | 170 | 157.44 | 453 | 160.04 | 0.08 | 467.23 | 86774 | 按综合分投档 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533