东莞职业技术学院专业有供应链管理、园林工程技术等,小编将东莞职业技术学院具体招生计划人数等收集供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校*新公布的数据为准。
1、2022年东莞职业技术学院招生计划人数是多少?
广东
一、普通类(历史) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费 | 所属院系 | 就读地点 | 备注 |
510 | 118 | 供应链运营 | 25 | 6410 | 商贸学院 | 校本部 | |
119 | 园林工程技术 | 5 | 6410 | 建筑学院 | **学年校本部,第二、三学年北校区 | ||
120 | 包装策划与设计 | 8 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考 | |
121 | 印刷媒体技术 | 23 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考 | |
122 | 数字出版 | 10 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | ||
123 | 虚拟现实技术应用 | 30 | 6410 | 人工智能学院 | 校本部 | ||
511 | 125 | 工业设计 | 10 | 6410 | 创意设计学院 | 校本部 | 不招色盲 |
512 | 124 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不招色盲色弱,因用人单位对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考 |
513 | 126 | 学前教育 | 21 | 5250 | 学前教育与人文学院 | 校本部 | 不招色盲色弱,因用人单位对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 |
514 | 106 | 金融服务与管理 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | |
107 | 大数据与会计 | 25 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
108 | 工商企业管理 | 17 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
109 | 电子商务 | 10 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | ||
110 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
111 | 社区管理与服务 | 5 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | ||
112 | 传播与策划 | 10 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | ||
113 | **技术与管理 | 10 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | ||
114 | 政府采购管理 | 20 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
115 | 现代物流管理 | 3 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | ||
116 | 现代文秘 | 15 | 5250 | 学前教育与人文学院 | 校本部 | ||
117 | 商务英语 | 10 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | ||
515 | 101 | 护理 | 5 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 |
102 | 助产 | 5 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱,因用人单位对考生身体素质有要求,请男生慎重报考 | |
103 | 药学 | 5 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | |
104 | 康复**技术 | 5 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | |
105 | 康复辅助器具技术 | 20 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | |
519 | 127 | 现代物流管理 | 30 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 与广东科技学院物流管理专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广东科技学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广东科技学院普通本科毕业证书和学位证书 |
128 | 社区管理与服务 | 30 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | 与广州应用科技学院社会工作专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。按五年人才培养方案要求,完成三年高职学段学习,各项考核合格,并符合相关条件和要求的,获得本校普通高职(专科)毕业证书。通过转段选拔考核合格的进入广州应用科技学院试点专业学习两年,符合相关条件和要求的,可获得广州应用科技学院普通本科毕业证书和学位证书 | |
二、普通类(物理) | |||||||
专业组代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划 | 学费 | 所属院系 | 就读地点 | 备注 |
501 | 167 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 6410 | 建筑学院 | **学年校本部,第二、三学年北校区 | |
168 | 虚拟现实技术应用 | 40 | 6410 | 人工智能学院 | 校本部 | ||
169 | 工业机器人技术 | 15 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
170 | 电子信息工程技术 | 45 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
171 | 智能产品开发与应用 | 10 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
172 | 机械制造及自动化 | 15 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | ||
173 | 机电一体化技术 | 15 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | ||
174 | 新能源汽车技术 | 20 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | ||
175 | 智能制造装备技术 | 19 | 6410 | 智能制造学院 | 校本部 | ||
176 | 物联网应用技术 | 15 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
177 | 计算机应用技术 | 27 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
178 | 人工智能技术应用 | 30 | 6410 | 人工智能学院 | 校本部 | ||
179 | 园林工程技术 | 10 | 6410 | 建筑学院 | **学年校本部,第二、三学年北校区 | ||
180 | 建筑工程技术 | 15 | 6410 | 建筑学院 | **学年校本部,第二、三学年北校区 | ||
181 | 智能建造技术 | 30 | 6410 | 建筑学院 | **学年校本部,第二、三学年北校区 | ||
182 | 包装策划与设计 | 5 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不招色盲色弱,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考 | |
183 | 印刷媒体技术 | 5 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | 不招色盲色弱,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请色盲色弱的考生慎重报考 | |
184 | 数字出版 | 3 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | ||
185 | 工业互联网技术 | 25 | 6410 | 电子信息学院 | 校本部 | ||
186 | 大数据技术 | 60 | 6410 | 人工智能学院 | 校本部 | ||
187 | 供应链运营 | 20 | 6410 | 商贸学院 | 校本部 | ||
502 | 189 | 工业设计 | 5 | 6410 | 创意设计学院 | 校本部 | |
503 | 190 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 不招色盲色弱,因用人单位对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考 |
504 | 188 | 学前教育 | 15 | 5250 | 学前教育与人文学院 | 校本部 | 不招色盲色弱,因用人单位对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 |
505 | 155 | 政府采购管理 | 10 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | |
156 | 金融服务与管理 | 10 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
157 | 大数据与会计 | 10 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
158 | 工商企业管理 | 10 | 5250 | 经济与管理学院 | 校本部 | ||
159 | 电子商务 | 10 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | ||
160 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<168CM、女生身高<158CM的考生慎重报考 | |
161 | 社区管理与服务 | 5 | 5250 | 体育学院 | 校本部 | ||
162 | 传播与策划 | 8 | 6410 | 数字媒体学院 | 校本部 | ||
163 | **技术与管理 | 10 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | ||
164 | 商务英语 | 10 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | ||
165 | 现代物流管理 | 2 | 5250 | 商贸学院 | 校本部 | ||
166 | 现代文秘 | 10 | 5250 | 学前教育与人文学院 | 校本部 | ||
506 | 150 | 康复辅助器具技术 | 13 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 |
151 | 护理 | 5 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱 | |
152 | 助产 | 10 | 6410 | 卫生健康学院 | 西校区 | 不招色盲色弱,因用人单位对考生身体素质有要求,请男生慎重报考 |
(完整信息请前往学校官网查看)
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554