江西泰豪动漫职业学院的学费需要多少钱一年?各专业收费是多少?会不会贵呀?哪些是你*感兴趣的?这都是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面让小编为大家分享这些你想知道的吧:
1、2022学费:
普通类专业有11200、12600、15800元/学年等不同标准,艺术类专业为15000元/学年。
2、各专业收费一览表:
专业名称 | 批次 | 学费 |
影视动画 | 专科 | 15000元/年 |
动漫制作技术 | 专科 | 15000元/年 |
音像技术 | 专科 | 15000元/年 |
影视多媒体技术 | 专科 | 15000元/年 |
虚拟现实技术应用 | 专科 | 15000元/年 |
软件技术 | 专科 | 15000元/年 |
游戏艺术设计 | 专科 | 15000元/年 |
数字媒体艺术设计 | 专科 | 15000元/年 |
动漫制作技术 | 专科 | 15000元/年 |
环境艺术设计 | 专科 | 15000元/年 |
艺术设计 | 专科 | 15000元/年 |
展示艺术设计 | 专科 | 15000元/年 |
电子竞技运动与管理 | 专科 | 18600元/年 |
学前教育 | 专科 | 12600元/年 |
音乐表演 | 专科 | 15000元/年 |
录音技术与艺术 | 专科 | 15000元/年 |
摄影摄像技术 | 专科 | 15000元/年 |
影视编导 | 专科 | 15000元/年 |
融媒体技术与运营 | 专科 | 15000元/年 |
网络新闻与传播 | 专科 | 15000元/年 |
空中乘务 | 专科 | 15800元/年 |
人工智能技术应用 | 专科 | 12600元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 12600元/年 |
智能控制技术 | 专科 | 12600元/年 |
机电一体化技术 | 专科 | 12600元/年 |
建设工程管理 | 专科 | 12600元/年 |
电子商务 | 专科 | 11200元/年 |
大数据与财务管理 | 专科 | 11200元/年 |
市场营销 | 专科 | 11200元/年 |
工商企业管理 | 专科 | 11200元/年 |
网络营销与直播电商 | 专科 | 12600元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 18600元/年 |
云计算技术应用 | 专科 | 18600元/年 |
移动互联应用技术 | 专科 | 18600元/年 |
大数据技术 | 专科 | 18600元/年 |
影视动画 | 专科 | 15000元/年 |
动漫制作技术 | 专科 | 15000元/年 |
音像技术 | 专科 | 15000元/年 |
影视多媒体技术 | 专科 | 15000元/年 |
虚拟现实技术应用 | 专科 | 15000元/年 |
软件技术 | 专科 | 15000元/年 |
游戏艺术设计 | 专科 | 15000元/年 |
数字媒体艺术设计 | 专科 | 15000元/年 |
动漫制作技术 | 专科 | 15000元/年 |
环境艺术设计 | 专科 | 15000元/年 |
艺术设计 | 专科 | 15000元/年 |
展示艺术设计 | 专科 | 15000元/年 |
电子竞技运动与管理 | 专科 | 18600元/年 |
学前教育 | 专科 | 12600元/年 |
音乐表演 | 专科 | 15000元/年 |
录音技术与艺术 | 专科 | 15000元/年 |
摄影摄像技术 | 专科 | 15000元/年 |
影视编导 | 专科 | 15000元/年 |
融媒体技术与运营 | 专科 | 15000元/年 |
网络新闻与传播 | 专科 | 15000元/年 |
空中乘务 | 专科 | 15800元/年 |
人工智能技术应用 | 专科 | 12600元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 12600元/年 |
智能控制技术 | 专科 | 12600元/年 |
机电一体化技术 | 专科 | 12600元/年 |
建设工程管理 | 专科 | 12600元/年 |
电子商务 | 专科 | 11200元/年 |
大数据与财务管理 | 专科 | 11200元/年 |
市场营销 | 专科 | 11200元/年 |
工商企业管理 | 专科 | 11200元/年 |
网络营销与直播电商 | 专科 | 12600元/年 |
计算机应用技术 | 专科 | 18600元/年 |
云计算技术应用 | 专科 | 18600元/年 |
移动互联应用技术 | 专科 | 18600元/年 |
大数据技术 | 专科 | 18600元/年 |
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u9071533
有问题咨询QQ:2850869392 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u9071533