广西民族师范学院2022年各专业录取分数线是多少?应该是家长和学生共同关心的问题,以下是小编收集到的相关信息,以供大家参考,具体信息以学校官方作为准。
1、广西民族师范学院2022年各专业录取分数线
广西2021年各专业录取分数
专业名称 | 师范类 | 层次 | 学制 | 2021年录取分数情况 | 备注 | 分数说明 | |||||
文史类 | 理工类 | ||||||||||
*高分 | *低分 | *低分位次 | *高分 | *低分 | *低分位次 | ||||||
汉语言文学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 537 | 497 | 18097 | 文化成绩 | ||||
汉语言文学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 502 | 494 | 18986 | 民族班 | 文化成绩 | |||
汉语言文学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 492 | 480 | 23288 | 精准专项 | 文化成绩 | |||
新闻学 | 本科 | 四年 | 508 | 468 | 27427 | 文化成绩 | |||||
秘书学 | 本科 | 四年 | 503 | 469 | 27043 | 文化成绩 | |||||
英语 | 师范类 | 本科 | 四年 | 524 | 492 | 19497 | 503 | 464 | 56541 | 文化成绩 | |
英语 | 师范类 | 本科 | 四年 | 地方公费师范生 | 文化成绩 | ||||||
商务英语 | 本科 | 四年 | 512 | 469 | 27043 | 461 | 413 | 87258 | 文化成绩 | ||
越南语 | 本科 | 四年 | 497 | 469 | 27043 | 461 | 417 | 84662 | 文化成绩 | ||
泰语 | 本科 | 四年 | 522 | 467 | 27837 | 463 | 411 | 88611 | 文化成绩 | ||
翻译 | 本科 | 四年 | 494 | 470 | 26670 | 463 | 415 | 85934 | 文化成绩 | ||
数学与应用数学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 517 | 464 | 56541 | 文化成绩 | ||||
数学与应用数学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 454 | 443 | 68517 | 民族班 | 文化成绩 | |||
数学与应用数学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 447 | 433 | 74686 | 精准专项 | 文化成绩 | |||
数学与应用数学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 地方公费师范生 | 文化成绩 | ||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 464 | 432 | 75319 | 文化成绩 | |||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 民族班 | 文化成绩 | |||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 精准专项 | 文化成绩 | |||||||
计算机科学与技术 | 本科 | 四年 | 484 | 401 | 95545 | 产业学院 | 文化成绩 | ||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 文化成绩 | ||||||||
数据科学与大数据技术 | 本科 | 四年 | 产业学院 | 文化成绩 | |||||||
网络工程 | 本科 | 四年 | 462 | 407 | 91443 | 文化成绩 | |||||
网络工程 | 本科 | 四年 | 460 | 401 | 95545 | 产业学院 | 文化成绩 | ||||
物理学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 495 | 438 | 71526 | 文化成绩 | ||||
物理学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 434 | 414 | 86617 | 民族班 | 文化成绩 | |||
物理学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 426 | 406 | 92142 | 精准专项 | 文化成绩 | |||
物理学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 地方公费师范生 | 文化成绩 | ||||||
通信工程 | 本科 | 四年 | 460 | 408 | 90716 | 文化成绩 | |||||
电子信息工程 | 本科 | 四年 | 469 | 407 | 91443 | 文化成绩 | |||||
物联网工程 | 本科 | 四年 | 460 | 407 | 91443 | 文化成绩 | |||||
物联网工程 | 本科 | 四年 | 485 | 401 | 95545 | 产业学院 | 文化成绩 | ||||
化学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 500 | 443 | 68517 | 文化成绩 | ||||
化学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 地方公费师范生 | 文化成绩 | ||||||
化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 464 | 409 | 90022 | 文化成绩 | |||||
化学工程与工艺 | 本科 | 四年 | 414 | 407 | 91443 | 精准专项 | 文化成绩 | ||||
制药工程 | 本科 | 四年 | 466 | 411 | 88611 | 文化成绩 | |||||
**分析 | 本科 | 四年 | 461 | 408 | 90716 | 文化成绩 | |||||
生物科学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 496 | 420 | 82772 | 文化成绩 | ||||
生物科学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 444 | 422 | 81555 | 民族班 | 文化成绩 | |||
生物科学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 419 | 406 | 92142 | 精准专项 | 文化成绩 | |||
生物科学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 地方公费师范生 | 文化成绩 | ||||||
种子科学与工程 | 本科 | 四年 | 文化成绩 | ||||||||
食品科学与工程 | 本科 | 四年 | 文化成绩 | ||||||||
财务管理 | 本科 | 四年 | 496 | 469 | 27043 | 460 | 434 | 74033 | 文化成绩 | ||
财务管理 | 本科 | 四年 | 479 | 472 | 25933 | 433 | 408 | 90716 | 民族班 | 文化成绩 | |
财务管理 | 本科 | 四年 | 480 | 467 | 27837 | 426 | 407 | 91443 | 精准专项 | 文化成绩 | |
国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 502 | 469 | 27043 | 462 | 407 | 91443 | 文化成绩 | ||
人力资源管理 | 本科 | 四年 | 499 | 469 | 27043 | 490 | 408 | 90716 | 文化成绩 | ||
人力资源管理 | 本科 | 四年 | 480 | 473 | 25600 | 民族班 | 文化成绩 | ||||
物流管理 | 本科 | 四年 | 509 | 466 | 28185 | 449 | 409 | 90022 | 文化成绩 | ||
市场营销 | 本科 | 四年 | 496 | 466 | 28185 | 454 | 408 | 90716 | 文化成绩 | ||
跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 496 | 469 | 27043 | 437 | 422 | 81555 | 文化成绩 | ||
跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 475 | 465 | 28550 | 430 | 422 | 81555 | 民族班 | 文化成绩 | |
跨境电子商务 | 本科 | 四年 | 472 | 464 | 28944 | 409 | 406 | 92142 | 精准专项 | 文化成绩 | |
体育教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 446 | 403 | 1410 | 综合成绩 | ||||
体育教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 地方公费师范生 | 综合成绩 | ||||||
体能训练 | 本科 | 四年 | 综合成绩 | ||||||||
思想政治教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 528 | 479 | 23588 | 文化成绩 | ||||
思想政治教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 512 | 486 | 21384 | 民族班 | 文化成绩 | |||
思想政治教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 487 | 472 | 25933 | 精准专项 | 文化成绩 | |||
行政管理 | 本科 | 四年 | 517 | 468 | 27427 | 463 | 408 | 90716 | 文化成绩 | ||
行政管理 | 本科 | 四年 | 478 | 468 | 27427 | 精准专项 | 文化成绩 | ||||
城市管理 | 本科 | 四年 | 502 | 466 | 28185 | 462 | 411 | 88611 | 文化成绩 | ||
音乐学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 546 | 525 | 995 | 516 | 498 | 163 | 综合成绩 | |
音乐学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 地方公费师范生 | 综合成绩 | ||||||
舞蹈学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 485 | 461 | 411 | 461 | 449 | 41 | 综合成绩 | |
舞蹈表演 | 本科 | 四年 | 521 | 457 | 457 | 458 | 448 | 43 | 综合成绩 | ||
美术学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 559 | 534 | 3651 | 525 | 520 | 570 | 综合成绩 | |
美术学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 地方公费师范生 | 综合成绩 | ||||||
视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 549 | 530 | 4012 | 518 | 516 | 628 | 综合成绩 | ||
环境设计 | 本科 | 四年 | 545 | 528 | 4208 | 527 | 516 | 628 | 综合成绩 | ||
环境设计 | 本科 | 四年 | 产业学院 | 综合成绩 | |||||||
产品设计 | 本科 | 四年 | 555 | 527 | 4294 | 574 | 516 | 628 | 综合成绩 | ||
产品设计 | 本科 | 四年 | 产业学院 | 综合成绩 | |||||||
学前教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 498 | 468 | 27427 | 461 | 408 | 90716 | 文化成绩 | |
学前教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 480 | 474 | 25268 | 429 | 413 | 87258 | 民族班 | 文化成绩 |
学前教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 477 | 463 | 29304 | 419 | 412 | 87920 | 精准专项 | 文化成绩 |
小学教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 504 | 472 | 25933 | 486 | 450 | 64418 | 文化成绩 | |
小学教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 488 | 482 | 22629 | 443 | 433 | 74686 | 民族班 | 文化成绩 |
小学教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 470 | 463 | 29304 | 442 | 428 | 77683 | 精准专项 | 文化成绩 |
小学教育 | 师范类 | 本科 | 四年 | 531 | 446 | 35843 | 510 | 404 | 93537 | 地方公费师范生 | 文化成绩 |
历史学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 520 | 481 | 22957 | 457 | 414 | 86617 | 文化成绩 | |
历史学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 民族班 | 文化成绩 | ||||||
历史学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 精准专项 | 文化成绩 | ||||||
地理科学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 531 | 469 | 27043 | 474 | 434 | 74033 | 文化成绩 | |
地理科学 | 师范类 | 本科 | 四年 | 地方公费师范生 | 文化成绩 | ||||||
旅游管理 | 本科 | 四年 | 495 | 466 | 28185 | 445 | 428 | 77683 | 文化成绩 | ||
免费少数民族预科 | 预科 | 一年 | 466 | 444 | 36652 | 410 | 389 | 1.00E+05 | 文化成绩 | ||
普通少数民族预科 | 预科 | 一年 | 477 | 454 | 32667 | 426 | 397 | 98336 | 文化成绩 |
2021年本科各专业录取分数(福建)
专业名称 | 科类 | 录取人数 | *高分 | *低分 | 成绩说明 |
秘书学 | 文史 | 3 | 495 | 493 | 文化成绩 |
商务英语 | 文史 | 3 | 500 | 495 | 文化成绩 |
越南语 | 文史 | 4 | 494 | 493 | 文化成绩 |
泰语 | 文史 | 4 | 503 | 493 | 文化成绩 |
物流管理 | 文史 | 4 | 497 | 492 | 文化成绩 |
市场营销 | 文史 | 3 | 498 | 495 | 文化成绩 |
旅游管理 | 文史 | 3 | 497 | 492 | 文化成绩 |
通信工程 | 理工 | 4 | 476 | 474 | 文化成绩 |
化学工程与工艺 | 理工 | 3 | 471 | 468 | 文化成绩 |
生物科学 | 理工 | 3 | 483 | 476 | 文化成绩 |
财务管理 | 理工 | 3 | 501 | 480 | 文化成绩 |
国际经济与贸易 | 理工 | 3 | 477 | 475 | 文化成绩 |
(完整信息请前往官网查看)
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554