福建农林大学金山学院录取分数线也是同学和家长们十分关心的问题。小编为大家认真整理了历年福建农林大学金山学院录取分数线。小编希望对各位同学有帮助,以下数据仅供参考,如果有冲突,请以学校*新数据为准。
1、历年福建农林大学金山学院录取分数线
省份 | 科目 | *低分 | *低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 355 | 79130 | 345 |
文科 | 432 | 23826 | 425 | |
上海(本科批) | 综合类 | 407 | 35422 | 400 |
新疆(本科二批) | 理科 | 312 | - | 290 |
山西(本科二批C段) | 理科 | 397 | - | 373 |
文科 | 429 | - | 409 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 435 | 164032 | 435 |
文科 | 493 | 42790 | 480 | |
中外合作办学(理科) | 439 | 159037 | 435 | |
中外合作办学(文科) | 481 | 51913 | 480 | |
四川(本科二批) | 理科 | 433 | 178172 | 426 |
文科 | 481 | 61596 | 466 | |
福建(本科批) | 物理类 | 459 | 76258 | 428 |
历史类 | 488 | 22836 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 450 | 81742 | 428 | |
中外合作办学(历史类) | 478 | 26388 | 468 | |
河南(本科二批) | 理科 | 436 | 256194 | 405 |
文科 | 464 | 79496 | 445 | |
高收费专业(理科) | 418 | 290759 | 405 | |
高收费专业(文科) | 450 | 95097 | 445 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 383 | 108229 | 360 |
湖南(本科批) | 物理类 | 438 | 137701 | 414 |
历史类 | 467 | 47536 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 429 | 147217 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 455 | 55949 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 367 | 124403 | 343 |
文科 | 437 | 46139 | 421 | |
江西(本科二批) | 理科 | 452 | 114719 | 440 |
文科 | 494 | 36351 | 472 | |
中外合作办学(理科) | 440 | 128851 | 440 | |
中外合作办学(文科) | 472 | 52344 | 472 | |
山东(普通类一段) | 中外合作办学(综合类) | 464 | 236866 | 437 |
广东(本科批) | 中外合作办学(物理类) | 483 | 170825 | 445 |
中外合作办学(历史类) | 464 | 73007 | 437 |
2、福建农林大学金山学院简介
福建农林大学金山学院是2006年国家教育部批准成立的全日制本科层次独立学院,2012年增列为学士学位授予单位。
学校地处福建省福州市,坐落于风景秀丽的闽江与乌龙江之间,占地面积720亩,建筑面积约24万平方米。截至2021年6月,学校设置经济与管理系、人文社会科学系、信息与机电工程系、文学艺术系、工程技术系、农业与食品科学系6个系和马克思主义学院,涵盖工、经、管、文、艺、农6大学科,共29个专业。学院面向全国16个省(市、自治区)招生,有在校生近1万人,专兼职专任教师547人。
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u7234469
有问题咨询QQ:2850870044 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u7234469