南宁学院2022年各专业录取分数线是多少?应该是家长和学生共同关心的问题,以下是小编收集到的相关信息,以供大家参考,具体信息以学校官方作为准。
1、南宁学院2022年各专业录取分数线
2021年本科录取分数(广西、江西、湖北)
招生专业 | 科类 | 广西 | 江西 | 湖北 | ||||||||||||
人数 | *高 | 排位 | *低 | 排位 | 人数 | *高 | 排位 | *低 | 排位 | 人数 | *高 | 排位 | *低 | 排位 | ||
土木工程 | 理 | 269 | 432 | 75592 | 357 | 127304 | 7 | 472 | 89615 | 450 | 109293 | |||||
建筑学 | 理 | 83 | 438 | 71821 | 358 | 126585 | ||||||||||
工程造价 | 理 | 251 | 432 | 75592 | 357 | 127304 | ||||||||||
交通运输 | 理 | 84 | 410 | 89640 | 357 | 127304 | ||||||||||
物流工程 | 文 | 27 | 458 | 31346 | 425 | 45076 | ||||||||||
理 | 53 | 422 | 81822 | 357 | 127304 | |||||||||||
汽车服务工程 | 理 | 42 | 408 | 91048 | 357 | 127304 | ||||||||||
电气工程及其自动化 | 理 | 107 | 416 | 85578 | 371 | 117057 | 2 | 468 | 83487 | 439 | 96892 | |||||
质量管理工程 | 文 | 17 | 466 | 28297 | 426 | 44650 | ||||||||||
理 | 26 | 398 | 97915 | 357 | 127304 | 1 | 474 | 87844 | 474 | 87844 | ||||||
机械设计制造及其自动化 | 理 | 106 | 404 | 93793 | 368 | 119235 | 5 | 445 | 94293 | 438 | 97337 | |||||
食品质量与** | 文 | 28 | 467 | 27942 | 426 | 44650 | ||||||||||
理 | 45 | 412 | 88226 | 369 | 118543 | 2 | 471 | 90561 | 459 | 101476 | ||||||
机器人工程 | 理 | 81 | 417 | 84950 | 357 | 127304 | ||||||||||
工商管理 | 文 | 77 | 478 | 24027 | 426 | 44650 | 1 | 523 | 31642 | 523 | 31642 | 3 | 512 | 31329 | 487 | 43107 |
理 | 69 | 442 | 69382 | 358 | 126585 | |||||||||||
市场营销 | 文 | 27 | 456 | 32076 | 427 | 44176 | 1 | 493 | 40195 | 493 | 40195 | |||||
理 | 31 | 419 | 83699 | 357 | 127304 | 2 | 472 | 89615 | 466 | 95220 | ||||||
经济与金融 | 文 | 52 | 469 | 27214 | 426 | 44650 | ||||||||||
理 | 64 | 425 | 79870 | 370 | 117788 | 3 | 521 | 56500 | 493 | 71147 | ||||||
金融科技 | 文 | 35 | 465 | 28692 | 427 | 44176 | ||||||||||
理 | 80 | 446 | 67024 | 358 | 126585 | |||||||||||
会计学 | 文 | 257 | 492 | 19662 | 425 | 45076 | 8 | 528 | 28693 | 521 | 32806 | 5 | 500 | 36840 | 489 | 42109 |
理 | 130 | 440 | 70605 | 377 | 112707 | 3 | 475 | 86953 | 448 | 110976 | ||||||
财务管理 | 文 | 144 | 482 | 22776 | 425 | 45076 | 1 | 489 | 42109 | 489 | 42109 | |||||
理 | 88 | 435 | 73698 | 361 | 124365 | 1 | 471 | 90561 | 471 | 90561 | ||||||
工程审计 | 理 | 78 | 412 | 88226 | 357 | 127304 | ||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 351 | 433 | 74962 | 367 | 119918 | 6 | 472 | 81513 | 442 | 95634 | |||||
数据科学与大数据技术 | 理 | 103 | 405 | 93117 | 357 | 127304 | ||||||||||
人工智能 | 理 | 57 | 404 | 93793 | 371 | 117057 | ||||||||||
数字经济 | 文 | 76 | 458 | 31346 | 426 | 44650 | ||||||||||
理 | 28 | 400 | 96535 | 372 | 116351 | |||||||||||
物联网工程 | 理 | 110 | 396 | 99272 | 357 | 127304 | ||||||||||
智能科学与技术 | 理 | 54 | 407 | 91746 | 357 | 127304 | 1 | 449 | 92486 | 449 | 92486 | |||||
通信工程 | 理 | 107 | 403 | 94453 | 357 | 127304 | ||||||||||
工艺美术 | 艺文 | 47 | 247/421 | 4902 | 208/293 | 18965 | ||||||||||
艺理 | 2 | 227/307 | 12352 | 218/256 | 16051 | |||||||||||
环境设计 | 艺文 | 133 | 256/415 | 2702 | 202/296 | 19465 | ||||||||||
艺理 | 13 | 245/319 | 5766 | 217/248 | 16405 | |||||||||||
视觉传达设计 | 艺文 | 179 | 247/437 | 4902 | 203/292 | 19363 | ||||||||||
艺理 | 9 | 241/306 | 7032 | 221/258 | 15149 | |||||||||||
新媒体艺术 | 艺文 | 75 | 245/430 | 5766 | 202/295 | 19465 | ||||||||||
艺理 | 7 | 229/308 | 7615 | 217/308 | 16405 | |||||||||||
智能制造工程 | 理 | 58 | 393 | 101410 | 357 | 127304 | ||||||||||
软件工程 | 理 | 96 | 416 | 85578 | 376 | 113441 | 3 | 445 | 94293 | 441 | 96052 | |||||
数字媒体技术 | 理 | 54 | 410 | 89640 | 374 | 114921 | ||||||||||
合计 | 3910 | 25 | 30 |
2021年本科录取分数(湖南 、广东、四川)
招生专业 | 科类 | 湖南 | 广东 | 四川 | ||||||||||||
人数 | *高 | 排位 | *低 | 排位 | 人数 | *高 | 排位 | *低 | 排位 | 人数 | *高 | 排位 | *低 | 排位 | ||
土木工程 | 理 | 2 | 481 | 99545 | 476 | 104151 | 3 | 483 | 158012 | 481 | 160778 | 5 | 469 | 138056 | 451 | 156754 |
建筑学 | 理 | |||||||||||||||
工程造价 | 理 | 1 | 477 | 103261 | 477 | 103261 | ||||||||||
交通运输 | 理 | 2 | 449 | 158733 | 430 | 176326 | ||||||||||
物流工程 | 文 | |||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理 | |||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理 | 4 | 486 | 153873 | 482 | 159434 | 7 | 475 | 131567 | 455 | 152739 | |||||
质量管理工程 | 文 | |||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理 | 1 | 484 | 156687 | 484 | 156687 | 4 | 474 | 132651 | 435 | 171939 | |||||
食品质量与** | 文 | |||||||||||||||
理 | 1 | 438 | 169175 | 438 | 169175 | |||||||||||
机器人工程 | 理 | |||||||||||||||
工商管理 | 文 | 1 | 499 | 33961 | 499 | 33961 | 4 | 500 | 50716 | 496 | 53816 | |||||
理 | 1 | 477 | 103261 | 477 | 103261 | 2 | 482 | 159434 | 481 | 160778 | ||||||
市场营销 | 文 | |||||||||||||||
理 | 1 | 483 | 158012 | 483 | 158012 | |||||||||||
经济与金融 | 文 | |||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||
金融科技 | 文 | 6 | 512 | 36451 | 480 | 62585 | ||||||||||
理 | ||||||||||||||||
会计学 | 文 | 3 | 504 | 31200 | 500 | 33429 | 4 | 501 | 49922 | 497 | 53047 | |||||
理 | 5 | 494 | 87373 | 478 | 102340 | 7 | 482 | 159434 | 480 | 162127 | ||||||
财务管理 | 文 | 3 | 501 | 32483 | 498 | 34515 | 1 | 496 | 53816 | 496 | 53816 | |||||
理 | 1 | 477 | 103261 | 477 | 103261 | 2 | 487 | 152536 | 483 | 158012 | ||||||
工程审计 | 理 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 2 | 488 | 151174 | 487 | 152536 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理 | |||||||||||||||
人工智能 | 理 | |||||||||||||||
数字经济 | 文 | |||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||
物联网工程 | 理 | |||||||||||||||
智能科学与技术 | 理 | 4 | 486 | 153873 | 481 | 160778 | ||||||||||
通信工程 | 理 | |||||||||||||||
工艺美术 | 艺文 | 5 | 237 | 217 | ||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||
环境设计 | 艺文 | |||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺文 | 5 | 487 | 483 | ||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||
新媒体艺术 | 艺文 | |||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||
智能制造工程 | 理 | |||||||||||||||
软件工程 | 理 | 8 | 485 | 95843 | 478 | 102340 | ||||||||||
数字媒体技术 | 理 | |||||||||||||||
合计 | 25 | 40 | 30 |
2021年本科录取分数(河南、海南、安徽)
招生专业 | 科类 | 河南 | 海南 | 安徽 | ||||||||||||
人数 | *高 | 排位 | *低 | 排位 | 人数 | *高 | 排位 | *低 | 排位 | 人数 | *高 | 排位 | *低 | 排位 | ||
土木工程 | 理 | |||||||||||||||
建筑学 | 理 | 3 | 516 | 51641 | 511 | 55670 | ||||||||||
工程造价 | 理 | |||||||||||||||
交通运输 | 理 | |||||||||||||||
物流工程 | 文 | 2 | 519 | 49184 | 517 | 50796 | 3 | 530 | 54625 | 529 | 55392 | |||||
理 | ||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理 | 1 | 447 | 225988 | 447 | 225988 | 5 | 512 | 54859 | 507 | 59025 | |||||
电气工程及其自动化 | 理 | 4 | 462 | 201854 | 446 | 227590 | ||||||||||
质量管理工程 | 文 | 2 | 495 | 69370 | 491 | 73024 | ||||||||||
理 | ||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理 | |||||||||||||||
食品质量与** | 文 | |||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||
机器人工程 | 理 | |||||||||||||||
工商管理 | 文 | 5 | 522 | 46841 | 517 | 50796 | ||||||||||
理 | ||||||||||||||||
市场营销 | 文 | 1 | 523 | 46101 | 523 | 46101 | ||||||||||
理 | 1 | 445 | 229192 | 445 | 229192 | |||||||||||
经济与金融 | 文 | 1 | 517 | 50796 | 517 | 50796 | ||||||||||
理 | ||||||||||||||||
金融科技 | 文 | |||||||||||||||
理 | 2 | 454 | 214734 | 444 | 230786 | |||||||||||
会计学 | 文 | 7 | 510 | 56491 | 490 | 73919 | 7 | 532 | 39426 | 517 | 50796 | |||||
理 | 9 | 459 | 206643 | 443 | 232325 | |||||||||||
财务管理 | 文 | 1 | 493 | 71190 | 493 | 71190 | ||||||||||
理 | ||||||||||||||||
工程审计 | 理 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | |||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理 | 3 | 443 | 132918 | 438 | 137610 | ||||||||||
人工智能 | 理 | |||||||||||||||
数字经济 | 文 | |||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||
物联网工程 | 理 | |||||||||||||||
智能科学与技术 | 理 | 1 | 442 | 133876 | 442 | 133876 | ||||||||||
通信工程 | 理 | 3 | 440 | 135763 | 438 | 135610 | ||||||||||
工艺美术 | 艺文 | |||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||
环境设计 | 艺文 | 5 | 196 | 304814 | 191 | 305638 | ||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺文 | |||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||
新媒体艺术 | 艺文 | |||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||
智能制造工程 | 理 | 1 | 450 | 221117 | 450 | 221117 | ||||||||||
软件工程 | 理 | 7 | 459 | 206643 | 440 | 237132 | 3 | 526 | 43777 | 515 | 52443 | |||||
数字媒体技术 | 理 | 3 | 516 | 51641 | 507 | 59025 | ||||||||||
合计 | 35 | 35 | 10 |
(完整信息请前往官网查看)
免费申请试用 零点校园应用系统 https://www.0xiao.com/apply/u6620554
有问题咨询QQ:3004682792 电话 028-87685291
零点校园40+工具应用【申请试用】可免费体验: https://www.0xiao.com/apply/u6620554